DOLAR

45,7230$% -0.03

EURO

53,5488% 0.86

STERLİN

62,0691£% 0.35

GRAM ALTIN

6.718,55%1,32

BİST100

13.782,35%-0,19

BİTCOİN

3532945฿%0.49144

a
  • TARİH İMSAK SABAH ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI
  • 26.04.2026 9 Zilhicce 1447 03:00 04:44 12:11 16:03 19:28
  • 27.04.2026 10 Zilhicce 1447 02:59 04:43 12:11 16:03 19:29
  • 28.04.2026 11 Zilhicce 1447 02:59 04:43 12:11 16:04 19:30
  • 29.04.2026 12 Zilhicce 1447 02:58 04:42 12:11 16:04 19:30
  • 30.04.2026 13 Zilhicce 1447 02:57 04:42 12:11 16:04 19:31
  • 01.05.2026 14 Zilhicce 1447 02:56 04:41 12:11 16:04 19:32
  • TARİH İMSAK SABAH ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI
  • 25.04.2026 8 Zilhicce 1447 03:01 04:44 12:11 16:03 19:27
  • 26.04.2026 9 Zilhicce 1447 03:00 04:44 12:11 16:03 19:28
  • 27.04.2026 10 Zilhicce 1447 02:59 04:43 12:11 16:03 19:29
  • 28.04.2026 11 Zilhicce 1447 02:59 04:43 12:11 16:04 19:30
  • 29.04.2026 12 Zilhicce 1447 02:58 04:42 12:11 16:04 19:30
  • 30.04.2026 13 Zilhicce 1447 02:57 04:42 12:11 16:04 19:31
  • 01.05.2026 14 Zilhicce 1447 02:56 04:41 12:11 16:04 19:32
  • 01.06.2026 15 Zilhicce 1447 02:55 04:41 12:12 16:04 19:33
  • 02.06.2026 16 Zilhicce 1447 02:55 04:40 12:12 16:05 19:33
  • 03.06.2026 17 Zilhicce 1447 02:54 04:40 12:12 16:05 19:34
  • 04.06.2026 18 Zilhicce 1447 02:53 04:40 12:12 16:05 19:34
  • 05.06.2026 19 Zilhicce 1447 02:53 04:39 12:12 16:05 19:35
  • 06.06.2026 20 Zilhicce 1447 02:52 04:39 12:12 16:06 19:36
  • 07.06.2026 21 Zilhicce 1447 02:52 04:39 12:13 16:06 19:36
  • 08.06.2026 22 Zilhicce 1447 02:51 04:39 12:13 16:06 19:37
  • 09.06.2026 23 Zilhicce 1447 02:51 04:39 12:13 16:06 19:37
  • 10.06.2026 24 Zilhicce 1447 02:50 04:38 12:13 16:07 19:38
  • 11.06.2026 25 Zilhicce 1447 02:50 04:38 12:13 16:07 19:38
  • 12.06.2026 26 Zilhicce 1447 02:50 04:38 12:14 16:07 19:39
  • 13.06.2026 27 Zilhicce 1447 02:50 04:38 12:14 16:07 19:39
  • 14.06.2026 28 Zilhicce 1447 02:49 04:38 12:14 16:08 19:40
  • 15.06.2026 29 Zilhicce 1447 02:49 04:38 12:14 16:08 19:40
  • 16.06.2026 1 Muharrem 1448 02:49 04:38 12:14 16:08 19:41
  • 17.06.2026 2 Muharrem 1448 02:49 04:38 12:15 16:08 19:41
  • 18.06.2026 3 Muharrem 1448 02:49 04:39 12:15 16:09 19:41
  • 19.06.2026 4 Muharrem 1448 02:49 04:39 12:15 16:09 19:42
  • 20.06.2026 5 Muharrem 1448 02:50 04:39 12:15 16:09 19:42
  • 21.06.2026 6 Muharrem 1448 02:50 04:39 12:16 16:09 19:42
  • 22.06.2026 7 Muharrem 1448 02:50 04:39 12:16 16:09 19:42
  • 23.06.2026 8 Muharrem 1448 02:50 04:40 12:16 16:10 19:42
  • 24.06.2026 9 Muharrem 1448 02:51 04:40 12:16 16:10 19:43

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.