DOLAR

44,8663$% 0.25

EURO

52,9768% 0.19

STERLİN

60,7582£% 0.12

GRAM ALTIN

6.902,85%0,16

BİST100

14.230,61%0,21

BİTCOİN

3383708฿%1.71095

a
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 18,33 -1,35 14:29:18
AGHOL 30,88 0,19 14:30:12
AKBNK 77,75 -0,45 14:30:25
AKSA 10,76 0,56 14:29:46
AKSEN 82,15 0,92 14:30:06
ALARK 93,40 0,21 14:30:12
ALTNY 16,01 0,25 14:29:51
ANSGR 27,64 -0,72 14:29:46
ARCLK 115,60 -0,34 14:30:11
ASELS 410,50 -0,12 14:30:28
ASTOR 191,60 -0,21 14:30:27
BALSU 15,54 3,46 14:29:59
BIMAS 744,50 -0,20 14:30:19
BRSAN 550,50 1,47 14:30:27
BRYAT 2.188,00 2,43 14:30:26
BSOKE 34,68 -0,97 14:25:41
BTCIM 6,57 -0,15 14:28:22
CANTE 1,75 2,34 14:30:12
CCOLA 76,75 -2,04 14:30:02
CIMSA 53,25 1,43 14:30:06
CVKMD 35,26 0,57 14:30:11
CWENE 35,10 -3,31 14:30:27
DAPGM 10,59 -1,03 14:29:56
DOAS 187,70 -0,42 14:30:11
DOHOL 20,94 -3,32 14:30:09
DSTKF 2.209,00 0,68 14:30:20
ECILC 90,00 0,17 14:29:57
EFOR 8,10 9,46 14:30:28
EKGYO 20,94 -0,10 14:30:11
ENERY 9,13 -0,54 14:30:08
ENJSA 124,40 -1,97 14:30:19
ENKAI 105,50 1,64 14:30:18
EREGL 31,52 2,01 14:30:11
EUPWR 39,74 0,15 14:29:00
EUREN 5,37 1,90 14:29:26
FENER 3,17 1,93 14:29:47
FROTO 104,90 -0,94 14:30:21
GARAN 136,70 -0,22 14:30:02
GENIL 10,18 -1,74 14:29:34
GESAN 46,74 0,30 14:29:26
GLRMK 237,90 0,93 14:29:58
GRSEL 313,00 -1,57 14:30:27
GRTHO 254,50 0,39 14:30:21
GSRAY 1,13 1,80 14:29:44
GUBRF 527,50 0,76 14:29:26
HALKB 39,64 0,56 14:30:09
HEKTS 3,38 4,00 14:30:29
ISCTR 14,39 -0,35 14:30:03
ISMEN 43,42 -0,87 14:30:28
IZENR 10,56 4,14 14:30:09
KCHOL 205,60 0,54 14:30:05
KLRHO 119,90 10,00 14:28:02
KONTR 13,08 9,64 14:30:12
KRDMD 36,56 2,35 14:30:23
KTLEV 83,15 -1,01 14:30:26
KUYAS 89,25 -2,14 14:30:03
MAGEN 61,70 0,00 14:30:12
MAVI 43,52 -0,91 14:29:56
MGROS 654,50 -0,76 14:30:22
MIATK 40,22 2,45 14:28:51
MPARK 457,00 0,11 14:28:22
OBAMS 8,15 0,49 14:26:45
ODAS 7,34 4,56 14:29:20
OTKAR 406,00 -0,49 14:28:01
OYAKC 25,46 0,47 14:29:45
PAHOL 1,61 1,90 14:30:27
PASEU 121,20 0,33 14:28:46
PATEK 22,78 1,79 14:29:34
PETKM 22,46 -0,97 14:30:17
PGSUS 186,40 0,22 14:30:17
PSGYO 2,76 0,36 14:30:03
QUAGR 4,06 -0,98 14:29:11
RALYH 316,75 2,10 14:30:28
REEDR 8,13 6,41 14:30:20
SAHOL 99,80 0,30 14:30:05
SARKY 28,46 0,57 14:30:02
SASA 3,26 6,54 14:30:28
SISE 47,18 0,60 14:30:11
SKBNK 12,76 -1,09 14:27:00
SOKM 51,20 0,59 14:29:49
TABGD 255,25 -0,68 14:30:08
TAVHL 311,25 -0,16 14:30:11
TCELL 116,20 -0,94 14:29:37
THYAO 320,75 1,10 14:30:23
TKFEN 120,10 1,87 14:30:26
TOASO 281,50 -2,34 14:30:15
TRALT 47,00 2,17 14:30:25
TRENJ 97,15 0,52 14:30:11
TRMET 137,20 0,88 14:30:20
TSKB 12,23 0,33 14:30:11
TTKOM 63,05 0,32 14:28:46
TUKAS 2,52 0,40 14:29:49
TUPRS 263,00 -1,87 14:30:28
TUREX 8,87 1,03 14:29:56
TURSG 14,16 1,65 14:30:23
ULKER 120,40 -1,23 14:30:17
VAKBN 33,22 -1,77 14:30:17
VESTL 29,30 2,30 14:30:25
YKBNK 37,20 -0,75 14:29:33
ZOREN 3,07 2,33 14:27:55
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 18,33 -1,35 14:29:18
AGHOL 30,88 0,19 14:30:12
AKBNK 77,75 -0,45 14:30:25
AKSA 10,76 0,56 14:29:46
AKSEN 82,15 0,92 14:30:06
ALARK 93,40 0,21 14:30:12
ALTNY 16,01 0,25 14:29:51
ANSGR 27,64 -0,72 14:29:46
ARCLK 115,60 -0,34 14:30:11
ASELS 410,50 -0,12 14:30:28
ASTOR 191,60 -0,21 14:30:27
BALSU 15,54 3,46 14:29:59
BIMAS 744,50 -0,20 14:30:19
BRSAN 550,50 1,47 14:30:27
BRYAT 2.188,00 2,43 14:30:26
BSOKE 34,68 -0,97 14:25:41
BTCIM 6,57 -0,15 14:28:22
CANTE 1,75 2,34 14:30:12
CCOLA 76,75 -2,04 14:30:02
CIMSA 53,25 1,43 14:30:06
CVKMD 35,26 0,57 14:30:11
CWENE 35,10 -3,31 14:30:27
DAPGM 10,59 -1,03 14:29:56
DOAS 187,70 -0,42 14:30:11
DOHOL 20,94 -3,32 14:30:09
DSTKF 2.209,00 0,68 14:30:20
ECILC 90,00 0,17 14:29:57
EFOR 8,10 9,46 14:30:28
EKGYO 20,94 -0,10 14:30:11
ENERY 9,13 -0,54 14:30:08
ENJSA 124,40 -1,97 14:30:19
ENKAI 105,50 1,64 14:30:18
EREGL 31,52 2,01 14:30:11
EUPWR 39,74 0,15 14:29:00
Menkul Fiyat % Zaman
EUREN 5,37 1,90 14:29:26
FENER 3,17 1,93 14:29:47
FROTO 104,90 -0,94 14:30:21
GARAN 136,70 -0,22 14:30:02
GENIL 10,18 -1,74 14:29:34
GESAN 46,74 0,30 14:29:26
GLRMK 237,90 0,93 14:29:58
GRSEL 313,00 -1,57 14:30:27
GRTHO 254,50 0,39 14:30:21
GSRAY 1,13 1,80 14:29:44
GUBRF 527,50 0,76 14:29:26
HALKB 39,64 0,56 14:30:09
HEKTS 3,38 4,00 14:30:29
ISCTR 14,39 -0,35 14:30:03
ISMEN 43,42 -0,87 14:30:28
IZENR 10,56 4,14 14:30:09
KCHOL 205,60 0,54 14:30:05
KLRHO 119,90 10,00 14:28:02
KONTR 13,08 9,64 14:30:12
KRDMD 36,56 2,35 14:30:23
KTLEV 83,15 -1,01 14:30:26
KUYAS 89,25 -2,14 14:30:03
MAGEN 61,70 0,00 14:30:12
MAVI 43,52 -0,91 14:29:56
MGROS 654,50 -0,76 14:30:22
MIATK 40,22 2,45 14:28:51
MPARK 457,00 0,11 14:28:22
OBAMS 8,15 0,49 14:26:45
ODAS 7,34 4,56 14:29:20
OTKAR 406,00 -0,49 14:28:01
OYAKC 25,46 0,47 14:29:45
PAHOL 1,61 1,90 14:30:27
PASEU 121,20 0,33 14:28:46
PATEK 22,78 1,79 14:29:34
Menkul Fiyat % Zaman
PETKM 22,46 -0,97 14:30:17
PGSUS 186,40 0,22 14:30:17
PSGYO 2,76 0,36 14:30:03
QUAGR 4,06 -0,98 14:29:11
RALYH 316,75 2,10 14:30:28
REEDR 8,13 6,41 14:30:20
SAHOL 99,80 0,30 14:30:05
SARKY 28,46 0,57 14:30:02
SASA 3,26 6,54 14:30:28
SISE 47,18 0,60 14:30:11
SKBNK 12,76 -1,09 14:27:00
SOKM 51,20 0,59 14:29:49
TABGD 255,25 -0,68 14:30:08
TAVHL 311,25 -0,16 14:30:11
TCELL 116,20 -0,94 14:29:37
THYAO 320,75 1,10 14:30:23
TKFEN 120,10 1,87 14:30:26
TOASO 281,50 -2,34 14:30:15
TRALT 47,00 2,17 14:30:25
TRENJ 97,15 0,52 14:30:11
TRMET 137,20 0,88 14:30:20
TSKB 12,23 0,33 14:30:11
TTKOM 63,05 0,32 14:28:46
TUKAS 2,52 0,40 14:29:49
TUPRS 263,00 -1,87 14:30:28
TUREX 8,87 1,03 14:29:56
TURSG 14,16 1,65 14:30:23
ULKER 120,40 -1,23 14:30:17
VAKBN 33,22 -1,77 14:30:17
VESTL 29,30 2,30 14:30:25
YKBNK 37,20 -0,75 14:29:33
ZOREN 3,07 2,33 14:27:55