DOLAR

49,3266$%0,13

EURO

55,1624€%-0,24

STERLİN

65,3032£%0,06

GRAM ALTIN

6.619,52%-0,38

BİST100

%

BİTCOİN

4078741฿%-0.17364

a
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 18,61 0,27 16:52:28
AGHOL 32,72 0,12 16:52:46
AHGAZ 48,74 0,74 16:52:46
AKBNK 68,55 1,03 16:52:39
AKCNS 212,80 -3,88 16:52:38
AKFYE 3,82 0,26 16:52:39
AKSA 10,36 -1,80 16:52:37
AKSEN 73,10 -1,02 16:52:05
ALARK 108,30 -0,64 16:52:32
ALBRK 8,91 0,11 16:51:58
ALTNY 12,68 -2,46 16:51:54
ANHYT 103,00 -0,48 16:52:10
ANSGR 23,98 -0,25 16:51:43
ARCLK 79,50 -1,55 16:52:45
ASELS 346,25 -1,42 16:52:44
ASTOR 199,50 -2,40 16:52:41
AYGAZ 283,75 -2,66 16:52:38
BERA 11,53 -1,87 16:52:30
BIMAS 398,00 -1,18 16:52:48
BINHO 6,11 -1,93 16:52:40
BRSAN 661,50 0,38 16:52:38
BRYAT 1.406,00 -0,28 16:51:56
BTCIM 2,02 -2,88 16:52:45
CANTE 1,08 -0,92 16:52:37
CCOLA 83,15 -0,72 16:52:29
CIMSA 40,70 -1,41 16:51:59
CVKMD 13,26 -4,60 16:52:47
CWENE 18,69 -1,99 16:52:41
DOAS 143,30 -0,83 16:52:48
DOHOL 18,53 -0,70 16:50:28
ECILC 60,60 -2,73 16:52:27
ECZYT 213,70 -2,78 16:52:27
EGEEN 5.025,00 -2,09 16:51:10
EGGUB 93,95 -3,94 16:51:48
EKGYO 19,76 -0,45 16:52:46
ENERY 14,62 2,38 16:52:38
ENJSA 114,00 0,53 16:52:23
ENKAI 81,80 -2,04 16:52:50
ENTRA 4,30 0,47 16:51:10
EREGL 38,02 1,88 16:52:37
EUREN 2,72 -2,51 16:52:38
FENER 2,36 -2,48 16:51:38
FROTO 73,25 -1,88 16:52:45
GARAN 129,70 0,31 16:52:34
GLRMK 136,60 -0,44 16:52:35
GLYHO 17,68 2,02 16:50:56
GOLTS 252,25 -2,04 16:52:24
GRSEL 282,75 0,80 16:49:49
GUBRF 408,50 -2,27 16:52:46
GWIND 19,92 -1,58 16:52:45
HALKB 44,02 0,32 16:52:35
HEKTS 2,15 -1,83 16:52:18
ISCTR 12,74 0,55 16:52:43
ISDMR 63,90 -3,03 16:52:28
ISMEN 29,70 -0,27 16:52:15
KARSN 8,95 -1,97 16:52:15
KATMR 1,49 -2,61 16:50:07
KCAER 10,83 -0,18 16:52:32
KCHOL 206,60 -0,67 16:52:36
KORDS 3,00 -1,32 16:52:31
KRDMD 44,02 2,09 16:52:38
LMKDC 23,86 -1,00 16:52:47
MAVI 37,72 0,05 16:52:32
MGROS 502,00 -0,20 16:52:25
MPARK 434,75 -0,57 16:52:26
OBAMS 4,38 -0,90 16:52:50
ODAS 5,91 -1,83 16:52:46
OTKAR 337,25 -2,81 16:52:32
OYAKC 20,60 -0,29 16:52:48
PAHOL 1,06 2,91 16:52:46
PETKM 20,34 -1,07 16:52:38
PGSUS 133,30 -0,82 16:52:39
RGYAS 192,90 -0,16 16:52:21
RYSAS 26,00 1,01 16:52:23
SAHOL 84,80 1,56 16:52:41
SASA 1,88 -2,59 16:52:50
SISE 37,76 -0,74 16:52:30
SNGYO 2,74 -1,44 16:47:15
SOKM 57,85 -0,60 16:51:12
TABGD 222,90 -2,24 16:52:38
TAVHL 267,00 -2,82 16:51:53
TCELL 98,10 -0,46 16:52:32
TCKRC 125,40 1,70 16:52:34
THYAO 286,00 -0,52 16:52:43
TKFEN 257,50 -2,83 16:52:37
TOASO 262,25 -1,04 16:52:10
TRALT 43,46 -1,00 16:52:47
TRENJ 96,90 -1,57 16:51:30
TRGYO 92,20 -0,38 16:52:32
TRMET 136,10 -0,87 16:52:43
TSKB 9,93 0,00 16:51:11
TTKOM 52,00 -0,57 16:52:46
TTRAK 389,75 -0,70 16:51:42
TUKAS 2,01 0,50 16:52:39
TUPRS 379,00 -1,88 16:52:49
TURSG 5,49 -1,44 16:52:18
ULKER 86,90 -1,25 16:52:31
VAKBN 34,38 1,42 16:52:47
VESTL 17,45 -1,47 16:52:24
YKBNK 35,76 0,90 16:52:41
ZOREN 1,81 -1,63 16:52:46
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 18,61 0,27 16:52:28
AGHOL 32,72 0,12 16:52:46
AHGAZ 48,74 0,74 16:52:46
AKBNK 68,55 1,03 16:52:39
AKCNS 212,80 -3,88 16:52:38
AKFYE 3,82 0,26 16:52:39
AKSA 10,36 -1,80 16:52:37
AKSEN 73,10 -1,02 16:52:05
ALARK 108,30 -0,64 16:52:32
ALBRK 8,91 0,11 16:51:58
ALTNY 12,68 -2,46 16:51:54
ANHYT 103,00 -0,48 16:52:10
ANSGR 23,98 -0,25 16:51:43
ARCLK 79,50 -1,55 16:52:45
ASELS 346,25 -1,42 16:52:44
ASTOR 199,50 -2,40 16:52:41
AYGAZ 283,75 -2,66 16:52:38
BERA 11,53 -1,87 16:52:30
BIMAS 398,00 -1,18 16:52:48
BINHO 6,11 -1,93 16:52:40
BRSAN 661,50 0,38 16:52:38
BRYAT 1.406,00 -0,28 16:51:56
BTCIM 2,02 -2,88 16:52:45
CANTE 1,08 -0,92 16:52:37
CCOLA 83,15 -0,72 16:52:29
CIMSA 40,70 -1,41 16:51:59
CVKMD 13,26 -4,60 16:52:47
CWENE 18,69 -1,99 16:52:41
DOAS 143,30 -0,83 16:52:48
DOHOL 18,53 -0,70 16:50:28
ECILC 60,60 -2,73 16:52:27
ECZYT 213,70 -2,78 16:52:27
EGEEN 5.025,00 -2,09 16:51:10
EGGUB 93,95 -3,94 16:51:48
Menkul Fiyat % Zaman
EKGYO 19,76 -0,45 16:52:46
ENERY 14,62 2,38 16:52:38
ENJSA 114,00 0,53 16:52:23
ENKAI 81,80 -2,04 16:52:50
ENTRA 4,30 0,47 16:51:10
EREGL 38,02 1,88 16:52:37
EUREN 2,72 -2,51 16:52:38
FENER 2,36 -2,48 16:51:38
FROTO 73,25 -1,88 16:52:45
GARAN 129,70 0,31 16:52:34
GLRMK 136,60 -0,44 16:52:35
GLYHO 17,68 2,02 16:50:56
GOLTS 252,25 -2,04 16:52:24
GRSEL 282,75 0,80 16:49:49
GUBRF 408,50 -2,27 16:52:46
GWIND 19,92 -1,58 16:52:45
HALKB 44,02 0,32 16:52:35
HEKTS 2,15 -1,83 16:52:18
ISCTR 12,74 0,55 16:52:43
ISDMR 63,90 -3,03 16:52:28
ISMEN 29,70 -0,27 16:52:15
KARSN 8,95 -1,97 16:52:15
KATMR 1,49 -2,61 16:50:07
KCAER 10,83 -0,18 16:52:32
KCHOL 206,60 -0,67 16:52:36
KORDS 3,00 -1,32 16:52:31
KRDMD 44,02 2,09 16:52:38
LMKDC 23,86 -1,00 16:52:47
MAVI 37,72 0,05 16:52:32
MGROS 502,00 -0,20 16:52:25
MPARK 434,75 -0,57 16:52:26
OBAMS 4,38 -0,90 16:52:50
ODAS 5,91 -1,83 16:52:46
OTKAR 337,25 -2,81 16:52:32
Menkul Fiyat % Zaman
OYAKC 20,60 -0,29 16:52:48
PAHOL 1,06 2,91 16:52:46
PETKM 20,34 -1,07 16:52:38
PGSUS 133,30 -0,82 16:52:39
RGYAS 192,90 -0,16 16:52:21
RYSAS 26,00 1,01 16:52:23
SAHOL 84,80 1,56 16:52:41
SASA 1,88 -2,59 16:52:50
SISE 37,76 -0,74 16:52:30
SNGYO 2,74 -1,44 16:47:15
SOKM 57,85 -0,60 16:51:12
TABGD 222,90 -2,24 16:52:38
TAVHL 267,00 -2,82 16:51:53
TCELL 98,10 -0,46 16:52:32
TCKRC 125,40 1,70 16:52:34
THYAO 286,00 -0,52 16:52:43
TKFEN 257,50 -2,83 16:52:37
TOASO 262,25 -1,04 16:52:10
TRALT 43,46 -1,00 16:52:47
TRENJ 96,90 -1,57 16:51:30
TRGYO 92,20 -0,38 16:52:32
TRMET 136,10 -0,87 16:52:43
TSKB 9,93 0,00 16:51:11
TTKOM 52,00 -0,57 16:52:46
TTRAK 389,75 -0,70 16:51:42
TUKAS 2,01 0,50 16:52:39
TUPRS 379,00 -1,88 16:52:49
TURSG 5,49 -1,44 16:52:18
ULKER 86,90 -1,25 16:52:31
VAKBN 34,38 1,42 16:52:47
VESTL 17,45 -1,47 16:52:24
YKBNK 35,76 0,90 16:52:41
ZOREN 1,81 -1,63 16:52:46

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.