DOLAR

47,0438$% 0.09

EURO

53,6580% 0.11

STERLİN

62,9551£% 0.36

GRAM ALTIN

6.095,46%0,81

BİST100

14.051,67%-0,29

BİTCOİN

2951180฿%-0.00484

a
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 20,12 0,20 15:19:16
AKBNK 68,55 1,33 15:19:15
AKSA 11,82 2,07 15:19:09
AKSEN 94,70 2,82 15:18:39
ALARK 99,50 0,51 15:14:19
ALTNY 15,75 1,42 15:18:54
ANSGR 27,92 0,07 15:18:05
ARCLK 97,80 0,31 15:18:58
ASELS 349,50 -0,85 15:19:14
ASTOR 326,75 2,75 15:19:11
BALSU 16,15 9,94 15:18:10
BERA 14,61 0,07 15:18:50
BIMAS 380,50 1,67 15:19:16
BRSAN 552,50 4,34 15:19:12
BRYAT 1.828,00 2,29 15:19:06
BSOKE 37,04 2,32 15:18:42
BTCIM 5,57 0,54 15:18:43
CANTE 1,28 0,79 15:18:48
CCOLA 83,20 0,97 15:19:09
CIMSA 45,76 -1,59 15:19:05
CVKMD 38,40 1,86 15:18:52
CWENE 37,30 -2,36 15:19:06
DAPGM 9,30 3,22 15:19:09
DOAS 184,00 -0,22 15:18:17
DOHOL 21,34 0,47 15:15:28
DSTKF 3.112,50 -9,98 15:18:59
ECILC 72,90 0,07 15:18:59
EFOR 15,25 5,46 15:19:15
EKGYO 20,96 0,58 15:19:05
ENERY 9,94 -0,40 15:19:16
ENJSA 99,50 -2,93 15:19:11
ENKAI 89,05 -0,84 15:19:11
EREGL 42,08 2,99 15:19:15
ESEN 3,50 0,29 15:19:15
EUPWR 90,00 1,58 15:19:16
EUREN 4,14 1,22 15:19:15
FENER 3,29 -0,60 15:19:09
FROTO 81,10 -0,55 15:19:16
GARAN 127,90 0,95 15:18:59
GENIL 9,19 3,84 15:19:16
GESAN 80,30 2,03 15:19:01
GLRMK 160,40 0,12 15:18:32
GRSEL 314,50 1,94 15:17:54
GRTHO 246,70 -1,08 15:18:00
GSRAY 1,00 0,00 15:18:58
GUBRF 412,00 0,12 15:19:15
HALKB 39,24 -0,25 15:19:08
HEKTS 3,10 0,32 15:19:12
IEYHO 160,10 0,38 15:18:27
ISCTR 13,74 0,29 15:19:09
ISMEN 35,00 0,81 15:19:15
IZENR 8,46 2,42 15:19:09
KCHOL 190,20 -0,68 15:19:09
KLRHO 88,05 0,40 15:19:08
KRDMD 40,36 5,54 15:19:11
KTLEV 195,90 -0,05 15:19:09
KUYAS 71,25 0,92 15:19:11
MAGEN 36,90 7,58 15:19:15
MAVI 39,72 0,15 15:18:30
MGROS 634,00 1,28 15:18:59
MIATK 34,78 1,05 15:19:17
MPARK 417,50 0,48 15:18:23
OBAMS 5,26 1,94 15:19:03
ODAS 8,33 0,60 15:19:04
ODINE 2.077,00 1,27 15:18:36
OTKAR 328,50 -0,68 15:18:14
OYAKC 19,68 -1,25 15:19:09
PAHOL 1,43 0,70 15:19:15
PASEU 94,85 -1,61 15:19:04
PATEK 21,84 0,09 15:18:51
PETKM 19,82 0,10 15:19:11
PGSUS 164,70 -0,42 15:19:15
PSGYO 3,13 0,97 15:19:04
QUAGR 3,56 0,28 15:18:53
RALYH 210,60 1,25 15:18:41
REEDR 6,90 3,92 15:19:15
SAHOL 89,25 0,06 15:19:15
SARKY 25,54 -0,78 15:19:00
SASA 2,51 -1,57 15:19:15
SISE 43,42 0,65 15:18:59
SKBNK 18,92 2,16 15:18:41
SOKM 48,52 2,10 15:19:03
TAVHL 256,25 -1,35 15:19:16
TCELL 109,10 0,09 15:19:11
THYAO 326,25 -2,17 15:19:09
TKFEN 143,20 0,99 15:18:57
TOASO 295,25 -2,07 15:19:04
TRALT 50,70 -2,03 15:19:15
TRENJ 91,35 -2,61 15:18:51
TRMET 116,50 -2,67 15:19:16
TSKB 11,42 0,44 15:16:27
TTKOM 57,35 -0,69 15:19:12
TUKAS 2,13 0,47 15:18:51
TUPRS 270,00 0,65 15:19:15
TURSG 6,65 4,56 15:19:15
ULKER 95,70 -0,31 15:19:04
VAKBN 31,16 0,19 15:19:11
VESTL 26,06 0,54 15:19:08
YKBNK 34,00 -0,29 15:19:03
ZOREN 2,66 0,38 15:19:09
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 20,12 0,20 15:19:16
AKBNK 68,55 1,33 15:19:15
AKSA 11,82 2,07 15:19:09
AKSEN 94,70 2,82 15:18:39
ALARK 99,50 0,51 15:14:19
ALTNY 15,75 1,42 15:18:54
ANSGR 27,92 0,07 15:18:05
ARCLK 97,80 0,31 15:18:58
ASELS 349,50 -0,85 15:19:14
ASTOR 326,75 2,75 15:19:11
BALSU 16,15 9,94 15:18:10
BERA 14,61 0,07 15:18:50
BIMAS 380,50 1,67 15:19:16
BRSAN 552,50 4,34 15:19:12
BRYAT 1.828,00 2,29 15:19:06
BSOKE 37,04 2,32 15:18:42
BTCIM 5,57 0,54 15:18:43
CANTE 1,28 0,79 15:18:48
CCOLA 83,20 0,97 15:19:09
CIMSA 45,76 -1,59 15:19:05
CVKMD 38,40 1,86 15:18:52
CWENE 37,30 -2,36 15:19:06
DAPGM 9,30 3,22 15:19:09
DOAS 184,00 -0,22 15:18:17
DOHOL 21,34 0,47 15:15:28
DSTKF 3.112,50 -9,98 15:18:59
ECILC 72,90 0,07 15:18:59
EFOR 15,25 5,46 15:19:15
EKGYO 20,96 0,58 15:19:05
ENERY 9,94 -0,40 15:19:16
ENJSA 99,50 -2,93 15:19:11
ENKAI 89,05 -0,84 15:19:11
EREGL 42,08 2,99 15:19:15
ESEN 3,50 0,29 15:19:15
Menkul Fiyat % Zaman
EUPWR 90,00 1,58 15:19:16
EUREN 4,14 1,22 15:19:15
FENER 3,29 -0,60 15:19:09
FROTO 81,10 -0,55 15:19:16
GARAN 127,90 0,95 15:18:59
GENIL 9,19 3,84 15:19:16
GESAN 80,30 2,03 15:19:01
GLRMK 160,40 0,12 15:18:32
GRSEL 314,50 1,94 15:17:54
GRTHO 246,70 -1,08 15:18:00
GSRAY 1,00 0,00 15:18:58
GUBRF 412,00 0,12 15:19:15
HALKB 39,24 -0,25 15:19:08
HEKTS 3,10 0,32 15:19:12
IEYHO 160,10 0,38 15:18:27
ISCTR 13,74 0,29 15:19:09
ISMEN 35,00 0,81 15:19:15
IZENR 8,46 2,42 15:19:09
KCHOL 190,20 -0,68 15:19:09
KLRHO 88,05 0,40 15:19:08
KRDMD 40,36 5,54 15:19:11
KTLEV 195,90 -0,05 15:19:09
KUYAS 71,25 0,92 15:19:11
MAGEN 36,90 7,58 15:19:15
MAVI 39,72 0,15 15:18:30
MGROS 634,00 1,28 15:18:59
MIATK 34,78 1,05 15:19:17
MPARK 417,50 0,48 15:18:23
OBAMS 5,26 1,94 15:19:03
ODAS 8,33 0,60 15:19:04
ODINE 2.077,00 1,27 15:18:36
OTKAR 328,50 -0,68 15:18:14
OYAKC 19,68 -1,25 15:19:09
PAHOL 1,43 0,70 15:19:15
Menkul Fiyat % Zaman
PASEU 94,85 -1,61 15:19:04
PATEK 21,84 0,09 15:18:51
PETKM 19,82 0,10 15:19:11
PGSUS 164,70 -0,42 15:19:15
PSGYO 3,13 0,97 15:19:04
QUAGR 3,56 0,28 15:18:53
RALYH 210,60 1,25 15:18:41
REEDR 6,90 3,92 15:19:15
SAHOL 89,25 0,06 15:19:15
SARKY 25,54 -0,78 15:19:00
SASA 2,51 -1,57 15:19:15
SISE 43,42 0,65 15:18:59
SKBNK 18,92 2,16 15:18:41
SOKM 48,52 2,10 15:19:03
TAVHL 256,25 -1,35 15:19:16
TCELL 109,10 0,09 15:19:11
THYAO 326,25 -2,17 15:19:09
TKFEN 143,20 0,99 15:18:57
TOASO 295,25 -2,07 15:19:04
TRALT 50,70 -2,03 15:19:15
TRENJ 91,35 -2,61 15:18:51
TRMET 116,50 -2,67 15:19:16
TSKB 11,42 0,44 15:16:27
TTKOM 57,35 -0,69 15:19:12
TUKAS 2,13 0,47 15:18:51
TUPRS 270,00 0,65 15:19:15
TURSG 6,65 4,56 15:19:15
ULKER 95,70 -0,31 15:19:04
VAKBN 31,16 0,19 15:19:11
VESTL 26,06 0,54 15:19:08
YKBNK 34,00 -0,29 15:19:03
ZOREN 2,66 0,38 15:19:09

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.