49,0305$%0,04
55,1975€%-0,63
64,8398£%-0,39
6.575,86%0,37
%
4128683฿%-0.05513
| Döviz | Alış | Satış | Fark |
| 49,0305 | 49,0370 | %0,04 | |
| 55,1975 | 55,2259 | %-0,63 | |
| 64,8398 | 64,8948 | %-0,39 | |
| 59,0018 | 59,0309 | %0,63 | |
| 34,4083 | 34,4250 | %-0,06 | |
| 7,2983 | 7,3006 | %0,08 |
| Kripto Para | |
| 84.259$ | |
| 2.687$ | |
| 1,49$ | |
| 308$ | |
| 0,00$ | |
| 67$ |
| Altın | Alış | Satış |
| 4.165,6 | 4.166,1 | |
| 6.574,8 | 6.575,8 | |
| 10.722,0 | 10.798,0 | |
| 21.444,0 | 21.590,0 | |
| 42.756,0 | 43.055,0 |
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.