50,2247$%-0,01
55,7427€%-0,58
66,7176£%-0,46
6.461,22%-0,76
%
3728356฿%1.78012
| Döviz | Alış | Satış | Fark |
| 50,2247 | 50,2372 | %-0,01 | |
| 55,7427 | 55,7608 | %-0,58 | |
| 66,7176 | 66,7330 | %-0,46 | |
| 60,2431 | 60,2798 | %0,99 | |
| 35,2482 | 35,2678 | %-0,41 | |
| 7,5253 | 7,5281 | %0,05 |
| Kripto Para | |
| 74.567$ | |
| 2.087$ | |
| 1,08$ | |
| 234$ | |
| 0,00$ | |
| 52$ |
| Altın | Alış | Satış |
| 4.003,1 | 4.003,6 | |
| 6.460,5 | 6.461,2 | |
| 10.523,0 | 10.609,0 | |
| 21.072,0 | 21.212,0 | |
| 42.014,0 | 42.267,0 |
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.