44,2050$% 0.15
51,0180€% -0.04
59,0558£% -0.03
7.258,65%0,74
13.286,12%0,65
3147743฿%2.80042
| Döviz | Alış | Satış | Fark |
| 44,2050 | 44,1753 | % 0.15 | |
| 51,0180 | 50,8099 | % -0.04 | |
| 59,0558 | 59,0090 | % -0.03 | |
| 56,2119 | 56,1455 | % 0.08 | |
| 32,4179 | 32,3890 | % 0.19 | |
| 6,4181 | 6,4126 | % 0.06 |
| Kripto Para | |
| 71.540$ | |
| 2.119$ | |
| 1,41$ | |
| 469$ | |
| 0,00$ | |
| 55$ |
| Altın | Alış | Satış |
| 5.110,8 | 5.111,3 | |
| 7.258,6 | 7.259,5 | |
| 11.864,0 | 12.041,0 | |
| 23.714,0 | 24.096,0 | |
| 117.627,2 | 119.589,5 | |
| 47.283,0 | 47.964,0 |
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.