49,2094$%0,03
55,2608€%0,28
65,2138£%0,28
6.517,72%0,23
%
3993765฿%-2.82126
| Döviz | Alış | Satış | Fark |
| 49,2094 | 49,2166 | %0,03 | |
| 55,2608 | 55,2958 | %0,28 | |
| 65,2138 | 65,2464 | %0,28 | |
| 59,0843 | 59,1229 | %0,11 | |
| 34,5547 | 34,5671 | %0,16 | |
| 7,3396 | 7,3416 | %0,00 |
| Kripto Para | |
| 81.505$ | |
| 2.436$ | |
| 1,36$ | |
| 285$ | |
| 0,00$ | |
| 63$ |
| Altın | Alış | Satış |
| 4.123,9 | 4.124,5 | |
| 6.516,9 | 6.517,7 | |
| 10.628,0 | 10.706,0 | |
| 21.255,0 | 21.405,0 | |
| 42.400,0 | 42.686,0 |
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.