45,7243$% -0.04
53,5528€% 0.87
62,0693£% 0.35
6.722,55%1,38
13.791,45%-0,12
3538153฿%0.40089
| Döviz | Alış | Satış | Fark |
| 45,7243 | 45,7152 | % -0.04 | |
| 53,5528 | 53,4436 | % 0.87 | |
| 62,0693 | 61,9140 | % 0.35 | |
| 58,5458 | 58,5117 | % 0.45 | |
| 33,1127 | 33,0975 | % 0.04 | |
| 6,7401 | 6,7376 | % 0.16 |
| Kripto Para | |
| 78.626$ | |
| 2.150$ | |
| 1,38$ | |
| 356$ | |
| 0,00$ | |
| 54$ |
| Altın | Alış | Satış |
| 4.575,2 | 4.575,8 | |
| 6.721,7 | 6.722,5 | |
| 10.978,0 | 11.057,0 | |
| 21.956,0 | 22.093,0 | |
| 43.797,0 | 44.078,0 |
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.