46,2812$% 0.02
53,7864€% 0.4
62,1854£% 0.13
6.440,85%2,61
14.449,11%3,66
3065191฿%3.10053
| Döviz | Alış | Satış | Fark |
| 46,2812 | 46,2774 | % 0.02 | |
| 53,7864 | 53,7745 | % 0.4 | |
| 62,1854 | 62,1664 | % 0.13 | |
| 58,3622 | 58,3353 | % 0.5 | |
| 33,1148 | 33,1026 | % 0.11 | |
| 6,8488 | 6,8474 | % 0.11 |
| Kripto Para | |
| 66.635$ | |
| 1.774$ | |
| 1,24$ | |
| 230$ | |
| 0,00$ | |
| 46$ |
| Altın | Alış | Satış |
| 4.339,3 | 4.339,9 | |
| 6.439,9 | 6.440,8 | |
| 10.615,0 | 10.709,0 | |
| 21.242,0 | 21.399,0 | |
| 42.348,0 | 42.693,0 |
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.