49,4108$%0,04
55,5334€%0,70
65,7515£%0,85
6.606,89%1,32
%
4056022฿%0.68871
| Döviz | Alış | Satış | Fark |
| 49,4108 | 49,4247 | %0,04 | |
| 55,5334 | 55,5575 | %0,70 | |
| 65,7515 | 65,7687 | %0,85 | |
| 59,7470 | 59,7855 | %1,02 | |
| 34,8289 | 34,8447 | %0,40 | |
| 7,3851 | 7,3878 | %0,12 |
| Kripto Para | |
| 82.776$ | |
| 2.457$ | |
| 1,35$ | |
| 282$ | |
| 0,00$ | |
| 61$ |
| Altın | Alış | Satış |
| 4.158,3 | 4.158,9 | |
| 6.606,0 | 6.606,8 | |
| 10.710,0 | 10.790,0 | |
| 21.419,0 | 21.573,0 | |
| 42.727,0 | 43.021,0 |
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.