DOLAR

48,5893$%0,15

EURO

56,3848%-0,17

STERLİN

65,7784£%0,17

GRAM ALTIN

6.801,14%0,96

BİST100

%

BİTCOİN

3751622฿%0.27567

a
  • TARİH İMSAK SABAH ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI
  • TARİH İMSAK SABAH ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI
  • 01.01.1970 29 Rebiulevvel 1448 05:07 06:34 13:06 16:39 19:28
  • 01.01.1970 1 Rebiulahir 1448 05:09 06:34 13:05 16:38 19:26
  • 01.01.1970 2 Rebiulahir 1448 05:10 06:35 13:05 16:37 19:24
  • 01.01.1970 3 Rebiulahir 1448 05:11 06:36 13:05 16:36 19:23
  • 01.01.1970 4 Rebiulahir 1448 05:12 06:37 13:04 16:35 19:21
  • 01.01.1970 5 Rebiulahir 1448 05:13 06:38 13:04 16:34 19:19
  • 01.01.1970 6 Rebiulahir 1448 05:14 06:39 13:03 16:33 19:18
  • 01.01.1970 7 Rebiulahir 1448 05:15 06:40 13:03 16:32 19:16
  • 01.01.1970 8 Rebiulahir 1448 05:17 06:41 13:03 16:30 19:14
  • 01.01.1970 9 Rebiulahir 1448 05:18 06:42 13:02 16:29 19:13
  • 01.01.1970 10 Rebiulahir 1448 05:19 06:43 13:02 16:28 19:11
  • 01.01.1970 11 Rebiulahir 1448 05:20 06:44 13:02 16:27 19:09
  • 01.01.1970 12 Rebiulahir 1448 05:21 06:45 13:01 16:26 19:08
  • 01.01.1970 13 Rebiulahir 1448 05:22 06:46 13:01 16:25 19:06
  • 01.01.1970 14 Rebiulahir 1448 05:23 06:47 13:01 16:24 19:04
  • 01.01.1970 15 Rebiulahir 1448 05:24 06:48 13:00 16:23 19:03
  • 01.01.1970 16 Rebiulahir 1448 05:25 06:49 13:00 16:21 19:01
  • 01.01.1970 17 Rebiulahir 1448 05:26 06:50 13:00 16:20 18:59
  • 01.01.1970 18 Rebiulahir 1448 05:27 06:51 12:59 16:19 18:58
  • 01.01.1970 19 Rebiulahir 1448 05:28 06:52 12:59 16:18 18:56
  • 01.10.2026 20 Rebiulahir 1448 05:29 06:53 12:59 16:17 18:54
  • 02.10.2026 21 Rebiulahir 1448 05:30 06:54 12:58 16:16 18:53
  • 03.10.2026 22 Rebiulahir 1448 05:32 06:55 12:58 16:14 18:51
  • 04.10.2026 23 Rebiulahir 1448 05:33 06:56 12:58 16:13 18:50
  • 05.10.2026 24 Rebiulahir 1448 05:34 06:57 12:57 16:12 18:48
  • 06.10.2026 25 Rebiulahir 1448 05:35 06:58 12:57 16:11 18:46
  • 07.10.2026 26 Rebiulahir 1448 05:36 06:59 12:57 16:10 18:45
  • 08.10.2026 27 Rebiulahir 1448 05:37 07:00 12:56 16:08 18:43
  • 09.10.2026 28 Rebiulahir 1448 05:38 07:01 12:56 16:07 18:42
  • 10.10.2026 29 Rebiulahir 1448 05:39 07:02 12:56 16:06 18:40
  • 11.10.2026 30 Rebiulahir 1448 05:40 07:03 12:56 16:05 18:38

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.