DOLAR

45,7252$% -0.04

EURO

53,5295% 0.75

STERLİN

62,0757£% 0.36

GRAM ALTIN

6.716,38%1,29

BİST100

13.890,91%0,60

BİTCOİN

3539240฿%1.23573

a
  • TARİH İMSAK SABAH ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI
  • 26.04.2026 9 Zilhicce 1447 03:30 05:21 12:56 16:53 20:20
  • 27.04.2026 10 Zilhicce 1447 03:28 05:20 12:56 16:53 20:21
  • 28.04.2026 11 Zilhicce 1447 03:27 05:20 12:56 16:53 20:22
  • 29.04.2026 12 Zilhicce 1447 03:26 05:19 12:56 16:54 20:23
  • 30.04.2026 13 Zilhicce 1447 03:25 05:19 12:56 16:54 20:24
  • 01.05.2026 14 Zilhicce 1447 03:24 05:18 12:56 16:54 20:24
  • TARİH İMSAK SABAH ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI
  • 25.04.2026 8 Zilhicce 1447 03:31 05:22 12:56 16:53 20:19
  • 26.04.2026 9 Zilhicce 1447 03:30 05:21 12:56 16:53 20:20
  • 27.04.2026 10 Zilhicce 1447 03:28 05:20 12:56 16:53 20:21
  • 28.04.2026 11 Zilhicce 1447 03:27 05:20 12:56 16:53 20:22
  • 29.04.2026 12 Zilhicce 1447 03:26 05:19 12:56 16:54 20:23
  • 30.04.2026 13 Zilhicce 1447 03:25 05:19 12:56 16:54 20:24
  • 01.05.2026 14 Zilhicce 1447 03:24 05:18 12:56 16:54 20:24
  • 01.06.2026 15 Zilhicce 1447 03:23 05:18 12:56 16:55 20:25
  • 02.06.2026 16 Zilhicce 1447 03:22 05:17 12:57 16:55 20:26
  • 03.06.2026 17 Zilhicce 1447 03:22 05:17 12:57 16:55 20:27
  • 04.06.2026 18 Zilhicce 1447 03:21 05:17 12:57 16:55 20:27
  • 05.06.2026 19 Zilhicce 1447 03:20 05:16 12:57 16:56 20:28
  • 06.06.2026 20 Zilhicce 1447 03:19 05:16 12:57 16:56 20:29
  • 07.06.2026 21 Zilhicce 1447 03:19 05:16 12:57 16:56 20:29
  • 08.06.2026 22 Zilhicce 1447 03:18 05:16 12:58 16:56 20:30
  • 09.06.2026 23 Zilhicce 1447 03:18 05:15 12:58 16:57 20:30
  • 10.06.2026 24 Zilhicce 1447 03:17 05:15 12:58 16:57 20:31
  • 11.06.2026 25 Zilhicce 1447 03:17 05:15 12:58 16:57 20:31
  • 12.06.2026 26 Zilhicce 1447 03:17 05:15 12:58 16:58 20:32
  • 13.06.2026 27 Zilhicce 1447 03:16 05:15 12:59 16:58 20:32
  • 14.06.2026 28 Zilhicce 1447 03:16 05:15 12:59 16:58 20:33
  • 15.06.2026 29 Zilhicce 1447 03:16 05:15 12:59 16:58 20:33
  • 16.06.2026 1 Muharrem 1448 03:16 05:15 12:59 16:59 20:34
  • 17.06.2026 2 Muharrem 1448 03:16 05:15 12:59 16:59 20:34
  • 18.06.2026 3 Muharrem 1448 03:16 05:15 13:00 16:59 20:34
  • 19.06.2026 4 Muharrem 1448 03:16 05:15 13:00 16:59 20:35
  • 20.06.2026 5 Muharrem 1448 03:16 05:15 13:00 16:59 20:35
  • 21.06.2026 6 Muharrem 1448 03:16 05:16 13:00 17:00 20:35
  • 22.06.2026 7 Muharrem 1448 03:16 05:16 13:01 17:00 20:35
  • 23.06.2026 8 Muharrem 1448 03:16 05:16 13:01 17:00 20:36
  • 24.06.2026 9 Muharrem 1448 03:17 05:16 13:01 17:00 20:36

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.