DOLAR

48,5893$%0,15

EURO

56,3848%-0,17

STERLİN

65,7784£%0,17

GRAM ALTIN

6.801,14%0,96

BİST100

%

BİTCOİN

3751622฿%0.27567

a
  • TARİH İMSAK SABAH ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI
  • TARİH İMSAK SABAH ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI
  • 01.01.1970 29 Rebiulevvel 1448 04:15 05:37 12:07 15:40 18:28
  • 01.01.1970 1 Rebiulahir 1448 04:16 05:38 12:07 15:40 18:26
  • 01.01.1970 2 Rebiulahir 1448 04:17 05:39 12:07 15:39 18:25
  • 01.01.1970 3 Rebiulahir 1448 04:18 05:39 12:06 15:38 18:23
  • 01.01.1970 4 Rebiulahir 1448 04:19 05:40 12:06 15:37 18:22
  • 01.01.1970 5 Rebiulahir 1448 04:20 05:41 12:06 15:36 18:20
  • 01.01.1970 6 Rebiulahir 1448 04:21 05:42 12:05 15:35 18:19
  • 01.01.1970 7 Rebiulahir 1448 04:22 05:43 12:05 15:34 18:17
  • 01.01.1970 8 Rebiulahir 1448 04:23 05:44 12:05 15:33 18:15
  • 01.01.1970 9 Rebiulahir 1448 04:24 05:44 12:04 15:32 18:14
  • 01.01.1970 10 Rebiulahir 1448 04:25 05:45 12:04 15:31 18:12
  • 01.01.1970 11 Rebiulahir 1448 04:26 05:46 12:03 15:30 18:11
  • 01.01.1970 12 Rebiulahir 1448 04:27 05:47 12:03 15:29 18:09
  • 01.01.1970 13 Rebiulahir 1448 04:28 05:48 12:03 15:28 18:08
  • 01.01.1970 14 Rebiulahir 1448 04:29 05:49 12:02 15:27 18:06
  • 01.01.1970 15 Rebiulahir 1448 04:30 05:49 12:02 15:26 18:05
  • 01.01.1970 16 Rebiulahir 1448 04:30 05:50 12:02 15:25 18:03
  • 01.01.1970 17 Rebiulahir 1448 04:31 05:51 12:01 15:24 18:02
  • 01.01.1970 18 Rebiulahir 1448 04:32 05:52 12:01 15:22 18:00
  • 01.01.1970 19 Rebiulahir 1448 04:33 05:53 12:01 15:21 17:59
  • 01.10.2026 20 Rebiulahir 1448 04:34 05:54 12:00 15:20 17:57
  • 02.10.2026 21 Rebiulahir 1448 04:35 05:55 12:00 15:19 17:56
  • 03.10.2026 22 Rebiulahir 1448 04:36 05:55 12:00 15:18 17:54
  • 04.10.2026 23 Rebiulahir 1448 04:37 05:56 11:59 15:17 17:53
  • 05.10.2026 24 Rebiulahir 1448 04:38 05:57 11:59 15:16 17:51
  • 06.10.2026 25 Rebiulahir 1448 04:39 05:58 11:59 15:15 17:50
  • 07.10.2026 26 Rebiulahir 1448 04:39 05:59 11:59 15:14 17:48
  • 08.10.2026 27 Rebiulahir 1448 04:40 06:00 11:58 15:13 17:47
  • 09.10.2026 28 Rebiulahir 1448 04:41 06:01 11:58 15:12 17:45
  • 10.10.2026 29 Rebiulahir 1448 04:42 06:02 11:58 15:11 17:44
  • 11.10.2026 30 Rebiulahir 1448 04:43 06:02 11:57 15:10 17:42

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.