DOLAR

48,5974$%0,16

EURO

56,4381%-0,09

STERLİN

65,7871£%0,18

GRAM ALTIN

6.804,41%1,01

BİST100

%

BİTCOİN

3783776฿%1.32929

a
  • TARİH İMSAK SABAH ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI
  • TARİH İMSAK SABAH ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI
  • 01.01.1970 29 Rebiulevvel 1448 05:14 06:43 13:16 16:49 19:39
  • 01.01.1970 1 Rebiulahir 1448 05:15 06:44 13:15 16:48 19:37
  • 01.01.1970 2 Rebiulahir 1448 05:17 06:45 13:15 16:47 19:35
  • 01.01.1970 3 Rebiulahir 1448 05:18 06:46 13:15 16:46 19:33
  • 01.01.1970 4 Rebiulahir 1448 05:19 06:47 13:14 16:45 19:32
  • 01.01.1970 5 Rebiulahir 1448 05:20 06:48 13:14 16:44 19:30
  • 01.01.1970 6 Rebiulahir 1448 05:21 06:49 13:13 16:42 19:28
  • 01.01.1970 7 Rebiulahir 1448 05:23 06:50 13:13 16:41 19:27
  • 01.01.1970 8 Rebiulahir 1448 05:24 06:51 13:13 16:40 19:25
  • 01.01.1970 9 Rebiulahir 1448 05:25 06:52 13:12 16:39 19:23
  • 01.01.1970 10 Rebiulahir 1448 05:26 06:53 13:12 16:38 19:21
  • 01.01.1970 11 Rebiulahir 1448 05:27 06:54 13:12 16:37 19:20
  • 01.01.1970 12 Rebiulahir 1448 05:29 06:55 13:11 16:35 19:18
  • 01.01.1970 13 Rebiulahir 1448 05:30 06:56 13:11 16:34 19:16
  • 01.01.1970 14 Rebiulahir 1448 05:31 06:57 13:11 16:33 19:14
  • 01.01.1970 15 Rebiulahir 1448 05:32 06:58 13:10 16:32 19:13
  • 01.01.1970 16 Rebiulahir 1448 05:33 06:59 13:10 16:31 19:11
  • 01.01.1970 17 Rebiulahir 1448 05:34 07:00 13:10 16:29 19:09
  • 01.01.1970 18 Rebiulahir 1448 05:36 07:01 13:09 16:28 19:07
  • 01.01.1970 19 Rebiulahir 1448 05:37 07:02 13:09 16:27 19:06
  • 01.10.2026 20 Rebiulahir 1448 05:38 07:03 13:09 16:26 19:04
  • 02.10.2026 21 Rebiulahir 1448 05:39 07:04 13:08 16:24 19:02
  • 03.10.2026 22 Rebiulahir 1448 05:40 07:05 13:08 16:23 19:01
  • 04.10.2026 23 Rebiulahir 1448 05:41 07:06 13:08 16:22 18:59
  • 05.10.2026 24 Rebiulahir 1448 05:42 07:08 13:07 16:21 18:57
  • 06.10.2026 25 Rebiulahir 1448 05:43 07:09 13:07 16:19 18:56
  • 07.10.2026 26 Rebiulahir 1448 05:44 07:10 13:07 16:18 18:54
  • 08.10.2026 27 Rebiulahir 1448 05:46 07:11 13:07 16:17 18:52
  • 09.10.2026 28 Rebiulahir 1448 05:47 07:12 13:06 16:16 18:51
  • 10.10.2026 29 Rebiulahir 1448 05:48 07:13 13:06 16:14 18:49
  • 11.10.2026 30 Rebiulahir 1448 05:49 07:14 13:06 16:13 18:47

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.