DOLAR

47,7060$% 0.16

EURO

55,2079% 0.33

STERLİN

64,4501£% 0.42

GRAM ALTIN

6.677,60%2,85

BİST100

13.779,39%-0,14

BİTCOİN

3098272฿%0.9

a
  • TARİH İMSAK SABAH ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI
  • TARİH İMSAK SABAH ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI
  • 07.08.2026 24 Safer 1448 03:40 05:21 12:37 16:30 19:44
  • 08.08.2026 25 Safer 1448 03:42 05:22 12:37 16:29 19:42
  • 09.08.2026 26 Safer 1448 03:43 05:23 12:37 16:29 19:41
  • 10.08.2026 27 Safer 1448 03:45 05:24 12:37 16:28 19:40
  • 11.08.2026 28 Safer 1448 03:46 05:25 12:37 16:28 19:38
  • 12.08.2026 29 Safer 1448 03:48 05:26 12:37 16:27 19:37
  • 13.08.2026 30 Safer 1448 03:49 05:27 12:36 16:26 19:36
  • 14.08.2026 1 Rebiulevvel 1448 03:51 05:28 12:36 16:26 19:34
  • 15.08.2026 2 Rebiulevvel 1448 03:52 05:29 12:36 16:25 19:33
  • 16.08.2026 3 Rebiulevvel 1448 03:54 05:30 12:36 16:25 19:32
  • 17.08.2026 4 Rebiulevvel 1448 03:55 05:31 12:36 16:24 19:30
  • 18.08.2026 5 Rebiulevvel 1448 03:56 05:32 12:35 16:23 19:29
  • 19.08.2026 6 Rebiulevvel 1448 03:58 05:33 12:35 16:22 19:27
  • 20.08.2026 7 Rebiulevvel 1448 03:59 05:34 12:35 16:22 19:26
  • 21.08.2026 8 Rebiulevvel 1448 04:01 05:35 12:35 16:21 19:24
  • 22.08.2026 9 Rebiulevvel 1448 04:02 05:36 12:35 16:20 19:23
  • 23.08.2026 10 Rebiulevvel 1448 04:04 05:37 12:34 16:20 19:21
  • 24.08.2026 11 Rebiulevvel 1448 04:05 05:38 12:34 16:19 19:20
  • 25.08.2026 12 Rebiulevvel 1448 04:06 05:39 12:34 16:18 19:18
  • 26.08.2026 13 Rebiulevvel 1448 04:08 05:40 12:33 16:17 19:17
  • 27.08.2026 14 Rebiulevvel 1448 04:09 05:41 12:33 16:16 19:15
  • 28.08.2026 15 Rebiulevvel 1448 04:10 05:42 12:33 16:15 19:14
  • 29.08.2026 16 Rebiulevvel 1448 04:12 05:43 12:33 16:15 19:12
  • 30.08.2026 17 Rebiulevvel 1448 04:13 05:44 12:32 16:14 19:11
  • 31.08.2026 18 Rebiulevvel 1448 04:14 05:45 12:32 16:13 19:09
  • 01.01.1970 19 Rebiulevvel 1448 04:16 05:46 12:32 16:12 19:07
  • 01.01.1970 20 Rebiulevvel 1448 04:17 05:47 12:31 16:11 19:06
  • 01.01.1970 21 Rebiulevvel 1448 04:18 05:48 12:31 16:10 19:04
  • 01.01.1970 22 Rebiulevvel 1448 04:20 05:49 12:31 16:09 19:02
  • 01.01.1970 23 Rebiulevvel 1448 04:21 05:50 12:30 16:08 19:01
  • 01.01.1970 24 Rebiulevvel 1448 04:22 05:51 12:30 16:07 18:59

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.