DOLAR

45,7252$% -0.04

EURO

53,5295% 0.75

STERLİN

62,0757£% 0.36

GRAM ALTIN

6.716,38%1,29

BİST100

13.890,91%0,60

BİTCOİN

3539240฿%1.23573

a
  • TARİH İMSAK SABAH ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI
  • 26.04.2026 9 Zilhicce 1447 02:57 04:42 12:11 16:05 19:30
  • 27.04.2026 10 Zilhicce 1447 02:56 04:41 12:11 16:05 19:31
  • 28.04.2026 11 Zilhicce 1447 02:55 04:41 12:11 16:05 19:32
  • 29.04.2026 12 Zilhicce 1447 02:54 04:40 12:11 16:05 19:33
  • 30.04.2026 13 Zilhicce 1447 02:53 04:40 12:12 16:06 19:33
  • 01.05.2026 14 Zilhicce 1447 02:52 04:39 12:12 16:06 19:34
  • TARİH İMSAK SABAH ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI
  • 25.04.2026 8 Zilhicce 1447 02:58 04:43 12:11 16:04 19:29
  • 26.04.2026 9 Zilhicce 1447 02:57 04:42 12:11 16:05 19:30
  • 27.04.2026 10 Zilhicce 1447 02:56 04:41 12:11 16:05 19:31
  • 28.04.2026 11 Zilhicce 1447 02:55 04:41 12:11 16:05 19:32
  • 29.04.2026 12 Zilhicce 1447 02:54 04:40 12:11 16:05 19:33
  • 30.04.2026 13 Zilhicce 1447 02:53 04:40 12:12 16:06 19:33
  • 01.05.2026 14 Zilhicce 1447 02:52 04:39 12:12 16:06 19:34
  • 01.06.2026 15 Zilhicce 1447 02:51 04:39 12:12 16:06 19:35
  • 02.06.2026 16 Zilhicce 1447 02:51 04:39 12:12 16:06 19:35
  • 03.06.2026 17 Zilhicce 1447 02:50 04:38 12:12 16:07 19:36
  • 04.06.2026 18 Zilhicce 1447 02:49 04:38 12:12 16:07 19:37
  • 05.06.2026 19 Zilhicce 1447 02:49 04:38 12:13 16:07 19:37
  • 06.06.2026 20 Zilhicce 1447 02:48 04:37 12:13 16:07 19:38
  • 07.06.2026 21 Zilhicce 1447 02:48 04:37 12:13 16:08 19:39
  • 08.06.2026 22 Zilhicce 1447 02:47 04:37 12:13 16:08 19:39
  • 09.06.2026 23 Zilhicce 1447 02:47 04:37 12:13 16:08 19:40
  • 10.06.2026 24 Zilhicce 1447 02:46 04:37 12:13 16:08 19:40
  • 11.06.2026 25 Zilhicce 1447 02:46 04:37 12:14 16:09 19:41
  • 12.06.2026 26 Zilhicce 1447 02:46 04:37 12:14 16:09 19:41
  • 13.06.2026 27 Zilhicce 1447 02:46 04:36 12:14 16:09 19:42
  • 14.06.2026 28 Zilhicce 1447 02:45 04:36 12:14 16:09 19:42
  • 15.06.2026 29 Zilhicce 1447 02:45 04:37 12:14 16:10 19:43
  • 16.06.2026 1 Muharrem 1448 02:45 04:37 12:15 16:10 19:43
  • 17.06.2026 2 Muharrem 1448 02:45 04:37 12:15 16:10 19:43
  • 18.06.2026 3 Muharrem 1448 02:45 04:37 12:15 16:10 19:44
  • 19.06.2026 4 Muharrem 1448 02:45 04:37 12:15 16:10 19:44
  • 20.06.2026 5 Muharrem 1448 02:45 04:37 12:16 16:11 19:44
  • 21.06.2026 6 Muharrem 1448 02:46 04:37 12:16 16:11 19:44
  • 22.06.2026 7 Muharrem 1448 02:46 04:37 12:16 16:11 19:45
  • 23.06.2026 8 Muharrem 1448 02:46 04:38 12:16 16:11 19:45
  • 24.06.2026 9 Muharrem 1448 02:46 04:38 12:16 16:12 19:45

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.