49,6258$%0,14
55,7004€%-0,04
66,5119£%0,12
6.509,38%-1,36
%
4055287฿%-2.3755
| Menkul | Fiyat | % | Zaman |
|---|---|---|---|
| AEFES | 16,50 | -2,25 | 16:34:31 |
| AGHOL | 28,62 | -2,25 | 16:34:24 |
| AHGAZ | 42,84 | -3,08 | 16:33:50 |
| AKBNK | 65,25 | -2,90 | 16:34:30 |
| AKCNS | 178,20 | -0,89 | 16:33:10 |
| AKFYE | 3,96 | 0,00 | 16:33:24 |
| AKSA | 10,09 | -1,08 | 16:34:31 |
| AKSEN | 67,45 | -2,32 | 16:34:30 |
| ALARK | 101,50 | -2,68 | 16:33:22 |
| ALBRK | 8,20 | -2,03 | 16:31:10 |
| ALTNY | 11,13 | 0,18 | 16:34:31 |
| ANHYT | 91,85 | -3,47 | 16:33:54 |
| ANSGR | 20,88 | -4,22 | 16:34:32 |
| ARCLK | 72,50 | -2,68 | 16:34:24 |
| ARDYZ | 57,75 | -3,02 | 16:34:16 |
| ASELS | 337,50 | -2,39 | 16:34:32 |
| ASTOR | 152,90 | -2,36 | 16:34:31 |
| AVPGY | 48,22 | 0,37 | 16:32:42 |
| AYGAZ | 267,00 | -1,20 | 16:33:55 |
| BERA | 10,26 | -0,29 | 16:33:23 |
| BIMAS | 374,00 | -2,98 | 16:34:31 |
| BINHO | 3,83 | -3,04 | 16:34:30 |
| BRSAN | 636,00 | -1,62 | 16:34:24 |
| BRYAT | 1.245,00 | -3,11 | 16:32:57 |
| BTCIM | 1,59 | -2,45 | 16:33:55 |
| CANTE | 0,99 | 2,06 | 16:32:16 |
| CCOLA | 74,00 | -3,52 | 16:34:20 |
| CIMSA | 38,90 | -1,67 | 16:33:32 |
| CVKMD | 12,13 | 3,85 | 16:34:28 |
| CWENE | 15,24 | 0,86 | 16:34:30 |
| DOAS | 132,10 | -0,30 | 16:34:23 |
| DOHOL | 16,75 | -3,12 | 16:34:33 |
| ECILC | 51,00 | -1,73 | 16:33:37 |
| ECZYT | 175,30 | -2,88 | 16:34:23 |
| EGEEN | 3.947,50 | -2,53 | 16:34:02 |
| EGGUB | 83,65 | -1,82 | 16:33:26 |
| EKGYO | 17,87 | -3,77 | 16:34:31 |
| ENERY | 12,10 | -5,39 | 16:34:10 |
| ENJSA | 114,80 | -0,52 | 16:34:30 |
| ENKAI | 74,25 | -2,04 | 16:34:08 |
| ENTRA | 4,40 | 0,69 | 16:28:57 |
| EREGL | 35,54 | -2,68 | 16:34:33 |
| EUPWR | 37,96 | -2,82 | 16:34:24 |
| EUREN | 2,20 | -3,51 | 16:33:58 |
| FENER | 2,14 | -4,46 | 16:34:29 |
| FROTO | 66,85 | 0,00 | 16:34:32 |
| GARAN | 129,60 | -2,26 | 16:34:24 |
| GLRMK | 114,20 | -0,70 | 16:34:34 |
| GLYHO | 15,97 | -4,37 | 16:34:31 |
| GRSEL | 256,00 | -2,48 | 16:32:51 |
| GSRAY | 0,70 | 1,45 | 16:31:14 |
| GUBRF | 337,75 | -4,72 | 16:34:29 |
| GWIND | 17,42 | -3,01 | 16:34:08 |
| HALKB | 42,94 | -2,98 | 16:34:23 |
| HEKTS | 1,87 | -1,06 | 16:34:04 |
| ISCTR | 12,61 | -2,02 | 16:34:27 |
| ISDMR | 55,75 | -1,93 | 16:34:32 |
| ISMEN | 27,64 | -1,14 | 16:34:26 |
| KARSN | 7,13 | -2,33 | 16:34:16 |
| KATMR | 1,17 | -0,85 | 16:33:22 |
| KCAER | 9,26 | -1,28 | 16:34:31 |
| KCHOL | 197,70 | -2,75 | 16:34:25 |
| KONYA | 2.947,50 | -3,04 | 16:29:48 |
| KORDS | 2,69 | -2,54 | 16:31:29 |
| KRDMD | 40,82 | -2,90 | 16:34:24 |
| LMKDC | 19,43 | -1,37 | 16:33:46 |
| MAVI | 34,48 | -1,93 | 16:34:33 |
| MGROS | 446,00 | -1,76 | 16:34:24 |
| MPARK | 395,50 | -1,68 | 16:34:23 |
| OBAMS | 3,55 | 1,14 | 16:33:47 |
| ODAS | 4,78 | -2,05 | 16:33:46 |
| OTKAR | 304,00 | -1,30 | 16:32:03 |
| OYAKC | 18,80 | -1,78 | 16:34:25 |
| PAHOL | 0,90 | -2,17 | 16:33:10 |
| PETKM | 18,69 | -1,89 | 16:34:26 |
| PGSUS | 127,90 | -1,08 | 16:34:33 |
| RALYH | 17,65 | -9,99 | 09:55:21 |
| REEDR | 2,55 | -5,90 | 16:33:10 |
| RGYAS | 173,10 | -3,13 | 16:34:03 |
| RYSAS | 24,02 | -3,38 | 16:33:51 |
| SAHOL | 87,65 | -0,57 | 16:34:30 |
| SASA | 1,66 | 0,00 | 16:34:33 |
| SELEC | 66,30 | 9,95 | 16:30:07 |
| SISE | 34,52 | -2,10 | 16:34:33 |
| SKBNK | 3,25 | -6,88 | 16:34:32 |
| SMRTG | 3,99 | 0,25 | 16:33:53 |
| SNGYO | 2,43 | -2,41 | 16:21:49 |
| SOKM | 56,60 | -1,82 | 16:34:21 |
| TABGD | 191,20 | -2,45 | 16:34:30 |
| TAVHL | 271,75 | -5,31 | 16:34:07 |
| TCELL | 93,25 | -1,84 | 16:34:27 |
| THYAO | 262,00 | -1,13 | 16:34:04 |
| TKFEN | 171,70 | -2,28 | 16:34:31 |
| TOASO | 224,10 | -1,67 | 16:34:12 |
| TRALT | 37,26 | -7,45 | 16:34:31 |
| TRENJ | 79,85 | -6,33 | 16:34:17 |
| TRMET | 108,30 | -7,83 | 16:33:52 |
| TSKB | 9,00 | -2,91 | 16:33:44 |
| TTKOM | 47,62 | -3,60 | 16:34:31 |
| TTRAK | 364,25 | -0,21 | 16:34:24 |
| TUKAS | 1,94 | -0,51 | 16:34:27 |
| TUPRS | 357,25 | -0,56 | 16:34:31 |
| TURSG | 4,15 | -4,38 | 16:34:31 |
| ULKER | 78,30 | 0,84 | 16:33:26 |
| VAKBN | 31,68 | -1,92 | 16:34:24 |
| VESTL | 14,64 | -2,92 | 16:33:54 |
| YKBNK | 35,86 | -1,54 | 16:34:30 |
| ZOREN | 1,51 | 0,67 | 16:34:08 |
| Menkul | Fiyat | % | Zaman |
|---|---|---|---|
| AEFES | 16,50 | -2,25 | 16:34:31 |
| AGHOL | 28,62 | -2,25 | 16:34:24 |
| AHGAZ | 42,84 | -3,08 | 16:33:50 |
| AKBNK | 65,25 | -2,90 | 16:34:30 |
| AKCNS | 178,20 | -0,89 | 16:33:10 |
| AKFYE | 3,96 | 0,00 | 16:33:24 |
| AKSA | 10,09 | -1,08 | 16:34:31 |
| AKSEN | 67,45 | -2,32 | 16:34:30 |
| ALARK | 101,50 | -2,68 | 16:33:22 |
| ALBRK | 8,20 | -2,03 | 16:31:10 |
| ALTNY | 11,13 | 0,18 | 16:34:31 |
| ANHYT | 91,85 | -3,47 | 16:33:54 |
| ANSGR | 20,88 | -4,22 | 16:34:32 |
| ARCLK | 72,50 | -2,68 | 16:34:24 |
| ARDYZ | 57,75 | -3,02 | 16:34:16 |
| ASELS | 337,50 | -2,39 | 16:34:32 |
| ASTOR | 152,90 | -2,36 | 16:34:31 |
| AVPGY | 48,22 | 0,37 | 16:32:42 |
| AYGAZ | 267,00 | -1,20 | 16:33:55 |
| BERA | 10,26 | -0,29 | 16:33:23 |
| BIMAS | 374,00 | -2,98 | 16:34:31 |
| BINHO | 3,83 | -3,04 | 16:34:30 |
| BRSAN | 636,00 | -1,62 | 16:34:24 |
| BRYAT | 1.245,00 | -3,11 | 16:32:57 |
| BTCIM | 1,59 | -2,45 | 16:33:55 |
| CANTE | 0,99 | 2,06 | 16:32:16 |
| CCOLA | 74,00 | -3,52 | 16:34:20 |
| CIMSA | 38,90 | -1,67 | 16:33:32 |
| CVKMD | 12,13 | 3,85 | 16:34:28 |
| CWENE | 15,24 | 0,86 | 16:34:30 |
| DOAS | 132,10 | -0,30 | 16:34:23 |
| DOHOL | 16,75 | -3,12 | 16:34:33 |
| ECILC | 51,00 | -1,73 | 16:33:37 |
| ECZYT | 175,30 | -2,88 | 16:34:23 |
| EGEEN | 3.947,50 | -2,53 | 16:34:02 |
| EGGUB | 83,65 | -1,82 | 16:33:26 |
| Menkul | Fiyat | % | Zaman |
|---|---|---|---|
| EKGYO | 17,87 | -3,77 | 16:34:31 |
| ENERY | 12,10 | -5,39 | 16:34:10 |
| ENJSA | 114,80 | -0,52 | 16:34:30 |
| ENKAI | 74,25 | -2,04 | 16:34:08 |
| ENTRA | 4,40 | 0,69 | 16:28:57 |
| EREGL | 35,54 | -2,68 | 16:34:33 |
| EUPWR | 37,96 | -2,82 | 16:34:24 |
| EUREN | 2,20 | -3,51 | 16:33:58 |
| FENER | 2,14 | -4,46 | 16:34:29 |
| FROTO | 66,85 | 0,00 | 16:34:32 |
| GARAN | 129,60 | -2,26 | 16:34:24 |
| GLRMK | 114,20 | -0,70 | 16:34:34 |
| GLYHO | 15,97 | -4,37 | 16:34:31 |
| GRSEL | 256,00 | -2,48 | 16:32:51 |
| GSRAY | 0,70 | 1,45 | 16:31:14 |
| GUBRF | 337,75 | -4,72 | 16:34:29 |
| GWIND | 17,42 | -3,01 | 16:34:08 |
| HALKB | 42,94 | -2,98 | 16:34:23 |
| HEKTS | 1,87 | -1,06 | 16:34:04 |
| ISCTR | 12,61 | -2,02 | 16:34:27 |
| ISDMR | 55,75 | -1,93 | 16:34:32 |
| ISMEN | 27,64 | -1,14 | 16:34:26 |
| KARSN | 7,13 | -2,33 | 16:34:16 |
| KATMR | 1,17 | -0,85 | 16:33:22 |
| KCAER | 9,26 | -1,28 | 16:34:31 |
| KCHOL | 197,70 | -2,75 | 16:34:25 |
| KONYA | 2.947,50 | -3,04 | 16:29:48 |
| KORDS | 2,69 | -2,54 | 16:31:29 |
| KRDMD | 40,82 | -2,90 | 16:34:24 |
| LMKDC | 19,43 | -1,37 | 16:33:46 |
| MAVI | 34,48 | -1,93 | 16:34:33 |
| MGROS | 446,00 | -1,76 | 16:34:24 |
| MPARK | 395,50 | -1,68 | 16:34:23 |
| OBAMS | 3,55 | 1,14 | 16:33:47 |
| ODAS | 4,78 | -2,05 | 16:33:46 |
| OTKAR | 304,00 | -1,30 | 16:32:03 |
| Menkul | Fiyat | % | Zaman |
|---|---|---|---|
| OYAKC | 18,80 | -1,78 | 16:34:25 |
| PAHOL | 0,90 | -2,17 | 16:33:10 |
| PETKM | 18,69 | -1,89 | 16:34:26 |
| PGSUS | 127,90 | -1,08 | 16:34:33 |
| RALYH | 17,65 | -9,99 | 09:55:21 |
| REEDR | 2,55 | -5,90 | 16:33:10 |
| RGYAS | 173,10 | -3,13 | 16:34:03 |
| RYSAS | 24,02 | -3,38 | 16:33:51 |
| SAHOL | 87,65 | -0,57 | 16:34:30 |
| SASA | 1,66 | 0,00 | 16:34:33 |
| SELEC | 66,30 | 9,95 | 16:30:07 |
| SISE | 34,52 | -2,10 | 16:34:33 |
| SKBNK | 3,25 | -6,88 | 16:34:32 |
| SMRTG | 3,99 | 0,25 | 16:33:53 |
| SNGYO | 2,43 | -2,41 | 16:21:49 |
| SOKM | 56,60 | -1,82 | 16:34:21 |
| TABGD | 191,20 | -2,45 | 16:34:30 |
| TAVHL | 271,75 | -5,31 | 16:34:07 |
| TCELL | 93,25 | -1,84 | 16:34:27 |
| THYAO | 262,00 | -1,13 | 16:34:04 |
| TKFEN | 171,70 | -2,28 | 16:34:31 |
| TOASO | 224,10 | -1,67 | 16:34:12 |
| TRALT | 37,26 | -7,45 | 16:34:31 |
| TRENJ | 79,85 | -6,33 | 16:34:17 |
| TRMET | 108,30 | -7,83 | 16:33:52 |
| TSKB | 9,00 | -2,91 | 16:33:44 |
| TTKOM | 47,62 | -3,60 | 16:34:31 |
| TTRAK | 364,25 | -0,21 | 16:34:24 |
| TUKAS | 1,94 | -0,51 | 16:34:27 |
| TUPRS | 357,25 | -0,56 | 16:34:31 |
| TURSG | 4,15 | -4,38 | 16:34:31 |
| ULKER | 78,30 | 0,84 | 16:33:26 |
| VAKBN | 31,68 | -1,92 | 16:34:24 |
| VESTL | 14,64 | -2,92 | 16:33:54 |
| YKBNK | 35,86 | -1,54 | 16:34:30 |
| ZOREN | 1,51 | 0,67 | 16:34:08 |
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.