DOLAR

49,0285$%0,04

EURO

55,4532€%-0,18

STERLİN

64,9772£%-0,21

GRAM ALTIN

6.588,93%0,57

BİST100

%

BİTCOİN

4100241฿%-1.84547

a
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 18,12 2,49 16:17:00
AGHOL 32,30 2,60 16:15:50
AGROT 1,37 6,20 16:14:31
AHGAZ 44,04 1,71 16:16:40
AKBNK 68,45 2,16 16:17:00
AKFYE 3,58 3,17 16:16:58
AKSA 10,46 2,05 16:16:51
AKSEN 73,95 1,44 16:16:49
ALARK 102,30 3,70 16:15:51
ALTNY 13,76 7,17 16:16:59
ANHYT 98,90 1,33 16:15:35
ANSGR 24,14 1,94 16:16:41
ARCLK 81,40 0,87 16:16:27
ASELS 370,00 9,96 16:17:00
ASTOR 206,20 8,18 16:17:00
AYGAZ 289,25 0,52 16:16:48
BERA 12,35 6,93 16:15:54
BIMAS 414,50 -0,96 16:17:00
BRSAN 669,50 7,12 16:16:21
BRYAT 1.487,00 4,94 16:11:15
BTCIM 2,00 7,53 16:16:32
CANTE 1,11 8,82 16:16:58
CCOLA 79,85 3,10 16:14:45
CIMSA 41,48 -0,48 16:16:48
CVKMD 12,79 5,62 16:16:42
CWENE 19,24 6,01 16:16:50
DOAS 146,00 1,25 16:15:59
DOHOL 19,07 3,81 16:16:33
ECILC 65,20 3,25 16:15:49
EGEEN 5.232,50 3,21 16:16:33
EKGYO 19,17 3,96 16:16:48
ENERY 13,42 1,51 16:16:07
ENJSA 108,90 3,32 16:16:42
ENKAI 83,40 1,15 16:16:48
ENTRA 4,20 3,45 16:16:55
EREGL 36,96 2,84 16:16:45
EUREN 2,92 5,80 16:14:19
FENER 2,41 3,43 16:16:40
FROTO 76,10 3,47 16:16:53
GARAN 127,10 3,42 16:16:56
GLRMK 140,80 6,67 16:16:25
GLYHO 15,95 1,40 16:16:20
GOLTS 254,75 1,70 16:16:39
GUBRF 421,00 2,37 16:16:56
HALKB 45,28 2,68 16:16:59
HEKTS 2,21 8,33 16:16:40
ISCTR 12,65 3,69 16:16:53
ISDMR 60,70 -0,25 16:16:28
ISMEN 30,76 3,85 16:16:49
KARSN 9,27 2,09 16:16:36
KATMR 1,59 6,00 16:16:43
KCAER 10,87 1,12 16:16:49
KCHOL 211,40 1,44 16:16:48
KRDMD 43,72 -0,59 16:16:50
KTLEV 10,21 6,24 16:16:59
LMKDC 24,52 6,06 16:16:58
MAVI 37,52 1,57 16:16:39
MGROS 505,50 0,20 16:16:50
MPARK 431,25 3,23 16:16:50
OBAMS 4,58 6,51 16:16:22
ODAS 6,12 3,38 16:15:59
OTKAR 309,50 9,95 16:09:45
OYAKC 20,96 3,76 16:15:46
PAHOL 0,90 8,43 16:17:00
PASEU 31,12 9,96 16:16:52
PETKM 19,38 2,49 16:16:56
PGSUS 141,60 4,04 16:16:59
RALYH 76,85 -9,96 16:15:41
RGYAS 191,20 0,95 16:16:12
SAHOL 86,85 2,42 16:16:48
SASA 1,96 8,89 16:16:52
SISE 37,74 2,83 16:16:56
SKBNK 5,04 1,41 16:16:53
SMRTG 5,06 7,20 16:16:06
SNGYO 2,82 4,44 16:16:14
SOKM 55,65 2,87 16:16:27
TABGD 221,40 3,41 16:16:03
TAVHL 264,75 1,34 16:16:38
TCELL 99,40 3,43 16:16:56
TCKRC 126,40 4,90 16:16:39
THYAO 289,00 2,03 16:17:00
TKFEN 251,25 8,58 16:16:39
TOASO 266,50 1,72 16:16:56
TRALT 44,08 -1,39 16:16:56
TRENJ 93,40 -2,56 16:16:40
TRGYO 90,15 0,73 16:16:50
TRMET 127,70 -4,91 16:16:45
TSKB 9,90 2,70 16:16:53
TTKOM 53,25 3,30 16:16:45
TTRAK 408,75 0,43 16:09:50
TUKAS 1,95 0,52 16:16:53
TUPRS 385,00 2,33 16:16:59
TURSG 5,44 0,74 16:16:44
ULKER 86,70 3,89 16:16:49
VAKBN 33,92 5,15 16:16:55
VESTL 18,38 4,20 16:16:39
YKBNK 35,20 3,41 16:16:56
ZOREN 1,96 4,81 16:16:12
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 18,12 2,49 16:17:00
AGHOL 32,30 2,60 16:15:50
AGROT 1,37 6,20 16:14:31
AHGAZ 44,04 1,71 16:16:40
AKBNK 68,45 2,16 16:17:00
AKFYE 3,58 3,17 16:16:58
AKSA 10,46 2,05 16:16:51
AKSEN 73,95 1,44 16:16:49
ALARK 102,30 3,70 16:15:51
ALTNY 13,76 7,17 16:16:59
ANHYT 98,90 1,33 16:15:35
ANSGR 24,14 1,94 16:16:41
ARCLK 81,40 0,87 16:16:27
ASELS 370,00 9,96 16:17:00
ASTOR 206,20 8,18 16:17:00
AYGAZ 289,25 0,52 16:16:48
BERA 12,35 6,93 16:15:54
BIMAS 414,50 -0,96 16:17:00
BRSAN 669,50 7,12 16:16:21
BRYAT 1.487,00 4,94 16:11:15
BTCIM 2,00 7,53 16:16:32
CANTE 1,11 8,82 16:16:58
CCOLA 79,85 3,10 16:14:45
CIMSA 41,48 -0,48 16:16:48
CVKMD 12,79 5,62 16:16:42
CWENE 19,24 6,01 16:16:50
DOAS 146,00 1,25 16:15:59
DOHOL 19,07 3,81 16:16:33
ECILC 65,20 3,25 16:15:49
EGEEN 5.232,50 3,21 16:16:33
EKGYO 19,17 3,96 16:16:48
ENERY 13,42 1,51 16:16:07
ENJSA 108,90 3,32 16:16:42
Menkul Fiyat % Zaman
ENKAI 83,40 1,15 16:16:48
ENTRA 4,20 3,45 16:16:55
EREGL 36,96 2,84 16:16:45
EUREN 2,92 5,80 16:14:19
FENER 2,41 3,43 16:16:40
FROTO 76,10 3,47 16:16:53
GARAN 127,10 3,42 16:16:56
GLRMK 140,80 6,67 16:16:25
GLYHO 15,95 1,40 16:16:20
GOLTS 254,75 1,70 16:16:39
GUBRF 421,00 2,37 16:16:56
HALKB 45,28 2,68 16:16:59
HEKTS 2,21 8,33 16:16:40
ISCTR 12,65 3,69 16:16:53
ISDMR 60,70 -0,25 16:16:28
ISMEN 30,76 3,85 16:16:49
KARSN 9,27 2,09 16:16:36
KATMR 1,59 6,00 16:16:43
KCAER 10,87 1,12 16:16:49
KCHOL 211,40 1,44 16:16:48
KRDMD 43,72 -0,59 16:16:50
KTLEV 10,21 6,24 16:16:59
LMKDC 24,52 6,06 16:16:58
MAVI 37,52 1,57 16:16:39
MGROS 505,50 0,20 16:16:50
MPARK 431,25 3,23 16:16:50
OBAMS 4,58 6,51 16:16:22
ODAS 6,12 3,38 16:15:59
OTKAR 309,50 9,95 16:09:45
OYAKC 20,96 3,76 16:15:46
PAHOL 0,90 8,43 16:17:00
PASEU 31,12 9,96 16:16:52
PETKM 19,38 2,49 16:16:56
Menkul Fiyat % Zaman
PGSUS 141,60 4,04 16:16:59
RALYH 76,85 -9,96 16:15:41
RGYAS 191,20 0,95 16:16:12
SAHOL 86,85 2,42 16:16:48
SASA 1,96 8,89 16:16:52
SISE 37,74 2,83 16:16:56
SKBNK 5,04 1,41 16:16:53
SMRTG 5,06 7,20 16:16:06
SNGYO 2,82 4,44 16:16:14
SOKM 55,65 2,87 16:16:27
TABGD 221,40 3,41 16:16:03
TAVHL 264,75 1,34 16:16:38
TCELL 99,40 3,43 16:16:56
TCKRC 126,40 4,90 16:16:39
THYAO 289,00 2,03 16:17:00
TKFEN 251,25 8,58 16:16:39
TOASO 266,50 1,72 16:16:56
TRALT 44,08 -1,39 16:16:56
TRENJ 93,40 -2,56 16:16:40
TRGYO 90,15 0,73 16:16:50
TRMET 127,70 -4,91 16:16:45
TSKB 9,90 2,70 16:16:53
TTKOM 53,25 3,30 16:16:45
TTRAK 408,75 0,43 16:09:50
TUKAS 1,95 0,52 16:16:53
TUPRS 385,00 2,33 16:16:59
TURSG 5,44 0,74 16:16:44
ULKER 86,70 3,89 16:16:49
VAKBN 33,92 5,15 16:16:55
VESTL 18,38 4,20 16:16:39
YKBNK 35,20 3,41 16:16:56
ZOREN 1,96 4,81 16:16:12