50,2265$%0,11
56,3244€%-0,10
67,4233£%-0,17
6.585,09%-1,45
%
3730176฿%-0.81863
| Menkul | Fiyat | % | Zaman |
|---|---|---|---|
| AEFES | 16,76 | -1,06 | 15:54:13 |
| AGHOL | 28,62 | -0,56 | 15:55:02 |
| AHGAZ | 46,36 | -1,36 | 15:52:54 |
| AKBNK | 71,45 | 0,70 | 15:55:01 |
| AKCNS | 188,80 | -0,94 | 15:55:04 |
| AKFYE | 3,08 | -1,91 | 15:54:32 |
| AKSA | 10,41 | -0,29 | 15:54:07 |
| AKSEN | 69,00 | -1,36 | 15:54:32 |
| ALARK | 103,80 | 5,17 | 15:55:04 |
| ALFAS | 24,82 | -4,17 | 15:54:13 |
| ALTNY | 11,16 | 3,05 | 15:54:56 |
| ANHYT | 96,00 | -0,10 | 15:46:35 |
| ANSGR | 22,40 | -2,18 | 15:49:51 |
| ARCLK | 71,25 | 1,06 | 15:53:30 |
| ARDYZ | 57,60 | -7,10 | 15:55:04 |
| ASELS | 336,00 | -0,52 | 15:55:04 |
| ASTOR | 156,50 | 0,90 | 15:55:05 |
| AVPGY | 49,10 | -1,76 | 15:54:17 |
| AYGAZ | 260,25 | 0,10 | 15:53:27 |
| BERA | 10,46 | 3,98 | 15:55:03 |
| BIMAS | 378,25 | -0,85 | 15:55:02 |
| BRSAN | 658,00 | -3,94 | 15:55:04 |
| BRYAT | 1.283,00 | -0,31 | 15:52:54 |
| BSOKE | 5,84 | -0,51 | 15:54:49 |
| BTCIM | 1,91 | -0,52 | 15:54:42 |
| CANTE | 1,00 | -2,91 | 15:54:43 |
| CCOLA | 74,50 | -1,00 | 15:54:27 |
| CIMSA | 42,48 | -0,47 | 15:54:15 |
| CLEBI | 1.386,00 | 5,08 | 15:54:08 |
| CWENE | 16,09 | -9,96 | 15:54:58 |
| DOAS | 130,80 | -5,42 | 15:54:19 |
| DOHOL | 17,51 | -3,37 | 15:55:03 |
| ECILC | 50,30 | -2,33 | 15:54:11 |
| EGEEN | 4.895,00 | 10,00 | 15:47:05 |
| EGGUB | 80,20 | -1,35 | 15:53:57 |
| EKGYO | 18,52 | 1,09 | 15:54:40 |
| ENERY | 14,30 | 0,35 | 15:54:49 |
| ENJSA | 120,00 | -0,50 | 15:54:21 |
| ENKAI | 80,30 | -0,37 | 15:54:49 |
| ENTRA | 4,75 | 1,93 | 15:54:06 |
| EREGL | 32,62 | -0,43 | 15:54:42 |
| EUPWR | 40,14 | -10,00 | 15:54:44 |
| EUREN | 2,53 | -0,78 | 15:53:16 |
| FENER | 2,09 | -0,95 | 15:54:56 |
| FROTO | 74,50 | 0,07 | 15:55:01 |
| GARAN | 155,00 | 1,24 | 15:54:47 |
| GOLTS | 242,00 | 3,95 | 15:55:03 |
| GRSEL | 267,75 | -3,25 | 15:53:29 |
| GUBRF | 292,25 | -4,80 | 15:55:05 |
| HALKB | 43,80 | 2,19 | 15:54:46 |
| HEKTS | 1,75 | -2,78 | 15:52:52 |
| IEYHO | 7,32 | 9,91 | 15:53:03 |
| ISCTR | 13,77 | 0,51 | 15:54:40 |
| ISDMR | 52,70 | -1,40 | 15:54:30 |
| ISMEN | 28,06 | 1,15 | 15:53:43 |
| KARSN | 7,68 | -0,26 | 15:54:47 |
| KATMR | 1,18 | -5,60 | 15:54:35 |
| KCAER | 10,26 | 0,00 | 15:54:50 |
| KCHOL | 206,00 | -3,01 | 15:55:04 |
| KONTR | 2,41 | -9,74 | 13:55:10 |
| KONYA | 3.277,50 | 3,64 | 15:52:15 |
| KRDMD | 37,46 | 0,21 | 15:55:03 |
| KTLEV | 5,58 | 9,84 | 15:52:03 |
| LMKDC | 22,14 | -1,34 | 15:54:36 |
| MAVI | 34,82 | -2,85 | 15:54:52 |
| MGROS | 487,75 | 1,51 | 15:54:59 |
| MIATK | 24,10 | -2,35 | 15:55:00 |
| MPARK | 437,50 | -1,02 | 15:54:21 |
| OBAMS | 3,69 | -3,91 | 15:55:00 |
| ODAS | 4,57 | -5,58 | 15:54:13 |
| OTKAR | 308,25 | 0,65 | 15:54:18 |
| OYAKC | 19,70 | -0,35 | 15:54:13 |
| PAHOL | 0,80 | -1,23 | 15:55:00 |
| PASEU | 31,74 | 3,46 | 15:54:56 |
| PETKM | 16,76 | 0,18 | 15:55:05 |
| PGSUS | 156,50 | 6,83 | 15:54:47 |
| RALYH | 5,02 | -9,87 | 13:55:10 |
| REEDR | 2,71 | -0,37 | 15:54:43 |
| RYGYO | 49,44 | 2,19 | 15:54:20 |
| SAHOL | 87,25 | -1,30 | 15:55:04 |
| SASA | 1,61 | -1,23 | 15:54:51 |
| SELEC | 79,75 | 10,00 | 15:50:04 |
| SISE | 35,82 | 0,96 | 15:54:38 |
| SKBNK | 3,89 | 0,26 | 15:55:02 |
| SMRTG | 4,25 | -4,49 | 15:54:38 |
| SOKM | 47,92 | 0,88 | 15:54:31 |
| TABGD | 199,00 | -1,53 | 15:52:13 |
| TAVHL | 301,75 | -0,66 | 15:55:04 |
| TCELL | 97,70 | 6,08 | 15:55:04 |
| THYAO | 316,00 | 1,94 | 15:55:04 |
| TKFEN | 188,10 | -3,09 | 15:55:00 |
| TOASO | 240,20 | -2,20 | 15:55:04 |
| TRALT | 39,70 | -1,34 | 15:54:58 |
| TRENJ | 78,85 | 1,61 | 15:55:03 |
| TRGYO | 88,15 | -4,29 | 15:54:47 |
| TRMET | 115,30 | -0,52 | 15:54:45 |
| TSKB | 10,50 | 0,48 | 15:55:00 |
| TTKOM | 50,50 | 2,52 | 15:54:31 |
| TTRAK | 371,75 | -0,73 | 15:55:04 |
| TUPRS | 332,50 | 0,08 | 15:55:03 |
| TURSG | 3,39 | -2,02 | 15:55:03 |
| ULKER | 77,35 | -1,28 | 15:55:04 |
| VAKBN | 33,76 | 0,42 | 15:54:13 |
| VESTL | 13,30 | 3,42 | 15:53:33 |
| YEOTK | 28,92 | 2,55 | 15:54:51 |
| YKBNK | 38,82 | 0,21 | 15:54:42 |
| ZOREN | 1,36 | 0,00 | 15:53:42 |
| Menkul | Fiyat | % | Zaman |
|---|---|---|---|
| AEFES | 16,76 | -1,06 | 15:54:13 |
| AGHOL | 28,62 | -0,56 | 15:55:02 |
| AHGAZ | 46,36 | -1,36 | 15:52:54 |
| AKBNK | 71,45 | 0,70 | 15:55:01 |
| AKCNS | 188,80 | -0,94 | 15:55:04 |
| AKFYE | 3,08 | -1,91 | 15:54:32 |
| AKSA | 10,41 | -0,29 | 15:54:07 |
| AKSEN | 69,00 | -1,36 | 15:54:32 |
| ALARK | 103,80 | 5,17 | 15:55:04 |
| ALFAS | 24,82 | -4,17 | 15:54:13 |
| ALTNY | 11,16 | 3,05 | 15:54:56 |
| ANHYT | 96,00 | -0,10 | 15:46:35 |
| ANSGR | 22,40 | -2,18 | 15:49:51 |
| ARCLK | 71,25 | 1,06 | 15:53:30 |
| ARDYZ | 57,60 | -7,10 | 15:55:04 |
| ASELS | 336,00 | -0,52 | 15:55:04 |
| ASTOR | 156,50 | 0,90 | 15:55:05 |
| AVPGY | 49,10 | -1,76 | 15:54:17 |
| AYGAZ | 260,25 | 0,10 | 15:53:27 |
| BERA | 10,46 | 3,98 | 15:55:03 |
| BIMAS | 378,25 | -0,85 | 15:55:02 |
| BRSAN | 658,00 | -3,94 | 15:55:04 |
| BRYAT | 1.283,00 | -0,31 | 15:52:54 |
| BSOKE | 5,84 | -0,51 | 15:54:49 |
| BTCIM | 1,91 | -0,52 | 15:54:42 |
| CANTE | 1,00 | -2,91 | 15:54:43 |
| CCOLA | 74,50 | -1,00 | 15:54:27 |
| CIMSA | 42,48 | -0,47 | 15:54:15 |
| CLEBI | 1.386,00 | 5,08 | 15:54:08 |
| CWENE | 16,09 | -9,96 | 15:54:58 |
| DOAS | 130,80 | -5,42 | 15:54:19 |
| DOHOL | 17,51 | -3,37 | 15:55:03 |
| ECILC | 50,30 | -2,33 | 15:54:11 |
| EGEEN | 4.895,00 | 10,00 | 15:47:05 |
| EGGUB | 80,20 | -1,35 | 15:53:57 |
| EKGYO | 18,52 | 1,09 | 15:54:40 |
| Menkul | Fiyat | % | Zaman |
|---|---|---|---|
| ENERY | 14,30 | 0,35 | 15:54:49 |
| ENJSA | 120,00 | -0,50 | 15:54:21 |
| ENKAI | 80,30 | -0,37 | 15:54:49 |
| ENTRA | 4,75 | 1,93 | 15:54:06 |
| EREGL | 32,62 | -0,43 | 15:54:42 |
| EUPWR | 40,14 | -10,00 | 15:54:44 |
| EUREN | 2,53 | -0,78 | 15:53:16 |
| FENER | 2,09 | -0,95 | 15:54:56 |
| FROTO | 74,50 | 0,07 | 15:55:01 |
| GARAN | 155,00 | 1,24 | 15:54:47 |
| GOLTS | 242,00 | 3,95 | 15:55:03 |
| GRSEL | 267,75 | -3,25 | 15:53:29 |
| GUBRF | 292,25 | -4,80 | 15:55:05 |
| HALKB | 43,80 | 2,19 | 15:54:46 |
| HEKTS | 1,75 | -2,78 | 15:52:52 |
| IEYHO | 7,32 | 9,91 | 15:53:03 |
| ISCTR | 13,77 | 0,51 | 15:54:40 |
| ISDMR | 52,70 | -1,40 | 15:54:30 |
| ISMEN | 28,06 | 1,15 | 15:53:43 |
| KARSN | 7,68 | -0,26 | 15:54:47 |
| KATMR | 1,18 | -5,60 | 15:54:35 |
| KCAER | 10,26 | 0,00 | 15:54:50 |
| KCHOL | 206,00 | -3,01 | 15:55:04 |
| KONTR | 2,41 | -9,74 | 13:55:10 |
| KONYA | 3.277,50 | 3,64 | 15:52:15 |
| KRDMD | 37,46 | 0,21 | 15:55:03 |
| KTLEV | 5,58 | 9,84 | 15:52:03 |
| LMKDC | 22,14 | -1,34 | 15:54:36 |
| MAVI | 34,82 | -2,85 | 15:54:52 |
| MGROS | 487,75 | 1,51 | 15:54:59 |
| MIATK | 24,10 | -2,35 | 15:55:00 |
| MPARK | 437,50 | -1,02 | 15:54:21 |
| OBAMS | 3,69 | -3,91 | 15:55:00 |
| ODAS | 4,57 | -5,58 | 15:54:13 |
| OTKAR | 308,25 | 0,65 | 15:54:18 |
| OYAKC | 19,70 | -0,35 | 15:54:13 |
| Menkul | Fiyat | % | Zaman |
|---|---|---|---|
| PAHOL | 0,80 | -1,23 | 15:55:00 |
| PASEU | 31,74 | 3,46 | 15:54:56 |
| PETKM | 16,76 | 0,18 | 15:55:05 |
| PGSUS | 156,50 | 6,83 | 15:54:47 |
| RALYH | 5,02 | -9,87 | 13:55:10 |
| REEDR | 2,71 | -0,37 | 15:54:43 |
| RYGYO | 49,44 | 2,19 | 15:54:20 |
| SAHOL | 87,25 | -1,30 | 15:55:04 |
| SASA | 1,61 | -1,23 | 15:54:51 |
| SELEC | 79,75 | 10,00 | 15:50:04 |
| SISE | 35,82 | 0,96 | 15:54:38 |
| SKBNK | 3,89 | 0,26 | 15:55:02 |
| SMRTG | 4,25 | -4,49 | 15:54:38 |
| SOKM | 47,92 | 0,88 | 15:54:31 |
| TABGD | 199,00 | -1,53 | 15:52:13 |
| TAVHL | 301,75 | -0,66 | 15:55:04 |
| TCELL | 97,70 | 6,08 | 15:55:04 |
| THYAO | 316,00 | 1,94 | 15:55:04 |
| TKFEN | 188,10 | -3,09 | 15:55:00 |
| TOASO | 240,20 | -2,20 | 15:55:04 |
| TRALT | 39,70 | -1,34 | 15:54:58 |
| TRENJ | 78,85 | 1,61 | 15:55:03 |
| TRGYO | 88,15 | -4,29 | 15:54:47 |
| TRMET | 115,30 | -0,52 | 15:54:45 |
| TSKB | 10,50 | 0,48 | 15:55:00 |
| TTKOM | 50,50 | 2,52 | 15:54:31 |
| TTRAK | 371,75 | -0,73 | 15:55:04 |
| TUPRS | 332,50 | 0,08 | 15:55:03 |
| TURSG | 3,39 | -2,02 | 15:55:03 |
| ULKER | 77,35 | -1,28 | 15:55:04 |
| VAKBN | 33,76 | 0,42 | 15:54:13 |
| VESTL | 13,30 | 3,42 | 15:53:33 |
| YEOTK | 28,92 | 2,55 | 15:54:51 |
| YKBNK | 38,82 | 0,21 | 15:54:42 |
| ZOREN | 1,36 | 0,00 | 15:53:42 |
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.