44,7310$% 0.09
52,8215€% 0.44
60,8033£% 0.66
6.891,95%1,16
14.136,79%0,56
3363180฿%5.36853
| Menkul | Fiyat | % | Zaman |
|---|---|---|---|
| AEFES | 18,66 | 1,19 | 16:53:18 |
| AGHOL | 30,52 | 1,67 | 16:50:13 |
| AKBNK | 78,15 | 0,97 | 16:53:29 |
| AKSA | 10,29 | 0,00 | 16:53:15 |
| AKSEN | 82,95 | 0,00 | 16:53:20 |
| ALARK | 93,20 | 0,22 | 16:52:51 |
| ALTNY | 15,93 | -0,81 | 16:53:05 |
| ANSGR | 27,88 | 2,27 | 16:53:25 |
| ARCLK | 117,50 | -1,43 | 16:52:55 |
| ASELS | 414,00 | -0,30 | 16:53:28 |
| ASTOR | 204,00 | 2,41 | 16:53:28 |
| BALSU | 14,77 | 2,71 | 16:52:03 |
| BIMAS | 746,00 | 0,27 | 16:53:28 |
| BRSAN | 573,00 | 8,52 | 16:52:52 |
| BRYAT | 2.187,00 | 4,64 | 16:50:10 |
| BSOKE | 35,88 | 1,76 | 16:53:19 |
| BTCIM | 6,77 | 1,04 | 16:53:13 |
| CANTE | 1,64 | 0,61 | 16:53:28 |
| CCOLA | 75,45 | 0,94 | 16:50:33 |
| CIMSA | 53,05 | -0,38 | 16:53:07 |
| CVKMD | 35,92 | 0,06 | 16:53:28 |
| CWENE | 35,14 | 4,09 | 16:53:28 |
| DOAS | 189,30 | -0,89 | 16:52:57 |
| DOHOL | 21,66 | 0,84 | 16:50:45 |
| DSTKF | 2.101,00 | 1,16 | 16:53:28 |
| ECILC | 100,20 | -8,24 | 16:53:25 |
| EFOR | 6,12 | 9,87 | 16:46:43 |
| EKGYO | 20,96 | -0,19 | 16:53:24 |
| ENERY | 9,16 | 5,65 | 16:53:07 |
| ENJSA | 123,30 | 3,79 | 16:53:27 |
| ENKAI | 104,20 | 3,89 | 16:53:20 |
| EREGL | 31,60 | -1,25 | 16:53:23 |
| EUPWR | 44,08 | -1,69 | 16:53:19 |
| FENER | 3,06 | 0,99 | 16:53:18 |
| FROTO | 105,60 | 0,67 | 16:53:21 |
| GARAN | 139,20 | 0,36 | 16:53:21 |
| GENIL | 10,44 | -0,57 | 16:53:01 |
| GESAN | 50,30 | -1,66 | 16:53:14 |
| GRSEL | 317,00 | 1,77 | 16:53:15 |
| GRTHO | 265,50 | -5,77 | 16:53:28 |
| GSRAY | 1,10 | 0,92 | 16:52:44 |
| GUBRF | 489,50 | 1,35 | 16:53:15 |
| HALKB | 39,38 | -1,20 | 16:53:26 |
| HEKTS | 3,08 | -0,32 | 16:52:29 |
| ISCTR | 14,40 | -1,44 | 16:53:26 |
| ISMEN | 44,20 | 1,33 | 16:53:06 |
| IZENR | 9,74 | 0,41 | 16:53:25 |
| KARSN | 10,53 | 1,64 | 16:53:27 |
| KCHOL | 206,70 | 1,27 | 16:53:27 |
| KLRHO | 109,00 | 1,87 | 16:53:09 |
| KONTR | 9,94 | -1,88 | 16:53:15 |
| KRDMD | 35,46 | -1,77 | 16:53:29 |
| KTLEV | 83,30 | 3,03 | 16:53:00 |
| KUYAS | 85,65 | -0,41 | 16:51:02 |
| MAGEN | 61,70 | -0,48 | 16:53:16 |
| MAVI | 43,40 | 0,51 | 16:53:24 |
| MGROS | 650,00 | 1,40 | 16:53:19 |
| MIATK | 40,30 | 0,35 | 16:53:14 |
| MPARK | 458,75 | 0,82 | 16:53:15 |
| OBAMS | 8,16 | -0,12 | 16:51:23 |
| ODAS | 6,77 | -0,44 | 16:53:21 |
| OTKAR | 395,25 | 0,70 | 16:53:02 |
| OYAKC | 25,62 | 1,83 | 16:53:10 |
| PAHOL | 1,57 | 1,29 | 16:53:01 |
| PASEU | 121,70 | 0,50 | 16:52:05 |
| PATEK | 20,32 | 1,20 | 16:53:26 |
| PETKM | 21,98 | -0,99 | 16:53:18 |
| PGSUS | 186,10 | 1,31 | 16:53:24 |
| PSGYO | 2,43 | 0,83 | 16:53:28 |
| QUAGR | 3,52 | 3,53 | 16:53:21 |
| RALYH | 272,00 | 6,15 | 16:53:27 |
| REEDR | 7,58 | 0,53 | 16:53:08 |
| SAHOL | 100,00 | 0,91 | 16:53:21 |
| SARKY | 28,12 | 0,57 | 16:50:10 |
| SASA | 2,66 | 2,31 | 16:53:20 |
| SISE | 48,00 | 0,50 | 16:53:28 |
| SKBNK | 12,64 | 1,20 | 16:53:27 |
| SOKM | 52,95 | -1,12 | 16:52:27 |
| TABGD | 255,00 | 0,59 | 16:52:57 |
| TAVHL | 328,00 | -0,15 | 16:53:16 |
| TCELL | 116,30 | 0,52 | 16:53:21 |
| THYAO | 322,50 | 1,82 | 16:53:01 |
| TKFEN | 119,90 | 1,35 | 16:52:44 |
| TOASO | 292,75 | 3,17 | 16:53:26 |
| TRALT | 43,82 | 0,32 | 16:53:27 |
| TRENJ | 95,00 | -1,20 | 16:53:06 |
| TRMET | 134,10 | -0,81 | 16:53:27 |
| TSKB | 12,10 | -0,82 | 16:52:01 |
| TTKOM | 62,45 | 0,16 | 16:53:28 |
| TTRAK | 488,50 | 1,77 | 16:53:27 |
| TUKAS | 2,40 | 0,84 | 16:52:50 |
| TUPRS | 269,50 | 2,08 | 16:53:21 |
| TUREX | 8,14 | 1,75 | 16:52:27 |
| TURSG | 13,52 | 2,58 | 16:53:07 |
| ULKER | 118,80 | -0,42 | 16:53:14 |
| VAKBN | 34,08 | -0,58 | 16:52:58 |
| VESTL | 28,04 | 0,65 | 16:52:47 |
| YKBNK | 37,46 | -1,58 | 16:53:26 |
| ZOREN | 2,93 | 1,03 | 16:48:10 |
| Menkul | Fiyat | % | Zaman |
|---|---|---|---|
| AEFES | 18,66 | 1,19 | 16:53:18 |
| AGHOL | 30,52 | 1,67 | 16:50:13 |
| AKBNK | 78,15 | 0,97 | 16:53:29 |
| AKSA | 10,29 | 0,00 | 16:53:15 |
| AKSEN | 82,95 | 0,00 | 16:53:20 |
| ALARK | 93,20 | 0,22 | 16:52:51 |
| ALTNY | 15,93 | -0,81 | 16:53:05 |
| ANSGR | 27,88 | 2,27 | 16:53:25 |
| ARCLK | 117,50 | -1,43 | 16:52:55 |
| ASELS | 414,00 | -0,30 | 16:53:28 |
| ASTOR | 204,00 | 2,41 | 16:53:28 |
| BALSU | 14,77 | 2,71 | 16:52:03 |
| BIMAS | 746,00 | 0,27 | 16:53:28 |
| BRSAN | 573,00 | 8,52 | 16:52:52 |
| BRYAT | 2.187,00 | 4,64 | 16:50:10 |
| BSOKE | 35,88 | 1,76 | 16:53:19 |
| BTCIM | 6,77 | 1,04 | 16:53:13 |
| CANTE | 1,64 | 0,61 | 16:53:28 |
| CCOLA | 75,45 | 0,94 | 16:50:33 |
| CIMSA | 53,05 | -0,38 | 16:53:07 |
| CVKMD | 35,92 | 0,06 | 16:53:28 |
| CWENE | 35,14 | 4,09 | 16:53:28 |
| DOAS | 189,30 | -0,89 | 16:52:57 |
| DOHOL | 21,66 | 0,84 | 16:50:45 |
| DSTKF | 2.101,00 | 1,16 | 16:53:28 |
| ECILC | 100,20 | -8,24 | 16:53:25 |
| EFOR | 6,12 | 9,87 | 16:46:43 |
| EKGYO | 20,96 | -0,19 | 16:53:24 |
| ENERY | 9,16 | 5,65 | 16:53:07 |
| ENJSA | 123,30 | 3,79 | 16:53:27 |
| ENKAI | 104,20 | 3,89 | 16:53:20 |
| EREGL | 31,60 | -1,25 | 16:53:23 |
| EUPWR | 44,08 | -1,69 | 16:53:19 |
| Menkul | Fiyat | % | Zaman |
|---|---|---|---|
| FENER | 3,06 | 0,99 | 16:53:18 |
| FROTO | 105,60 | 0,67 | 16:53:21 |
| GARAN | 139,20 | 0,36 | 16:53:21 |
| GENIL | 10,44 | -0,57 | 16:53:01 |
| GESAN | 50,30 | -1,66 | 16:53:14 |
| GRSEL | 317,00 | 1,77 | 16:53:15 |
| GRTHO | 265,50 | -5,77 | 16:53:28 |
| GSRAY | 1,10 | 0,92 | 16:52:44 |
| GUBRF | 489,50 | 1,35 | 16:53:15 |
| HALKB | 39,38 | -1,20 | 16:53:26 |
| HEKTS | 3,08 | -0,32 | 16:52:29 |
| ISCTR | 14,40 | -1,44 | 16:53:26 |
| ISMEN | 44,20 | 1,33 | 16:53:06 |
| IZENR | 9,74 | 0,41 | 16:53:25 |
| KARSN | 10,53 | 1,64 | 16:53:27 |
| KCHOL | 206,70 | 1,27 | 16:53:27 |
| KLRHO | 109,00 | 1,87 | 16:53:09 |
| KONTR | 9,94 | -1,88 | 16:53:15 |
| KRDMD | 35,46 | -1,77 | 16:53:29 |
| KTLEV | 83,30 | 3,03 | 16:53:00 |
| KUYAS | 85,65 | -0,41 | 16:51:02 |
| MAGEN | 61,70 | -0,48 | 16:53:16 |
| MAVI | 43,40 | 0,51 | 16:53:24 |
| MGROS | 650,00 | 1,40 | 16:53:19 |
| MIATK | 40,30 | 0,35 | 16:53:14 |
| MPARK | 458,75 | 0,82 | 16:53:15 |
| OBAMS | 8,16 | -0,12 | 16:51:23 |
| ODAS | 6,77 | -0,44 | 16:53:21 |
| OTKAR | 395,25 | 0,70 | 16:53:02 |
| OYAKC | 25,62 | 1,83 | 16:53:10 |
| PAHOL | 1,57 | 1,29 | 16:53:01 |
| PASEU | 121,70 | 0,50 | 16:52:05 |
| PATEK | 20,32 | 1,20 | 16:53:26 |
| Menkul | Fiyat | % | Zaman |
|---|---|---|---|
| PETKM | 21,98 | -0,99 | 16:53:18 |
| PGSUS | 186,10 | 1,31 | 16:53:24 |
| PSGYO | 2,43 | 0,83 | 16:53:28 |
| QUAGR | 3,52 | 3,53 | 16:53:21 |
| RALYH | 272,00 | 6,15 | 16:53:27 |
| REEDR | 7,58 | 0,53 | 16:53:08 |
| SAHOL | 100,00 | 0,91 | 16:53:21 |
| SARKY | 28,12 | 0,57 | 16:50:10 |
| SASA | 2,66 | 2,31 | 16:53:20 |
| SISE | 48,00 | 0,50 | 16:53:28 |
| SKBNK | 12,64 | 1,20 | 16:53:27 |
| SOKM | 52,95 | -1,12 | 16:52:27 |
| TABGD | 255,00 | 0,59 | 16:52:57 |
| TAVHL | 328,00 | -0,15 | 16:53:16 |
| TCELL | 116,30 | 0,52 | 16:53:21 |
| THYAO | 322,50 | 1,82 | 16:53:01 |
| TKFEN | 119,90 | 1,35 | 16:52:44 |
| TOASO | 292,75 | 3,17 | 16:53:26 |
| TRALT | 43,82 | 0,32 | 16:53:27 |
| TRENJ | 95,00 | -1,20 | 16:53:06 |
| TRMET | 134,10 | -0,81 | 16:53:27 |
| TSKB | 12,10 | -0,82 | 16:52:01 |
| TTKOM | 62,45 | 0,16 | 16:53:28 |
| TTRAK | 488,50 | 1,77 | 16:53:27 |
| TUKAS | 2,40 | 0,84 | 16:52:50 |
| TUPRS | 269,50 | 2,08 | 16:53:21 |
| TUREX | 8,14 | 1,75 | 16:52:27 |
| TURSG | 13,52 | 2,58 | 16:53:07 |
| ULKER | 118,80 | -0,42 | 16:53:14 |
| VAKBN | 34,08 | -0,58 | 16:52:58 |
| VESTL | 28,04 | 0,65 | 16:52:47 |
| YKBNK | 37,46 | -1,58 | 16:53:26 |
| ZOREN | 2,93 | 1,03 | 16:48:10 |
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.