48,6016$%0,16
56,4133€%-0,13
65,6890£%0,03
6.795,45%0,87
%
3760262฿%-0.76034
| Menkul | Fiyat | % | Zaman |
|---|---|---|---|
| AEFES | 19,73 | 0,77 | 12:07:44 |
| AKBNK | 72,50 | 0,55 | 12:07:45 |
| AKSA | 11,38 | 0,35 | 12:06:40 |
| AKSEN | 79,85 | -0,13 | 12:07:45 |
| ALARK | 116,90 | 0,26 | 12:07:13 |
| ALTNY | 18,02 | 0,90 | 12:07:33 |
| ANHYT | 108,50 | 1,12 | 12:06:44 |
| ANSGR | 26,56 | 0,99 | 12:07:37 |
| ARCLK | 95,35 | 0,47 | 12:07:37 |
| ARDYZ | 80,70 | 0,00 | 12:06:59 |
| ASELS | 398,00 | -0,13 | 12:07:44 |
| ASTOR | 292,00 | 2,37 | 12:07:45 |
| AVPGY | 55,80 | 0,36 | 12:05:15 |
| BALSU | 8,54 | -1,61 | 12:06:35 |
| BERA | 14,00 | -0,78 | 12:07:09 |
| BIMAS | 431,00 | 0,23 | 12:07:41 |
| BRSAN | 708,50 | 0,57 | 12:06:31 |
| BRYAT | 1.711,00 | 0,47 | 12:07:21 |
| BSOKE | 21,94 | 3,39 | 12:06:40 |
| BTCIM | 3,95 | 0,77 | 12:07:14 |
| CANTE | 1,34 | -0,74 | 12:07:36 |
| CCOLA | 78,90 | -0,75 | 12:07:37 |
| CIMSA | 45,44 | 0,18 | 12:06:49 |
| CLEBI | 1.456,00 | -0,61 | 12:06:38 |
| CWENE | 30,26 | -2,45 | 12:07:11 |
| DOAS | 164,10 | -0,24 | 12:07:38 |
| DOHOL | 21,76 | 0,55 | 12:07:35 |
| DSTKF | 2.427,00 | 0,71 | 12:07:38 |
| ECILC | 72,20 | 0,84 | 12:07:30 |
| EFOR | 19,28 | 2,55 | 12:07:37 |
| EKGYO | 20,92 | 0,58 | 12:07:44 |
| ENERY | 11,72 | 2,18 | 12:07:17 |
| ENJSA | 117,00 | 0,00 | 12:07:21 |
| ENKAI | 89,60 | -0,17 | 12:07:43 |
| EREGL | 39,20 | 0,56 | 12:07:45 |
| ESEN | 3,49 | -0,57 | 12:07:23 |
| EUPWR | 71,80 | 0,21 | 12:07:39 |
| EUREN | 3,96 | 0,25 | 12:04:17 |
| FENER | 2,95 | 0,00 | 12:06:54 |
| FROTO | 81,65 | -0,31 | 12:07:41 |
| GARAN | 134,20 | 0,60 | 12:07:39 |
| GENIL | 12,00 | 0,50 | 12:07:33 |
| GESAN | 61,60 | 0,00 | 12:07:42 |
| GLRMK | 169,30 | -1,17 | 12:07:30 |
| GRSEL | 296,25 | -0,75 | 12:07:42 |
| GRTHO | 230,70 | 5,15 | 12:07:40 |
| GSRAY | 1,02 | 0,00 | 12:05:25 |
| GUBRF | 503,00 | -0,30 | 12:07:30 |
| HALKB | 49,96 | -0,18 | 12:07:45 |
| HEKTS | 2,85 | -1,38 | 12:07:08 |
| IEYHO | 226,50 | 0,44 | 12:06:09 |
| ISCTR | 13,75 | 0,07 | 12:07:41 |
| ISMEN | 35,64 | -0,67 | 12:07:34 |
| KCHOL | 223,70 | -0,27 | 12:07:37 |
| KLRHO | 61,55 | -0,89 | 12:07:22 |
| KONYA | 4.100,00 | 2,50 | 12:07:10 |
| KRDMD | 45,40 | -2,37 | 12:07:41 |
| KTLEV | 40,90 | -2,20 | 12:07:45 |
| LMKDC | 22,62 | -0,53 | 12:07:05 |
| MAGEN | 36,30 | -2,52 | 12:07:27 |
| MAVI | 37,48 | 1,85 | 12:07:44 |
| MGROS | 539,50 | -0,46 | 12:06:45 |
| MIATK | 38,16 | 0,21 | 12:07:38 |
| MPARK | 443,50 | 0,11 | 12:06:42 |
| OBAMS | 5,50 | 1,48 | 12:07:10 |
| ODAS | 7,40 | -1,07 | 12:07:38 |
| OTKAR | 317,00 | -0,55 | 12:06:01 |
| OYAKC | 22,14 | -0,09 | 12:06:59 |
| PAHOL | 1,34 | -0,74 | 12:07:41 |
| PASEU | 93,70 | -9,99 | 12:07:40 |
| PETKM | 24,92 | -0,24 | 12:07:40 |
| PGSUS | 152,60 | -0,46 | 12:06:43 |
| PSGYO | 3,15 | 1,61 | 12:07:13 |
| RALYH | 265,75 | -2,03 | 12:07:01 |
| REEDR | 5,42 | -0,37 | 12:06:30 |
| SAHOL | 94,25 | -0,58 | 12:07:09 |
| SASA | 2,80 | 1,08 | 12:07:44 |
| SISE | 43,62 | -1,00 | 12:06:48 |
| SKBNK | 6,42 | 0,47 | 12:07:38 |
| SMRTG | 8,39 | -0,83 | 12:07:33 |
| SOKM | 60,50 | -0,17 | 12:07:33 |
| TAVHL | 272,00 | -1,18 | 12:07:28 |
| TCELL | 102,80 | 1,18 | 12:07:44 |
| THYAO | 300,00 | 0,25 | 12:07:42 |
| TKFEN | 217,30 | 2,79 | 12:07:42 |
| TOASO | 286,75 | -1,38 | 12:07:45 |
| TRALT | 53,50 | 2,00 | 12:07:40 |
| TRENJ | 108,00 | 0,19 | 12:06:02 |
| TRMET | 140,30 | 1,08 | 12:07:14 |
| TSKB | 11,29 | 0,00 | 12:06:16 |
| TTKOM | 58,80 | 6,23 | 12:07:45 |
| TUKAS | 2,04 | -0,49 | 12:07:21 |
| TUPRS | 416,25 | -0,12 | 12:07:41 |
| TURSG | 6,20 | 0,81 | 12:07:34 |
| ULKER | 93,55 | -0,69 | 12:07:23 |
| VAKBN | 36,02 | 4,04 | 12:07:45 |
| VESTL | 25,92 | -0,15 | 12:07:33 |
| YKBNK | 36,26 | 0,17 | 12:07:35 |
| ZOREN | 2,51 | -0,40 | 12:07:13 |
| Menkul | Fiyat | % | Zaman |
|---|---|---|---|
| AEFES | 19,73 | 0,77 | 12:07:44 |
| AKBNK | 72,50 | 0,55 | 12:07:45 |
| AKSA | 11,38 | 0,35 | 12:06:40 |
| AKSEN | 79,85 | -0,13 | 12:07:45 |
| ALARK | 116,90 | 0,26 | 12:07:13 |
| ALTNY | 18,02 | 0,90 | 12:07:33 |
| ANHYT | 108,50 | 1,12 | 12:06:44 |
| ANSGR | 26,56 | 0,99 | 12:07:37 |
| ARCLK | 95,35 | 0,47 | 12:07:37 |
| ARDYZ | 80,70 | 0,00 | 12:06:59 |
| ASELS | 398,00 | -0,13 | 12:07:44 |
| ASTOR | 292,00 | 2,37 | 12:07:45 |
| AVPGY | 55,80 | 0,36 | 12:05:15 |
| BALSU | 8,54 | -1,61 | 12:06:35 |
| BERA | 14,00 | -0,78 | 12:07:09 |
| BIMAS | 431,00 | 0,23 | 12:07:41 |
| BRSAN | 708,50 | 0,57 | 12:06:31 |
| BRYAT | 1.711,00 | 0,47 | 12:07:21 |
| BSOKE | 21,94 | 3,39 | 12:06:40 |
| BTCIM | 3,95 | 0,77 | 12:07:14 |
| CANTE | 1,34 | -0,74 | 12:07:36 |
| CCOLA | 78,90 | -0,75 | 12:07:37 |
| CIMSA | 45,44 | 0,18 | 12:06:49 |
| CLEBI | 1.456,00 | -0,61 | 12:06:38 |
| CWENE | 30,26 | -2,45 | 12:07:11 |
| DOAS | 164,10 | -0,24 | 12:07:38 |
| DOHOL | 21,76 | 0,55 | 12:07:35 |
| DSTKF | 2.427,00 | 0,71 | 12:07:38 |
| ECILC | 72,20 | 0,84 | 12:07:30 |
| EFOR | 19,28 | 2,55 | 12:07:37 |
| EKGYO | 20,92 | 0,58 | 12:07:44 |
| ENERY | 11,72 | 2,18 | 12:07:17 |
| ENJSA | 117,00 | 0,00 | 12:07:21 |
| Menkul | Fiyat | % | Zaman |
|---|---|---|---|
| ENKAI | 89,60 | -0,17 | 12:07:43 |
| EREGL | 39,20 | 0,56 | 12:07:45 |
| ESEN | 3,49 | -0,57 | 12:07:23 |
| EUPWR | 71,80 | 0,21 | 12:07:39 |
| EUREN | 3,96 | 0,25 | 12:04:17 |
| FENER | 2,95 | 0,00 | 12:06:54 |
| FROTO | 81,65 | -0,31 | 12:07:41 |
| GARAN | 134,20 | 0,60 | 12:07:39 |
| GENIL | 12,00 | 0,50 | 12:07:33 |
| GESAN | 61,60 | 0,00 | 12:07:42 |
| GLRMK | 169,30 | -1,17 | 12:07:30 |
| GRSEL | 296,25 | -0,75 | 12:07:42 |
| GRTHO | 230,70 | 5,15 | 12:07:40 |
| GSRAY | 1,02 | 0,00 | 12:05:25 |
| GUBRF | 503,00 | -0,30 | 12:07:30 |
| HALKB | 49,96 | -0,18 | 12:07:45 |
| HEKTS | 2,85 | -1,38 | 12:07:08 |
| IEYHO | 226,50 | 0,44 | 12:06:09 |
| ISCTR | 13,75 | 0,07 | 12:07:41 |
| ISMEN | 35,64 | -0,67 | 12:07:34 |
| KCHOL | 223,70 | -0,27 | 12:07:37 |
| KLRHO | 61,55 | -0,89 | 12:07:22 |
| KONYA | 4.100,00 | 2,50 | 12:07:10 |
| KRDMD | 45,40 | -2,37 | 12:07:41 |
| KTLEV | 40,90 | -2,20 | 12:07:45 |
| LMKDC | 22,62 | -0,53 | 12:07:05 |
| MAGEN | 36,30 | -2,52 | 12:07:27 |
| MAVI | 37,48 | 1,85 | 12:07:44 |
| MGROS | 539,50 | -0,46 | 12:06:45 |
| MIATK | 38,16 | 0,21 | 12:07:38 |
| MPARK | 443,50 | 0,11 | 12:06:42 |
| OBAMS | 5,50 | 1,48 | 12:07:10 |
| ODAS | 7,40 | -1,07 | 12:07:38 |
| Menkul | Fiyat | % | Zaman |
|---|---|---|---|
| OTKAR | 317,00 | -0,55 | 12:06:01 |
| OYAKC | 22,14 | -0,09 | 12:06:59 |
| PAHOL | 1,34 | -0,74 | 12:07:41 |
| PASEU | 93,70 | -9,99 | 12:07:40 |
| PETKM | 24,92 | -0,24 | 12:07:40 |
| PGSUS | 152,60 | -0,46 | 12:06:43 |
| PSGYO | 3,15 | 1,61 | 12:07:13 |
| RALYH | 265,75 | -2,03 | 12:07:01 |
| REEDR | 5,42 | -0,37 | 12:06:30 |
| SAHOL | 94,25 | -0,58 | 12:07:09 |
| SASA | 2,80 | 1,08 | 12:07:44 |
| SISE | 43,62 | -1,00 | 12:06:48 |
| SKBNK | 6,42 | 0,47 | 12:07:38 |
| SMRTG | 8,39 | -0,83 | 12:07:33 |
| SOKM | 60,50 | -0,17 | 12:07:33 |
| TAVHL | 272,00 | -1,18 | 12:07:28 |
| TCELL | 102,80 | 1,18 | 12:07:44 |
| THYAO | 300,00 | 0,25 | 12:07:42 |
| TKFEN | 217,30 | 2,79 | 12:07:42 |
| TOASO | 286,75 | -1,38 | 12:07:45 |
| TRALT | 53,50 | 2,00 | 12:07:40 |
| TRENJ | 108,00 | 0,19 | 12:06:02 |
| TRMET | 140,30 | 1,08 | 12:07:14 |
| TSKB | 11,29 | 0,00 | 12:06:16 |
| TTKOM | 58,80 | 6,23 | 12:07:45 |
| TUKAS | 2,04 | -0,49 | 12:07:21 |
| TUPRS | 416,25 | -0,12 | 12:07:41 |
| TURSG | 6,20 | 0,81 | 12:07:34 |
| ULKER | 93,55 | -0,69 | 12:07:23 |
| VAKBN | 36,02 | 4,04 | 12:07:45 |
| VESTL | 25,92 | -0,15 | 12:07:33 |
| YKBNK | 36,26 | 0,17 | 12:07:35 |
| ZOREN | 2,51 | -0,40 | 12:07:13 |
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.