DOLAR

48,6020$%0,16

EURO

56,4473%-0,07

STERLİN

65,7727£%0,16

GRAM ALTIN

6.858,38%1,81

BİST100

%

BİTCOİN

3763886฿%0.95319

a
  • TARİH İMSAK SABAH ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI
  • TARİH İMSAK SABAH ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI
  • 01.01.1970 29 Rebiulevvel 1448 04:11 05:38 12:11 15:45 18:34
  • 01.01.1970 1 Rebiulahir 1448 04:12 05:39 12:11 15:43 18:32
  • 01.01.1970 2 Rebiulahir 1448 04:13 05:40 12:10 15:42 18:30
  • 01.01.1970 3 Rebiulahir 1448 04:14 05:41 12:10 15:41 18:29
  • 01.01.1970 4 Rebiulahir 1448 04:16 05:42 12:10 15:40 18:27
  • 01.01.1970 5 Rebiulahir 1448 04:17 05:43 12:09 15:39 18:25
  • 01.01.1970 6 Rebiulahir 1448 04:18 05:44 12:09 15:38 18:23
  • 01.01.1970 7 Rebiulahir 1448 04:19 05:45 12:09 15:37 18:22
  • 01.01.1970 8 Rebiulahir 1448 04:20 05:46 12:08 15:36 18:20
  • 01.01.1970 9 Rebiulahir 1448 04:21 05:47 12:08 15:35 18:18
  • 01.01.1970 10 Rebiulahir 1448 04:23 05:48 12:07 15:33 18:17
  • 01.01.1970 11 Rebiulahir 1448 04:24 05:49 12:07 15:32 18:15
  • 01.01.1970 12 Rebiulahir 1448 04:25 05:50 12:07 15:31 18:13
  • 01.01.1970 13 Rebiulahir 1448 04:26 05:51 12:06 15:30 18:11
  • 01.01.1970 14 Rebiulahir 1448 04:27 05:52 12:06 15:29 18:10
  • 01.01.1970 15 Rebiulahir 1448 04:28 05:53 12:06 15:27 18:08
  • 01.01.1970 16 Rebiulahir 1448 04:29 05:54 12:05 15:26 18:06
  • 01.01.1970 17 Rebiulahir 1448 04:31 05:55 12:05 15:25 18:05
  • 01.01.1970 18 Rebiulahir 1448 04:32 05:56 12:05 15:24 18:03
  • 01.01.1970 19 Rebiulahir 1448 04:33 05:57 12:04 15:23 18:01
  • 01.10.2026 20 Rebiulahir 1448 04:34 05:58 12:04 15:21 18:00
  • 02.10.2026 21 Rebiulahir 1448 04:35 06:00 12:04 15:20 17:58
  • 03.10.2026 22 Rebiulahir 1448 04:36 06:01 12:03 15:19 17:56
  • 04.10.2026 23 Rebiulahir 1448 04:37 06:02 12:03 15:18 17:55
  • 05.10.2026 24 Rebiulahir 1448 04:38 06:03 12:03 15:17 17:53
  • 06.10.2026 25 Rebiulahir 1448 04:39 06:04 12:02 15:15 17:51
  • 07.10.2026 26 Rebiulahir 1448 04:40 06:05 12:02 15:14 17:50
  • 08.10.2026 27 Rebiulahir 1448 04:41 06:06 12:02 15:13 17:48
  • 09.10.2026 28 Rebiulahir 1448 04:42 06:07 12:02 15:12 17:46
  • 10.10.2026 29 Rebiulahir 1448 04:44 06:08 12:01 15:10 17:45
  • 11.10.2026 30 Rebiulahir 1448 04:45 06:09 12:01 15:09 17:43

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.