DOLAR

48,5893$%0,15

EURO

56,3848%-0,17

STERLİN

65,7784£%0,17

GRAM ALTIN

6.801,14%0,96

BİST100

%

BİTCOİN

3751622฿%0.27567

a
  • TARİH İMSAK SABAH ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI
  • TARİH İMSAK SABAH ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI
  • 01.01.1970 29 Rebiulevvel 1448 04:43 06:05 12:35 16:09 18:56
  • 01.01.1970 1 Rebiulahir 1448 04:44 06:06 12:35 16:08 18:54
  • 01.01.1970 2 Rebiulahir 1448 04:45 06:07 12:35 16:07 18:53
  • 01.01.1970 3 Rebiulahir 1448 04:46 06:08 12:34 16:06 18:51
  • 01.01.1970 4 Rebiulahir 1448 04:47 06:08 12:34 16:05 18:50
  • 01.01.1970 5 Rebiulahir 1448 04:48 06:09 12:34 16:04 18:48
  • 01.01.1970 6 Rebiulahir 1448 04:49 06:10 12:33 16:03 18:47
  • 01.01.1970 7 Rebiulahir 1448 04:50 06:11 12:33 16:02 18:45
  • 01.01.1970 8 Rebiulahir 1448 04:51 06:12 12:33 16:01 18:44
  • 01.01.1970 9 Rebiulahir 1448 04:52 06:13 12:32 16:00 18:42
  • 01.01.1970 10 Rebiulahir 1448 04:53 06:13 12:32 15:59 18:41
  • 01.01.1970 11 Rebiulahir 1448 04:54 06:14 12:32 15:58 18:39
  • 01.01.1970 12 Rebiulahir 1448 04:55 06:15 12:31 15:57 18:37
  • 01.01.1970 13 Rebiulahir 1448 04:56 06:16 12:31 15:56 18:36
  • 01.01.1970 14 Rebiulahir 1448 04:57 06:17 12:31 15:55 18:34
  • 01.01.1970 15 Rebiulahir 1448 04:58 06:18 12:30 15:54 18:33
  • 01.01.1970 16 Rebiulahir 1448 04:59 06:18 12:30 15:53 18:31
  • 01.01.1970 17 Rebiulahir 1448 05:00 06:19 12:29 15:52 18:30
  • 01.01.1970 18 Rebiulahir 1448 05:00 06:20 12:29 15:51 18:28
  • 01.01.1970 19 Rebiulahir 1448 05:01 06:21 12:29 15:50 18:27
  • 01.10.2026 20 Rebiulahir 1448 05:02 06:22 12:29 15:49 18:25
  • 02.10.2026 21 Rebiulahir 1448 05:03 06:23 12:28 15:47 18:24
  • 03.10.2026 22 Rebiulahir 1448 05:04 06:24 12:28 15:46 18:22
  • 04.10.2026 23 Rebiulahir 1448 05:05 06:24 12:28 15:45 18:21
  • 05.10.2026 24 Rebiulahir 1448 05:06 06:25 12:27 15:44 18:19
  • 06.10.2026 25 Rebiulahir 1448 05:07 06:26 12:27 15:43 18:18
  • 07.10.2026 26 Rebiulahir 1448 05:08 06:27 12:27 15:42 18:16
  • 08.10.2026 27 Rebiulahir 1448 05:08 06:28 12:26 15:41 18:15
  • 09.10.2026 28 Rebiulahir 1448 05:09 06:29 12:26 15:40 18:13
  • 10.10.2026 29 Rebiulahir 1448 05:10 06:30 12:26 15:39 18:12
  • 11.10.2026 30 Rebiulahir 1448 05:11 06:31 12:26 15:38 18:11

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.