44,6710$% 0.22
52,4610€% 0.44
60,2251£% 0.39
6.858,24%0,42
13.961,29%1,99
3223212฿%2.17568
| Döviz | Alış | Satış | Fark |
| 44,6710 | 44,6589 | % 0.22 | |
| 52,4610 | 52,4388 | % 0.44 | |
| 60,2251 | 60,2018 | % 0.39 | |
| 56,8252 | 56,7911 | % 0.77 | |
| 32,3608 | 32,3455 | % 0.3 | |
| 6,5482 | 6,5460 | % 0.31 |
| Kripto Para | |
| 73.255$ | |
| 2.252$ | |
| 1,36$ | |
| 449$ | |
| 0,00$ | |
| 56$ |
| Altın | Alış | Satış |
| 4.786,0 | 4.786,6 | |
| 6.858,2 | 6.859,1 | |
| 11.265,0 | 11.519,0 | |
| 22.598,0 | 22.969,0 | |
| 45.334,0 | 45.868,0 |
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.