DOLAR

46,3050$% 0.02

EURO

53,7627% 0.13

STERLİN

62,1639£% 0.09

GRAM ALTIN

6.462,26%0,76

BİST100

14.488,28%0,29

BİTCOİN

3063085฿%-0.96044

a
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 21,34 0,19 16:26:15
AGHOL 34,08 -0,41 16:25:24
AKBNK 77,10 0,46 16:26:08
AKSA 12,45 3,58 16:25:21
AKSEN 82,05 0,06 16:25:37
ALARK 101,00 -7,68 16:26:04
ALTNY 15,90 0,13 16:25:21
ANSGR 28,16 -0,91 16:25:21
ARCLK 105,30 -0,75 16:25:24
ASELS 392,00 4,32 16:26:15
ASTOR 299,75 4,44 16:26:05
BALSU 14,35 3,61 16:26:10
BERA 18,06 -0,71 16:23:41
BIMAS 392,50 -0,38 16:26:18
BRSAN 628,50 -1,80 16:26:03
BRYAT 1.995,00 -1,68 16:26:09
BSOKE 34,82 0,46 16:18:18
BTCIM 5,94 0,34 16:25:40
CANTE 1,48 0,00 16:26:06
CCOLA 80,15 -2,85 16:25:13
CIMSA 51,50 0,19 16:25:48
CVKMD 46,38 7,51 16:26:04
CWENE 39,98 1,37 16:26:11
DAPGM 10,54 -2,04 16:26:14
DOAS 204,40 0,20 16:26:08
DOHOL 22,74 -1,98 16:25:36
ECILC 85,20 1,43 16:25:24
EFOR 14,07 2,70 16:26:13
EKGYO 21,36 2,40 16:26:17
ENERY 9,55 2,80 16:26:06
ENJSA 107,60 -0,83 16:25:28
ENKAI 94,15 -2,03 16:26:15
EREGL 40,48 0,70 16:26:15
EUPWR 99,10 -0,75 16:26:16
EUREN 4,68 0,00 16:25:20
FENER 3,27 -1,21 16:25:07
FROTO 91,55 1,61 16:26:17
GARAN 141,10 0,07 16:26:15
GENIL 9,46 10,00 16:24:32
GESAN 85,60 0,41 16:26:15
GLRMK 179,60 2,80 16:26:17
GOLTS 331,75 -0,82 16:21:15
GRTHO 228,50 -2,06 16:26:04
GSRAY 1,06 -0,93 16:24:18
GUBRF 529,00 0,47 16:26:17
HALKB 48,30 -0,90 16:26:09
HEKTS 4,02 1,01 16:26:16
IEYHO 127,70 1,11 16:25:20
ISCTR 15,03 0,94 16:26:15
ISMEN 37,36 -0,32 16:25:53
IZENR 10,21 3,87 16:25:43
KCHOL 200,80 2,03 16:26:16
KLRHO 93,30 -4,41 16:26:16
KONTR 6,83 9,98 16:25:58
KRDMD 41,18 0,34 16:26:16
KTLEV 169,90 -1,45 16:26:17
KUYAS 67,80 -1,31 16:24:35
MAGEN 34,12 -1,78 16:26:09
MAVI 42,34 -0,80 16:26:12
MGROS 698,00 -0,14 16:26:15
MIATK 46,94 1,29 16:25:57
MPARK 435,25 -3,81 16:26:06
OBAMS 7,33 4,42 16:24:45
ODAS 7,85 1,29 16:25:07
OTKAR 357,50 0,35 16:25:46
OYAKC 21,98 -0,36 16:25:20
PAHOL 1,62 -2,99 16:25:51
PASEU 107,40 -3,68 16:25:49
PATEK 24,08 5,61 16:26:09
PETKM 19,60 1,29 16:26:17
PGSUS 184,30 1,71 16:26:15
PSGYO 3,48 5,14 16:26:18
QUAGR 4,06 -2,17 16:25:50
RALYH 206,20 -5,41 16:26:14
REEDR 7,29 -1,09 16:25:41
RYGYO 33,02 -1,73 16:25:20
SAHOL 101,60 0,40 16:26:15
SARKY 28,72 -0,55 16:26:07
SASA 2,72 1,12 16:26:15
SISE 45,94 -0,99 16:26:01
SKBNK 14,45 -1,63 16:26:10
SOKM 50,45 -0,98 16:25:24
TABGD 262,00 -1,50 16:25:40
TAVHL 297,00 1,71 16:25:24
TCELL 114,80 -0,09 16:26:07
THYAO 326,50 0,23 16:26:15
TKFEN 135,90 0,44 16:26:04
TOASO 324,75 3,01 16:26:12
TRALT 48,62 4,51 16:26:16
TRENJ 89,40 2,05 16:26:14
TRMET 115,10 2,95 16:25:40
TSKB 12,16 -1,06 16:24:41
TTKOM 64,60 -0,69 16:26:11
TTRAK 447,75 -1,27 16:25:51
TUKAS 2,40 -0,83 16:25:21
TUPRS 226,50 -2,33 16:26:17
TUREX 8,16 -1,33 16:25:46
TURSG 6,59 -0,90 16:25:13
ULKER 114,90 -1,54 16:23:59
VAKBN 34,32 1,00 16:26:15
VESTL 25,04 -0,32 16:25:32
YKBNK 40,54 0,20 16:26:15
ZOREN 2,94 -0,34 16:26:13
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 21,34 0,19 16:26:15
AGHOL 34,08 -0,41 16:25:24
AKBNK 77,10 0,46 16:26:08
AKSA 12,45 3,58 16:25:21
AKSEN 82,05 0,06 16:25:37
ALARK 101,00 -7,68 16:26:04
ALTNY 15,90 0,13 16:25:21
ANSGR 28,16 -0,91 16:25:21
ARCLK 105,30 -0,75 16:25:24
ASELS 392,00 4,32 16:26:15
ASTOR 299,75 4,44 16:26:05
BALSU 14,35 3,61 16:26:10
BERA 18,06 -0,71 16:23:41
BIMAS 392,50 -0,38 16:26:18
BRSAN 628,50 -1,80 16:26:03
BRYAT 1.995,00 -1,68 16:26:09
BSOKE 34,82 0,46 16:18:18
BTCIM 5,94 0,34 16:25:40
CANTE 1,48 0,00 16:26:06
CCOLA 80,15 -2,85 16:25:13
CIMSA 51,50 0,19 16:25:48
CVKMD 46,38 7,51 16:26:04
CWENE 39,98 1,37 16:26:11
DAPGM 10,54 -2,04 16:26:14
DOAS 204,40 0,20 16:26:08
DOHOL 22,74 -1,98 16:25:36
ECILC 85,20 1,43 16:25:24
EFOR 14,07 2,70 16:26:13
EKGYO 21,36 2,40 16:26:17
ENERY 9,55 2,80 16:26:06
ENJSA 107,60 -0,83 16:25:28
ENKAI 94,15 -2,03 16:26:15
EREGL 40,48 0,70 16:26:15
EUPWR 99,10 -0,75 16:26:16
EUREN 4,68 0,00 16:25:20
Menkul Fiyat % Zaman
FENER 3,27 -1,21 16:25:07
FROTO 91,55 1,61 16:26:17
GARAN 141,10 0,07 16:26:15
GENIL 9,46 10,00 16:24:32
GESAN 85,60 0,41 16:26:15
GLRMK 179,60 2,80 16:26:17
GOLTS 331,75 -0,82 16:21:15
GRTHO 228,50 -2,06 16:26:04
GSRAY 1,06 -0,93 16:24:18
GUBRF 529,00 0,47 16:26:17
HALKB 48,30 -0,90 16:26:09
HEKTS 4,02 1,01 16:26:16
IEYHO 127,70 1,11 16:25:20
ISCTR 15,03 0,94 16:26:15
ISMEN 37,36 -0,32 16:25:53
IZENR 10,21 3,87 16:25:43
KCHOL 200,80 2,03 16:26:16
KLRHO 93,30 -4,41 16:26:16
KONTR 6,83 9,98 16:25:58
KRDMD 41,18 0,34 16:26:16
KTLEV 169,90 -1,45 16:26:17
KUYAS 67,80 -1,31 16:24:35
MAGEN 34,12 -1,78 16:26:09
MAVI 42,34 -0,80 16:26:12
MGROS 698,00 -0,14 16:26:15
MIATK 46,94 1,29 16:25:57
MPARK 435,25 -3,81 16:26:06
OBAMS 7,33 4,42 16:24:45
ODAS 7,85 1,29 16:25:07
OTKAR 357,50 0,35 16:25:46
OYAKC 21,98 -0,36 16:25:20
PAHOL 1,62 -2,99 16:25:51
PASEU 107,40 -3,68 16:25:49
PATEK 24,08 5,61 16:26:09
PETKM 19,60 1,29 16:26:17
Menkul Fiyat % Zaman
PGSUS 184,30 1,71 16:26:15
PSGYO 3,48 5,14 16:26:18
QUAGR 4,06 -2,17 16:25:50
RALYH 206,20 -5,41 16:26:14
REEDR 7,29 -1,09 16:25:41
RYGYO 33,02 -1,73 16:25:20
SAHOL 101,60 0,40 16:26:15
SARKY 28,72 -0,55 16:26:07
SASA 2,72 1,12 16:26:15
SISE 45,94 -0,99 16:26:01
SKBNK 14,45 -1,63 16:26:10
SOKM 50,45 -0,98 16:25:24
TABGD 262,00 -1,50 16:25:40
TAVHL 297,00 1,71 16:25:24
TCELL 114,80 -0,09 16:26:07
THYAO 326,50 0,23 16:26:15
TKFEN 135,90 0,44 16:26:04
TOASO 324,75 3,01 16:26:12
TRALT 48,62 4,51 16:26:16
TRENJ 89,40 2,05 16:26:14
TRMET 115,10 2,95 16:25:40
TSKB 12,16 -1,06 16:24:41
TTKOM 64,60 -0,69 16:26:11
TTRAK 447,75 -1,27 16:25:51
TUKAS 2,40 -0,83 16:25:21
TUPRS 226,50 -2,33 16:26:17
TUREX 8,16 -1,33 16:25:46
TURSG 6,59 -0,90 16:25:13
ULKER 114,90 -1,54 16:23:59
VAKBN 34,32 1,00 16:26:15
VESTL 25,04 -0,32 16:25:32
YKBNK 40,54 0,20 16:26:15
ZOREN 2,94 -0,34 16:26:13

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.