DOLAR

$%

EURO

%

STERLİN

£%

GRAM ALTIN

6.687,61%-0,06

BİST100

%

BİTCOİN

3008197฿%-1.5

a
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 19,27 0,10 11:54:44
AGHOL 31,96 0,13 11:54:35
AGROT 2,37 1,28 11:54:28
AHGAZ 33,66 -0,71 11:54:48
AKBNK 69,45 0,58 11:54:38
AKSA 11,85 -3,58 11:54:48
AKSEN 84,40 0,72 11:54:50
ALARK 103,80 1,27 11:54:49
ALTNY 16,86 -0,18 11:54:49
ANSGR 28,64 -0,56 11:54:47
ARCLK 94,95 0,32 11:54:23
ARDYZ 81,35 -1,93 11:54:37
ASELS 402,00 1,58 11:54:57
ASTOR 344,25 -0,36 11:54:45
AVPGY 51,15 0,39 11:54:13
BERA 13,36 0,68 11:54:58
BIMAS 377,50 0,27 11:54:49
BRSAN 644,00 2,55 11:54:38
BRYAT 1.733,00 1,35 11:54:23
BSOKE 34,30 -2,00 11:54:46
BTCIM 4,67 -0,43 11:54:51
CANTE 1,20 1,69 11:54:40
CCOLA 83,85 -1,29 11:54:35
CIMSA 46,00 0,83 11:54:40
CLEBI 1.486,00 0,75 11:54:45
CWENE 37,48 -1,37 11:54:50
DOAS 171,90 -1,49 11:54:44
DOHOL 21,24 0,57 11:51:58
ECILC 75,75 -1,50 11:54:49
EFOR 20,88 0,29 11:54:42
EGEEN 5.285,00 0,52 11:54:49
EKGYO 18,53 0,71 11:54:48
ENERY 8,91 -1,11 11:54:50
ENJSA 108,60 1,12 11:54:51
ENKAI 86,55 0,82 11:54:23
EREGL 38,28 0,10 11:54:49
ESEN 3,46 2,06 11:53:36
EUPWR 94,10 2,34 11:54:46
FENER 3,17 -0,31 11:54:54
FROTO 79,85 0,19 11:54:49
GARAN 130,10 0,39 11:54:46
GESAN 82,30 1,11 11:54:47
GOLTS 294,25 0,86 11:50:32
GRTHO 225,70 -0,09 11:54:22
GSRAY 1,03 0,00 11:54:45
GUBRF 419,50 0,24 11:54:32
HALKB 34,60 -0,12 11:54:44
HEKTS 2,83 0,00 11:54:46
IEYHO 178,90 -0,61 11:53:36
ISCTR 12,59 0,64 11:54:52
ISMEN 33,30 0,42 11:54:35
KARSN 10,12 1,20 11:53:16
KCAER 16,01 1,27 11:54:45
KCHOL 206,60 2,08 11:54:54
KRDMD 42,26 1,20 11:54:57
KTLEV 52,85 1,05 11:54:46
KUYAS 64,40 -1,83 11:54:51
MAGEN 34,84 0,40 11:54:32
MAVI 38,60 -0,41 11:54:40
MGROS 553,00 0,18 11:54:56
MIATK 30,90 -1,15 11:54:57
MPARK 427,50 -0,58 11:54:51
OBAMS 4,88 0,83 11:54:43
ODAS 7,50 0,00 11:54:51
ODINE 3.085,00 -3,29 11:54:48
OTKAR 319,00 -0,55 11:54:44
OYAKC 21,40 -0,56 11:54:47
PAHOL 1,30 0,00 11:54:44
PASEU 157,80 1,81 11:54:50
PATEK 19,75 -0,75 11:54:43
PETKM 19,34 2,82 11:54:57
PGSUS 152,30 0,07 11:54:32
PSGYO 3,61 1,12 11:54:07
QUAGR 3,24 0,00 11:54:45
RALYH 261,75 4,70 11:54:51
REEDR 6,01 0,84 11:54:49
RYGYO 42,08 1,84 11:54:49
SAHOL 90,35 1,75 11:54:47
SARKY 25,52 -0,31 11:54:49
SASA 2,46 0,41 11:54:53
SISE 42,54 2,16 11:54:46
SKBNK 5,99 -0,66 11:54:49
SOKM 53,20 0,85 11:54:47
TABGD 260,25 0,10 11:54:41
TAVHL 278,75 0,00 11:53:44
TCELL 104,30 1,16 11:54:48
THYAO 308,25 0,08 11:54:50
TKFEN 238,60 3,29 11:54:51
TOASO 270,00 0,09 11:54:47
TRALT 48,14 0,08 11:54:58
TRENJ 96,70 -0,31 11:54:39
TRMET 128,80 -2,28 11:54:42
TSKB 11,06 1,00 11:54:46
TTKOM 54,90 -0,09 11:54:52
TTRAK 409,00 -0,49 11:54:35
TUPRS 363,00 4,91 11:54:50
TURSG 6,30 1,29 11:54:38
ULKER 89,85 2,10 11:54:49
VAKBN 30,84 -0,64 11:54:41
VESTL 22,66 0,00 11:54:44
YKBNK 35,50 -0,11 11:54:48
ZOREN 2,29 0,88 11:53:19
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 19,27 0,10 11:54:44
AGHOL 31,96 0,13 11:54:35
AGROT 2,37 1,28 11:54:28
AHGAZ 33,66 -0,71 11:54:48
AKBNK 69,45 0,58 11:54:38
AKSA 11,85 -3,58 11:54:48
AKSEN 84,40 0,72 11:54:50
ALARK 103,80 1,27 11:54:49
ALTNY 16,86 -0,18 11:54:49
ANSGR 28,64 -0,56 11:54:47
ARCLK 94,95 0,32 11:54:23
ARDYZ 81,35 -1,93 11:54:37
ASELS 402,00 1,58 11:54:57
ASTOR 344,25 -0,36 11:54:45
AVPGY 51,15 0,39 11:54:13
BERA 13,36 0,68 11:54:58
BIMAS 377,50 0,27 11:54:49
BRSAN 644,00 2,55 11:54:38
BRYAT 1.733,00 1,35 11:54:23
BSOKE 34,30 -2,00 11:54:46
BTCIM 4,67 -0,43 11:54:51
CANTE 1,20 1,69 11:54:40
CCOLA 83,85 -1,29 11:54:35
CIMSA 46,00 0,83 11:54:40
CLEBI 1.486,00 0,75 11:54:45
CWENE 37,48 -1,37 11:54:50
DOAS 171,90 -1,49 11:54:44
DOHOL 21,24 0,57 11:51:58
ECILC 75,75 -1,50 11:54:49
EFOR 20,88 0,29 11:54:42
EGEEN 5.285,00 0,52 11:54:49
EKGYO 18,53 0,71 11:54:48
ENERY 8,91 -1,11 11:54:50
ENJSA 108,60 1,12 11:54:51
Menkul Fiyat % Zaman
ENKAI 86,55 0,82 11:54:23
EREGL 38,28 0,10 11:54:49
ESEN 3,46 2,06 11:53:36
EUPWR 94,10 2,34 11:54:46
FENER 3,17 -0,31 11:54:54
FROTO 79,85 0,19 11:54:49
GARAN 130,10 0,39 11:54:46
GESAN 82,30 1,11 11:54:47
GOLTS 294,25 0,86 11:50:32
GRTHO 225,70 -0,09 11:54:22
GSRAY 1,03 0,00 11:54:45
GUBRF 419,50 0,24 11:54:32
HALKB 34,60 -0,12 11:54:44
HEKTS 2,83 0,00 11:54:46
IEYHO 178,90 -0,61 11:53:36
ISCTR 12,59 0,64 11:54:52
ISMEN 33,30 0,42 11:54:35
KARSN 10,12 1,20 11:53:16
KCAER 16,01 1,27 11:54:45
KCHOL 206,60 2,08 11:54:54
KRDMD 42,26 1,20 11:54:57
KTLEV 52,85 1,05 11:54:46
KUYAS 64,40 -1,83 11:54:51
MAGEN 34,84 0,40 11:54:32
MAVI 38,60 -0,41 11:54:40
MGROS 553,00 0,18 11:54:56
MIATK 30,90 -1,15 11:54:57
MPARK 427,50 -0,58 11:54:51
OBAMS 4,88 0,83 11:54:43
ODAS 7,50 0,00 11:54:51
ODINE 3.085,00 -3,29 11:54:48
OTKAR 319,00 -0,55 11:54:44
OYAKC 21,40 -0,56 11:54:47
PAHOL 1,30 0,00 11:54:44
Menkul Fiyat % Zaman
PASEU 157,80 1,81 11:54:50
PATEK 19,75 -0,75 11:54:43
PETKM 19,34 2,82 11:54:57
PGSUS 152,30 0,07 11:54:32
PSGYO 3,61 1,12 11:54:07
QUAGR 3,24 0,00 11:54:45
RALYH 261,75 4,70 11:54:51
REEDR 6,01 0,84 11:54:49
RYGYO 42,08 1,84 11:54:49
SAHOL 90,35 1,75 11:54:47
SARKY 25,52 -0,31 11:54:49
SASA 2,46 0,41 11:54:53
SISE 42,54 2,16 11:54:46
SKBNK 5,99 -0,66 11:54:49
SOKM 53,20 0,85 11:54:47
TABGD 260,25 0,10 11:54:41
TAVHL 278,75 0,00 11:53:44
TCELL 104,30 1,16 11:54:48
THYAO 308,25 0,08 11:54:50
TKFEN 238,60 3,29 11:54:51
TOASO 270,00 0,09 11:54:47
TRALT 48,14 0,08 11:54:58
TRENJ 96,70 -0,31 11:54:39
TRMET 128,80 -2,28 11:54:42
TSKB 11,06 1,00 11:54:46
TTKOM 54,90 -0,09 11:54:52
TTRAK 409,00 -0,49 11:54:35
TUPRS 363,00 4,91 11:54:50
TURSG 6,30 1,29 11:54:38
ULKER 89,85 2,10 11:54:49
VAKBN 30,84 -0,64 11:54:41
VESTL 22,66 0,00 11:54:44
YKBNK 35,50 -0,11 11:54:48
ZOREN 2,29 0,88 11:53:19

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.