50,3656$%0,23
55,6950€%0,01
66,6574£%-0,03
6.299,08%0,61
%
3485370฿%-4.83604
| Menkul | Fiyat | % | Zaman |
|---|---|---|---|
| AEFES | 16,66 | 0,42 | 15:56:02 |
| AGHOL | 27,78 | -0,71 | 15:54:01 |
| AHGAZ | 46,28 | 0,17 | 15:55:30 |
| AKBNK | 70,10 | 0,00 | 15:56:04 |
| AKSA | 10,91 | 3,31 | 15:55:01 |
| AKSEN | 71,90 | 0,56 | 15:55:59 |
| ALARK | 109,20 | 2,34 | 15:56:03 |
| ALBRK | 8,55 | -0,12 | 15:55:06 |
| ALFAS | 24,96 | -0,24 | 15:56:02 |
| ALTNY | 11,29 | -0,09 | 15:55:56 |
| ANHYT | 95,10 | -0,94 | 15:55:45 |
| ANSGR | 22,42 | -0,18 | 15:55:12 |
| ARCLK | 68,10 | -2,08 | 15:55:06 |
| ARDYZ | 52,35 | -1,69 | 15:55:24 |
| ASELS | 346,25 | 0,44 | 15:56:04 |
| ASTOR | 165,70 | -6,49 | 15:56:04 |
| AVPGY | 48,04 | -0,58 | 15:53:39 |
| BERA | 10,23 | -0,39 | 15:55:37 |
| BIMAS | 394,00 | 1,55 | 15:55:41 |
| BRSAN | 638,00 | -0,16 | 15:55:08 |
| BRYAT | 1.224,00 | -0,24 | 15:55:48 |
| BSOKE | 5,33 | 2,11 | 15:55:25 |
| BTCIM | 1,89 | -1,05 | 15:56:03 |
| CANTE | 1,02 | 0,99 | 15:55:51 |
| CCOLA | 79,05 | 3,81 | 15:55:46 |
| CIMSA | 42,28 | -0,14 | 15:54:37 |
| CLEBI | 1.301,00 | -1,14 | 15:52:22 |
| CWENE | 17,73 | 5,35 | 15:56:04 |
| DOAS | 122,60 | -1,84 | 15:55:27 |
| DOHOL | 16,85 | -0,82 | 15:54:02 |
| ECILC | 49,14 | -1,33 | 15:55:25 |
| EGEEN | 4.767,50 | -0,31 | 15:55:23 |
| EGGUB | 79,95 | -0,31 | 15:52:41 |
| EKGYO | 18,62 | -1,01 | 15:56:03 |
| ENERY | 14,60 | 1,04 | 15:53:21 |
| ENJSA | 121,10 | 2,19 | 15:56:00 |
| ENKAI | 83,35 | 1,21 | 15:56:03 |
| EREGL | 32,50 | 1,37 | 15:56:02 |
| EUREN | 2,50 | 1,21 | 15:51:01 |
| FROTO | 73,70 | 0,48 | 15:55:53 |
| GARAN | 151,90 | -0,46 | 15:56:02 |
| GESAN | 35,34 | 4,74 | 15:56:04 |
| GOLTS | 234,50 | -0,38 | 15:55:19 |
| GRTHO | 78,25 | -2,43 | 15:55:55 |
| GSRAY | 0,72 | -1,37 | 15:53:44 |
| GUBRF | 282,75 | 0,80 | 15:55:48 |
| GWIND | 19,32 | -0,46 | 15:55:52 |
| HALKB | 42,24 | -2,04 | 15:56:03 |
| HEKTS | 1,69 | -0,59 | 15:55:03 |
| IEYHO | 9,73 | 9,94 | 15:49:37 |
| ISCTR | 13,57 | -0,44 | 15:55:56 |
| ISMEN | 27,78 | 0,07 | 15:56:02 |
| KARSN | 7,59 | 0,53 | 15:55:28 |
| KCAER | 10,25 | 0,49 | 15:55:00 |
| KCHOL | 208,80 | 0,29 | 15:55:53 |
| KONTR | 2,30 | -3,36 | 13:55:04 |
| KONYA | 2.997,50 | -0,42 | 15:54:46 |
| KRDMD | 38,82 | -0,15 | 15:55:53 |
| KTLEV | 7,41 | 9,94 | 15:45:08 |
| LMKDC | 22,20 | 1,37 | 15:50:57 |
| MAVI | 35,64 | 0,34 | 15:55:45 |
| MGROS | 476,75 | 0,26 | 15:55:05 |
| MIATK | 23,86 | -0,33 | 15:56:03 |
| MPARK | 466,00 | 2,98 | 15:55:45 |
| OBAMS | 3,66 | 0,27 | 15:55:34 |
| ODAS | 4,82 | 0,42 | 15:53:28 |
| OTKAR | 321,75 | -1,91 | 15:55:23 |
| OYAKC | 19,73 | -0,75 | 15:55:36 |
| PAHOL | 0,82 | 1,23 | 15:54:18 |
| PASEU | 37,48 | 3,42 | 15:56:04 |
| PETKM | 16,72 | -0,42 | 15:55:51 |
| PGSUS | 156,20 | -1,26 | 15:56:03 |
| RALYH | 3,85 | -5,41 | 13:55:04 |
| REEDR | 2,67 | 0,75 | 15:55:32 |
| RYGYO | 47,16 | 1,73 | 15:53:36 |
| SAHOL | 84,50 | 0,00 | 15:55:53 |
| SASA | 1,59 | -0,63 | 15:56:04 |
| SISE | 35,90 | -0,33 | 15:55:49 |
| SOKM | 45,10 | -0,75 | 15:55:17 |
| TABGD | 191,20 | -1,04 | 15:55:46 |
| TAVHL | 301,00 | 0,00 | 15:55:53 |
| TCELL | 97,00 | 0,57 | 15:55:26 |
| THYAO | 320,50 | 0,47 | 15:56:04 |
| TKFEN | 196,90 | -3,86 | 15:55:59 |
| TOASO | 239,20 | 0,50 | 15:55:55 |
| TRALT | 38,20 | 1,38 | 15:56:04 |
| TRENJ | 77,15 | 2,12 | 15:55:18 |
| TRMET | 110,10 | 1,66 | 15:55:29 |
| TSKB | 10,58 | -1,12 | 15:54:18 |
| TTKOM | 51,55 | 1,98 | 15:56:03 |
| TTRAK | 366,00 | -0,07 | 15:54:59 |
| TUPRS | 361,75 | 1,33 | 15:56:02 |
| TURSG | 3,28 | 0,61 | 15:55:08 |
| ULKER | 74,45 | -0,73 | 15:55:53 |
| VAKBN | 33,28 | -1,01 | 15:55:51 |
| VESTL | 13,92 | -1,14 | 15:55:55 |
| YKBNK | 37,88 | -0,05 | 15:55:51 |
| ZOREN | 1,49 | 1,36 | 15:55:15 |
| Menkul | Fiyat | % | Zaman |
|---|---|---|---|
| AEFES | 16,66 | 0,42 | 15:56:02 |
| AGHOL | 27,78 | -0,71 | 15:54:01 |
| AHGAZ | 46,28 | 0,17 | 15:55:30 |
| AKBNK | 70,10 | 0,00 | 15:56:04 |
| AKSA | 10,91 | 3,31 | 15:55:01 |
| AKSEN | 71,90 | 0,56 | 15:55:59 |
| ALARK | 109,20 | 2,34 | 15:56:03 |
| ALBRK | 8,55 | -0,12 | 15:55:06 |
| ALFAS | 24,96 | -0,24 | 15:56:02 |
| ALTNY | 11,29 | -0,09 | 15:55:56 |
| ANHYT | 95,10 | -0,94 | 15:55:45 |
| ANSGR | 22,42 | -0,18 | 15:55:12 |
| ARCLK | 68,10 | -2,08 | 15:55:06 |
| ARDYZ | 52,35 | -1,69 | 15:55:24 |
| ASELS | 346,25 | 0,44 | 15:56:04 |
| ASTOR | 165,70 | -6,49 | 15:56:04 |
| AVPGY | 48,04 | -0,58 | 15:53:39 |
| BERA | 10,23 | -0,39 | 15:55:37 |
| BIMAS | 394,00 | 1,55 | 15:55:41 |
| BRSAN | 638,00 | -0,16 | 15:55:08 |
| BRYAT | 1.224,00 | -0,24 | 15:55:48 |
| BSOKE | 5,33 | 2,11 | 15:55:25 |
| BTCIM | 1,89 | -1,05 | 15:56:03 |
| CANTE | 1,02 | 0,99 | 15:55:51 |
| CCOLA | 79,05 | 3,81 | 15:55:46 |
| CIMSA | 42,28 | -0,14 | 15:54:37 |
| CLEBI | 1.301,00 | -1,14 | 15:52:22 |
| CWENE | 17,73 | 5,35 | 15:56:04 |
| DOAS | 122,60 | -1,84 | 15:55:27 |
| DOHOL | 16,85 | -0,82 | 15:54:02 |
| ECILC | 49,14 | -1,33 | 15:55:25 |
| EGEEN | 4.767,50 | -0,31 | 15:55:23 |
| EGGUB | 79,95 | -0,31 | 15:52:41 |
| Menkul | Fiyat | % | Zaman |
|---|---|---|---|
| EKGYO | 18,62 | -1,01 | 15:56:03 |
| ENERY | 14,60 | 1,04 | 15:53:21 |
| ENJSA | 121,10 | 2,19 | 15:56:00 |
| ENKAI | 83,35 | 1,21 | 15:56:03 |
| EREGL | 32,50 | 1,37 | 15:56:02 |
| EUREN | 2,50 | 1,21 | 15:51:01 |
| FROTO | 73,70 | 0,48 | 15:55:53 |
| GARAN | 151,90 | -0,46 | 15:56:02 |
| GESAN | 35,34 | 4,74 | 15:56:04 |
| GOLTS | 234,50 | -0,38 | 15:55:19 |
| GRTHO | 78,25 | -2,43 | 15:55:55 |
| GSRAY | 0,72 | -1,37 | 15:53:44 |
| GUBRF | 282,75 | 0,80 | 15:55:48 |
| GWIND | 19,32 | -0,46 | 15:55:52 |
| HALKB | 42,24 | -2,04 | 15:56:03 |
| HEKTS | 1,69 | -0,59 | 15:55:03 |
| IEYHO | 9,73 | 9,94 | 15:49:37 |
| ISCTR | 13,57 | -0,44 | 15:55:56 |
| ISMEN | 27,78 | 0,07 | 15:56:02 |
| KARSN | 7,59 | 0,53 | 15:55:28 |
| KCAER | 10,25 | 0,49 | 15:55:00 |
| KCHOL | 208,80 | 0,29 | 15:55:53 |
| KONTR | 2,30 | -3,36 | 13:55:04 |
| KONYA | 2.997,50 | -0,42 | 15:54:46 |
| KRDMD | 38,82 | -0,15 | 15:55:53 |
| KTLEV | 7,41 | 9,94 | 15:45:08 |
| LMKDC | 22,20 | 1,37 | 15:50:57 |
| MAVI | 35,64 | 0,34 | 15:55:45 |
| MGROS | 476,75 | 0,26 | 15:55:05 |
| MIATK | 23,86 | -0,33 | 15:56:03 |
| MPARK | 466,00 | 2,98 | 15:55:45 |
| OBAMS | 3,66 | 0,27 | 15:55:34 |
| ODAS | 4,82 | 0,42 | 15:53:28 |
| Menkul | Fiyat | % | Zaman |
|---|---|---|---|
| OTKAR | 321,75 | -1,91 | 15:55:23 |
| OYAKC | 19,73 | -0,75 | 15:55:36 |
| PAHOL | 0,82 | 1,23 | 15:54:18 |
| PASEU | 37,48 | 3,42 | 15:56:04 |
| PETKM | 16,72 | -0,42 | 15:55:51 |
| PGSUS | 156,20 | -1,26 | 15:56:03 |
| RALYH | 3,85 | -5,41 | 13:55:04 |
| REEDR | 2,67 | 0,75 | 15:55:32 |
| RYGYO | 47,16 | 1,73 | 15:53:36 |
| SAHOL | 84,50 | 0,00 | 15:55:53 |
| SASA | 1,59 | -0,63 | 15:56:04 |
| SISE | 35,90 | -0,33 | 15:55:49 |
| SOKM | 45,10 | -0,75 | 15:55:17 |
| TABGD | 191,20 | -1,04 | 15:55:46 |
| TAVHL | 301,00 | 0,00 | 15:55:53 |
| TCELL | 97,00 | 0,57 | 15:55:26 |
| THYAO | 320,50 | 0,47 | 15:56:04 |
| TKFEN | 196,90 | -3,86 | 15:55:59 |
| TOASO | 239,20 | 0,50 | 15:55:55 |
| TRALT | 38,20 | 1,38 | 15:56:04 |
| TRENJ | 77,15 | 2,12 | 15:55:18 |
| TRMET | 110,10 | 1,66 | 15:55:29 |
| TSKB | 10,58 | -1,12 | 15:54:18 |
| TTKOM | 51,55 | 1,98 | 15:56:03 |
| TTRAK | 366,00 | -0,07 | 15:54:59 |
| TUPRS | 361,75 | 1,33 | 15:56:02 |
| TURSG | 3,28 | 0,61 | 15:55:08 |
| ULKER | 74,45 | -0,73 | 15:55:53 |
| VAKBN | 33,28 | -1,01 | 15:55:51 |
| VESTL | 13,92 | -1,14 | 15:55:55 |
| YKBNK | 37,88 | -0,05 | 15:55:51 |
| ZOREN | 1,49 | 1,36 | 15:55:15 |
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.