49,7363$%0,17
55,7436€%-0,10
66,5807£%-0,09
6.403,87%-0,33
%
4050029฿%0.03281
| Menkul | Fiyat | % | Zaman |
|---|---|---|---|
| AEFES | 16,08 | -1,17 | 17:34:11 |
| AGHOL | 28,44 | 0,92 | 17:34:00 |
| AHGAZ | 43,28 | 1,31 | 17:33:31 |
| AKBNK | 63,30 | -2,01 | 17:33:49 |
| AKCNS | 179,90 | -2,23 | 17:33:43 |
| AKFYE | 3,65 | -8,29 | 17:34:11 |
| AKSA | 10,20 | 0,79 | 17:34:07 |
| AKSEN | 60,25 | -8,99 | 17:33:32 |
| ALARK | 99,30 | -3,40 | 17:34:08 |
| ALBRK | 7,95 | -1,97 | 17:33:35 |
| ALTNY | 10,31 | -6,02 | 17:34:05 |
| ANHYT | 92,00 | 1,10 | 17:33:57 |
| ANSGR | 20,58 | -0,68 | 17:34:08 |
| ARCLK | 70,50 | -1,26 | 17:34:00 |
| ASELS | 336,50 | -0,52 | 17:34:12 |
| ASTOR | 143,60 | -4,27 | 17:34:20 |
| AVPGY | 47,06 | -1,67 | 17:29:35 |
| AYGAZ | 264,25 | 0,19 | 17:33:41 |
| BERA | 9,74 | -2,99 | 17:32:31 |
| BIMAS | 371,50 | 0,68 | 17:34:19 |
| BINHO | 3,59 | -4,01 | 17:34:20 |
| BRSAN | 629,50 | -1,02 | 17:34:06 |
| BRYAT | 1.192,00 | -3,33 | 17:33:49 |
| BTCIM | 1,55 | -3,13 | 17:33:24 |
| CANTE | 0,97 | 1,04 | 17:34:17 |
| CCOLA | 73,65 | -0,74 | 17:33:18 |
| CIMSA | 37,32 | -3,17 | 17:34:16 |
| CVKMD | 11,91 | -0,92 | 17:34:12 |
| CWENE | 14,57 | -2,87 | 17:33:44 |
| DOAS | 129,00 | -0,23 | 17:34:12 |
| DOHOL | 16,15 | -2,53 | 17:34:11 |
| ECILC | 49,10 | -2,09 | 17:34:12 |
| ECZYT | 167,20 | -2,62 | 17:32:36 |
| EGEEN | 3.857,50 | -1,09 | 17:32:36 |
| EKGYO | 17,09 | -3,72 | 17:33:34 |
| ENERY | 12,26 | 1,16 | 17:34:07 |
| ENJSA | 111,50 | -1,41 | 17:33:25 |
| ENKAI | 73,95 | 0,61 | 17:34:04 |
| ENTRA | 4,39 | -0,45 | 17:25:38 |
| EREGL | 31,60 | -9,97 | 17:34:12 |
| EUREN | 2,07 | -4,61 | 17:27:31 |
| FENER | 2,04 | -3,77 | 17:33:36 |
| FROTO | 64,80 | -2,63 | 17:34:09 |
| GARAN | 125,40 | -2,41 | 17:34:06 |
| GLRMK | 106,80 | -4,98 | 17:34:05 |
| GLYHO | 15,32 | -4,07 | 17:34:06 |
| GOLTS | 217,20 | -2,78 | 17:22:41 |
| GSRAY | 0,67 | 0,00 | 17:34:05 |
| GUBRF | 298,50 | -9,95 | 17:33:49 |
| HALKB | 42,44 | 1,87 | 17:34:17 |
| HEKTS | 1,75 | -4,37 | 17:33:51 |
| ISCTR | 12,11 | -2,50 | 17:34:13 |
| ISDMR | 52,05 | -5,79 | 17:34:03 |
| ISMEN | 26,10 | -3,90 | 17:34:09 |
| KARSN | 6,80 | -3,00 | 17:34:05 |
| KATMR | 1,10 | -3,51 | 17:31:18 |
| KCAER | 8,61 | -5,49 | 17:34:16 |
| KCHOL | 195,80 | -0,15 | 17:34:08 |
| KONTR | 1,26 | -8,70 | 12:55:29 |
| KORDS | 2,56 | -4,48 | 17:31:50 |
| KRDMD | 38,42 | -3,66 | 17:33:44 |
| LMKDC | 19,32 | -0,77 | 17:33:13 |
| MAVI | 34,16 | -0,70 | 17:34:08 |
| MGROS | 429,50 | -2,50 | 17:34:08 |
| MPARK | 385,75 | -2,28 | 17:34:10 |
| OBAMS | 3,38 | -2,59 | 17:33:47 |
| ODAS | 4,60 | -1,92 | 17:34:14 |
| OTKAR | 299,25 | -1,24 | 17:33:15 |
| OYAKC | 18,23 | -2,62 | 17:34:08 |
| PAHOL | 0,87 | -1,14 | 17:33:22 |
| PETKM | 18,03 | -1,48 | 17:34:19 |
| PGSUS | 123,70 | -2,14 | 17:34:16 |
| REEDR | 2,43 | -0,82 | 17:32:28 |
| RYSAS | 23,64 | -1,50 | 17:32:27 |
| SAHOL | 85,65 | -2,17 | 17:34:10 |
| SASA | 1,58 | -3,66 | 17:34:14 |
| SISE | 33,76 | -0,94 | 17:33:24 |
| SNGYO | 2,35 | -2,89 | 17:32:37 |
| SOKM | 56,90 | -0,87 | 17:34:18 |
| TABGD | 189,80 | -0,78 | 17:34:05 |
| TAVHL | 265,25 | -0,66 | 17:32:44 |
| TCELL | 89,35 | -4,23 | 17:34:01 |
| TCKRC | 94,85 | -5,15 | 17:34:15 |
| THYAO | 256,50 | -0,97 | 17:34:18 |
| TKFEN | 173,90 | 2,11 | 17:33:56 |
| TOASO | 220,50 | -1,43 | 17:33:50 |
| TRALT | 35,78 | -1,92 | 17:34:17 |
| TRENJ | 74,70 | -3,68 | 17:34:12 |
| TRGYO | 85,75 | -0,64 | 17:33:10 |
| TRMET | 102,30 | -3,67 | 17:34:21 |
| TSKB | 8,78 | -1,01 | 17:34:08 |
| TTKOM | 45,98 | -2,95 | 17:34:06 |
| TTRAK | 353,25 | -2,69 | 17:32:57 |
| TUKAS | 1,86 | -2,62 | 17:31:35 |
| TUPRS | 356,50 | 1,21 | 17:34:21 |
| TURSG | 3,95 | -3,42 | 17:34:07 |
| ULKER | 76,00 | -2,44 | 17:33:26 |
| VAKBN | 29,98 | -3,73 | 17:34:13 |
| VESTL | 12,89 | -8,78 | 17:34:01 |
| YKBNK | 34,58 | -2,10 | 17:34:19 |
| ZOREN | 1,36 | -8,72 | 17:33:05 |
| Menkul | Fiyat | % | Zaman |
|---|---|---|---|
| AEFES | 16,08 | -1,17 | 17:34:11 |
| AGHOL | 28,44 | 0,92 | 17:34:00 |
| AHGAZ | 43,28 | 1,31 | 17:33:31 |
| AKBNK | 63,30 | -2,01 | 17:33:49 |
| AKCNS | 179,90 | -2,23 | 17:33:43 |
| AKFYE | 3,65 | -8,29 | 17:34:11 |
| AKSA | 10,20 | 0,79 | 17:34:07 |
| AKSEN | 60,25 | -8,99 | 17:33:32 |
| ALARK | 99,30 | -3,40 | 17:34:08 |
| ALBRK | 7,95 | -1,97 | 17:33:35 |
| ALTNY | 10,31 | -6,02 | 17:34:05 |
| ANHYT | 92,00 | 1,10 | 17:33:57 |
| ANSGR | 20,58 | -0,68 | 17:34:08 |
| ARCLK | 70,50 | -1,26 | 17:34:00 |
| ASELS | 336,50 | -0,52 | 17:34:12 |
| ASTOR | 143,60 | -4,27 | 17:34:20 |
| AVPGY | 47,06 | -1,67 | 17:29:35 |
| AYGAZ | 264,25 | 0,19 | 17:33:41 |
| BERA | 9,74 | -2,99 | 17:32:31 |
| BIMAS | 371,50 | 0,68 | 17:34:19 |
| BINHO | 3,59 | -4,01 | 17:34:20 |
| BRSAN | 629,50 | -1,02 | 17:34:06 |
| BRYAT | 1.192,00 | -3,33 | 17:33:49 |
| BTCIM | 1,55 | -3,13 | 17:33:24 |
| CANTE | 0,97 | 1,04 | 17:34:17 |
| CCOLA | 73,65 | -0,74 | 17:33:18 |
| CIMSA | 37,32 | -3,17 | 17:34:16 |
| CVKMD | 11,91 | -0,92 | 17:34:12 |
| CWENE | 14,57 | -2,87 | 17:33:44 |
| DOAS | 129,00 | -0,23 | 17:34:12 |
| DOHOL | 16,15 | -2,53 | 17:34:11 |
| ECILC | 49,10 | -2,09 | 17:34:12 |
| ECZYT | 167,20 | -2,62 | 17:32:36 |
| EGEEN | 3.857,50 | -1,09 | 17:32:36 |
| Menkul | Fiyat | % | Zaman |
|---|---|---|---|
| EKGYO | 17,09 | -3,72 | 17:33:34 |
| ENERY | 12,26 | 1,16 | 17:34:07 |
| ENJSA | 111,50 | -1,41 | 17:33:25 |
| ENKAI | 73,95 | 0,61 | 17:34:04 |
| ENTRA | 4,39 | -0,45 | 17:25:38 |
| EREGL | 31,60 | -9,97 | 17:34:12 |
| EUREN | 2,07 | -4,61 | 17:27:31 |
| FENER | 2,04 | -3,77 | 17:33:36 |
| FROTO | 64,80 | -2,63 | 17:34:09 |
| GARAN | 125,40 | -2,41 | 17:34:06 |
| GLRMK | 106,80 | -4,98 | 17:34:05 |
| GLYHO | 15,32 | -4,07 | 17:34:06 |
| GOLTS | 217,20 | -2,78 | 17:22:41 |
| GSRAY | 0,67 | 0,00 | 17:34:05 |
| GUBRF | 298,50 | -9,95 | 17:33:49 |
| HALKB | 42,44 | 1,87 | 17:34:17 |
| HEKTS | 1,75 | -4,37 | 17:33:51 |
| ISCTR | 12,11 | -2,50 | 17:34:13 |
| ISDMR | 52,05 | -5,79 | 17:34:03 |
| ISMEN | 26,10 | -3,90 | 17:34:09 |
| KARSN | 6,80 | -3,00 | 17:34:05 |
| KATMR | 1,10 | -3,51 | 17:31:18 |
| KCAER | 8,61 | -5,49 | 17:34:16 |
| KCHOL | 195,80 | -0,15 | 17:34:08 |
| KONTR | 1,26 | -8,70 | 12:55:29 |
| KORDS | 2,56 | -4,48 | 17:31:50 |
| KRDMD | 38,42 | -3,66 | 17:33:44 |
| LMKDC | 19,32 | -0,77 | 17:33:13 |
| MAVI | 34,16 | -0,70 | 17:34:08 |
| MGROS | 429,50 | -2,50 | 17:34:08 |
| MPARK | 385,75 | -2,28 | 17:34:10 |
| OBAMS | 3,38 | -2,59 | 17:33:47 |
| ODAS | 4,60 | -1,92 | 17:34:14 |
| OTKAR | 299,25 | -1,24 | 17:33:15 |
| Menkul | Fiyat | % | Zaman |
|---|---|---|---|
| OYAKC | 18,23 | -2,62 | 17:34:08 |
| PAHOL | 0,87 | -1,14 | 17:33:22 |
| PETKM | 18,03 | -1,48 | 17:34:19 |
| PGSUS | 123,70 | -2,14 | 17:34:16 |
| REEDR | 2,43 | -0,82 | 17:32:28 |
| RYSAS | 23,64 | -1,50 | 17:32:27 |
| SAHOL | 85,65 | -2,17 | 17:34:10 |
| SASA | 1,58 | -3,66 | 17:34:14 |
| SISE | 33,76 | -0,94 | 17:33:24 |
| SNGYO | 2,35 | -2,89 | 17:32:37 |
| SOKM | 56,90 | -0,87 | 17:34:18 |
| TABGD | 189,80 | -0,78 | 17:34:05 |
| TAVHL | 265,25 | -0,66 | 17:32:44 |
| TCELL | 89,35 | -4,23 | 17:34:01 |
| TCKRC | 94,85 | -5,15 | 17:34:15 |
| THYAO | 256,50 | -0,97 | 17:34:18 |
| TKFEN | 173,90 | 2,11 | 17:33:56 |
| TOASO | 220,50 | -1,43 | 17:33:50 |
| TRALT | 35,78 | -1,92 | 17:34:17 |
| TRENJ | 74,70 | -3,68 | 17:34:12 |
| TRGYO | 85,75 | -0,64 | 17:33:10 |
| TRMET | 102,30 | -3,67 | 17:34:21 |
| TSKB | 8,78 | -1,01 | 17:34:08 |
| TTKOM | 45,98 | -2,95 | 17:34:06 |
| TTRAK | 353,25 | -2,69 | 17:32:57 |
| TUKAS | 1,86 | -2,62 | 17:31:35 |
| TUPRS | 356,50 | 1,21 | 17:34:21 |
| TURSG | 3,95 | -3,42 | 17:34:07 |
| ULKER | 76,00 | -2,44 | 17:33:26 |
| VAKBN | 29,98 | -3,73 | 17:34:13 |
| VESTL | 12,89 | -8,78 | 17:34:01 |
| YKBNK | 34,58 | -2,10 | 17:34:19 |
| ZOREN | 1,36 | -8,72 | 17:33:05 |
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.