DOLAR

45,7237$% -0.03

EURO

53,5609% 0.91

STERLİN

62,0794£% 0.37

GRAM ALTIN

6.696,58%0,99

BİST100

13.798,04%-0,07

BİTCOİN

3532945฿%0.49144

a
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 19,39 0,57 15:31:50
AGHOL 33,96 -0,53 15:31:31
AKBNK 64,90 2,04 15:32:01
AKSA 10,54 -0,19 15:32:02
AKSEN 78,40 0,90 15:32:04
ALARK 97,25 0,99 15:32:01
ALTNY 17,07 1,01 15:31:53
ANSGR 28,16 -0,21 15:30:03
ARCLK 104,10 0,00 15:32:02
ASELS 398,25 -2,87 15:32:04
ASTOR 344,75 -0,07 15:32:04
BALSU 13,37 0,83 15:31:59
BIMAS 378,75 -3,56 15:32:01
BRSAN 491,50 5,08 15:31:52
BRYAT 1.962,00 1,13 15:31:52
BSOKE 37,36 0,81 15:31:40
BTCIM 6,22 2,47 15:30:26
CANTE 1,53 0,00 15:32:01
CCOLA 81,35 0,74 15:31:53
CIMSA 52,15 1,16 15:31:50
CVKMD 45,02 2,55 15:31:38
CWENE 39,38 9,33 15:31:40
DAPGM 9,60 2,67 15:32:02
DOAS 181,60 0,39 15:31:53
DOHOL 22,94 -2,55 15:31:31
DSTKF 2.040,00 2,67 15:31:46
ECILC 84,80 3,35 15:31:37
EFOR 11,27 6,82 15:32:03
EKGYO 19,63 1,76 15:32:02
ENERY 8,61 -0,35 15:31:45
ENJSA 113,40 -3,24 15:31:59
ENKAI 98,30 -0,66 15:31:31
EREGL 39,82 2,95 15:31:32
EUPWR 84,55 9,95 15:31:04
EUREN 4,87 2,74 15:31:15
FENER 3,86 -3,02 15:31:48
FROTO 86,75 -0,12 15:32:02
GARAN 124,10 1,47 15:32:03
GENIL 9,01 7,39 15:31:17
GESAN 73,60 9,93 15:31:44
GLRMK 174,90 0,81 15:32:03
GRSEL 316,50 3,94 15:31:39
GRTHO 216,30 1,36 15:31:14
GSRAY 1,05 0,00 15:31:23
GUBRF 570,00 4,68 15:32:02
HALKB 40,62 6,67 15:32:03
HEKTS 4,18 8,85 15:32:04
ISCTR 13,20 0,00 15:32:05
ISMEN 38,40 0,63 15:31:54
IZENR 11,67 2,37 15:31:48
KCHOL 190,70 0,26 15:32:03
KLRHO 100,40 -1,57 15:31:36
KONTR 7,86 -1,75 15:32:05
KRDMD 41,38 1,22 15:32:00
KTLEV 115,50 1,05 15:32:04
KUYAS 77,60 -0,26 15:31:58
MAGEN 57,85 0,35 15:31:06
MAVI 41,82 1,01 15:31:45
MGROS 677,50 -1,31 15:31:50
MIATK 51,00 9,96 15:31:49
MPARK 458,25 -2,66 15:31:31
OBAMS 8,24 -1,20 15:31:59
ODAS 7,24 3,28 15:30:53
OTKAR 368,25 -1,80 15:30:31
OYAKC 20,92 0,87 15:32:04
PAHOL 1,63 3,16 15:32:02
PASEU 109,50 0,18 15:31:44
PATEK 21,74 2,45 15:32:00
PETKM 22,28 -4,05 15:32:04
PGSUS 172,40 2,56 15:32:02
PSGYO 3,17 4,97 15:32:04
QUAGR 3,85 10,00 15:30:40
RALYH 245,30 -0,69 15:31:44
REEDR 7,14 3,48 15:31:52
SAHOL 89,75 0,67 15:31:33
SARKY 30,22 7,54 15:31:31
SASA 2,72 2,64 15:32:02
SISE 46,90 3,67 15:32:05
SKBNK 13,72 1,33 15:32:02
SOKM 49,26 -0,97 15:32:02
TABGD 268,75 1,80 15:31:29
TAVHL 259,50 2,98 15:32:03
TCELL 105,90 -0,56 15:31:56
THYAO 298,75 3,73 15:32:01
TKFEN 135,80 7,61 15:30:29
TOASO 303,25 -0,25 15:31:58
TRALT 44,58 2,34 15:32:04
TRENJ 86,35 2,01 15:31:48
TRMET 111,70 2,38 15:32:04
TSKB 11,17 0,00 15:31:49
TTKOM 59,35 -0,17 15:31:53
TUKAS 2,46 1,23 15:31:05
TUPRS 233,50 -3,95 15:32:02
TUREX 8,39 4,09 15:31:50
TURSG 13,01 -0,46 15:31:29
ULKER 116,50 -1,02 15:32:04
VAKBN 30,66 2,20 15:32:01
VESTL 26,36 0,61 15:31:31
YKBNK 33,10 0,73 15:31:54
ZOREN 3,09 1,98 15:31:37
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 19,39 0,57 15:31:50
AGHOL 33,96 -0,53 15:31:31
AKBNK 64,90 2,04 15:32:01
AKSA 10,54 -0,19 15:32:02
AKSEN 78,40 0,90 15:32:04
ALARK 97,25 0,99 15:32:01
ALTNY 17,07 1,01 15:31:53
ANSGR 28,16 -0,21 15:30:03
ARCLK 104,10 0,00 15:32:02
ASELS 398,25 -2,87 15:32:04
ASTOR 344,75 -0,07 15:32:04
BALSU 13,37 0,83 15:31:59
BIMAS 378,75 -3,56 15:32:01
BRSAN 491,50 5,08 15:31:52
BRYAT 1.962,00 1,13 15:31:52
BSOKE 37,36 0,81 15:31:40
BTCIM 6,22 2,47 15:30:26
CANTE 1,53 0,00 15:32:01
CCOLA 81,35 0,74 15:31:53
CIMSA 52,15 1,16 15:31:50
CVKMD 45,02 2,55 15:31:38
CWENE 39,38 9,33 15:31:40
DAPGM 9,60 2,67 15:32:02
DOAS 181,60 0,39 15:31:53
DOHOL 22,94 -2,55 15:31:31
DSTKF 2.040,00 2,67 15:31:46
ECILC 84,80 3,35 15:31:37
EFOR 11,27 6,82 15:32:03
EKGYO 19,63 1,76 15:32:02
ENERY 8,61 -0,35 15:31:45
ENJSA 113,40 -3,24 15:31:59
ENKAI 98,30 -0,66 15:31:31
EREGL 39,82 2,95 15:31:32
EUPWR 84,55 9,95 15:31:04
Menkul Fiyat % Zaman
EUREN 4,87 2,74 15:31:15
FENER 3,86 -3,02 15:31:48
FROTO 86,75 -0,12 15:32:02
GARAN 124,10 1,47 15:32:03
GENIL 9,01 7,39 15:31:17
GESAN 73,60 9,93 15:31:44
GLRMK 174,90 0,81 15:32:03
GRSEL 316,50 3,94 15:31:39
GRTHO 216,30 1,36 15:31:14
GSRAY 1,05 0,00 15:31:23
GUBRF 570,00 4,68 15:32:02
HALKB 40,62 6,67 15:32:03
HEKTS 4,18 8,85 15:32:04
ISCTR 13,20 0,00 15:32:05
ISMEN 38,40 0,63 15:31:54
IZENR 11,67 2,37 15:31:48
KCHOL 190,70 0,26 15:32:03
KLRHO 100,40 -1,57 15:31:36
KONTR 7,86 -1,75 15:32:05
KRDMD 41,38 1,22 15:32:00
KTLEV 115,50 1,05 15:32:04
KUYAS 77,60 -0,26 15:31:58
MAGEN 57,85 0,35 15:31:06
MAVI 41,82 1,01 15:31:45
MGROS 677,50 -1,31 15:31:50
MIATK 51,00 9,96 15:31:49
MPARK 458,25 -2,66 15:31:31
OBAMS 8,24 -1,20 15:31:59
ODAS 7,24 3,28 15:30:53
OTKAR 368,25 -1,80 15:30:31
OYAKC 20,92 0,87 15:32:04
PAHOL 1,63 3,16 15:32:02
PASEU 109,50 0,18 15:31:44
PATEK 21,74 2,45 15:32:00
Menkul Fiyat % Zaman
PETKM 22,28 -4,05 15:32:04
PGSUS 172,40 2,56 15:32:02
PSGYO 3,17 4,97 15:32:04
QUAGR 3,85 10,00 15:30:40
RALYH 245,30 -0,69 15:31:44
REEDR 7,14 3,48 15:31:52
SAHOL 89,75 0,67 15:31:33
SARKY 30,22 7,54 15:31:31
SASA 2,72 2,64 15:32:02
SISE 46,90 3,67 15:32:05
SKBNK 13,72 1,33 15:32:02
SOKM 49,26 -0,97 15:32:02
TABGD 268,75 1,80 15:31:29
TAVHL 259,50 2,98 15:32:03
TCELL 105,90 -0,56 15:31:56
THYAO 298,75 3,73 15:32:01
TKFEN 135,80 7,61 15:30:29
TOASO 303,25 -0,25 15:31:58
TRALT 44,58 2,34 15:32:04
TRENJ 86,35 2,01 15:31:48
TRMET 111,70 2,38 15:32:04
TSKB 11,17 0,00 15:31:49
TTKOM 59,35 -0,17 15:31:53
TUKAS 2,46 1,23 15:31:05
TUPRS 233,50 -3,95 15:32:02
TUREX 8,39 4,09 15:31:50
TURSG 13,01 -0,46 15:31:29
ULKER 116,50 -1,02 15:32:04
VAKBN 30,66 2,20 15:32:01
VESTL 26,36 0,61 15:31:31
YKBNK 33,10 0,73 15:31:54
ZOREN 3,09 1,98 15:31:37

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.