DOLAR

49,1401$%0,12

EURO

55,3054€%-0,03

STERLİN

65,0364£%0,26

GRAM ALTIN

6.659,20%1,01

BİST100

%

BİTCOİN

4253490฿%3.30129

a
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 17,94 0,73 15:46:28
AGHOL 32,16 1,13 15:44:20
AGROT 1,39 2,96 15:44:24
AHGAZ 44,90 0,67 15:46:23
AKBNK 67,10 -0,67 15:47:27
AKSA 10,66 1,72 15:47:15
AKSEN 73,75 1,94 15:47:26
ALARK 102,90 0,98 15:43:39
ALFAS 31,64 4,49 15:47:27
ALTNY 13,15 -2,95 15:47:24
ANHYT 100,30 1,83 15:42:02
ANSGR 24,12 0,17 15:46:30
ARCLK 80,95 -0,06 15:43:21
ARDYZ 67,95 9,95 15:42:14
ASELS 362,25 -2,09 15:47:27
ASTOR 221,50 5,68 15:47:27
AVPGY 51,90 1,76 15:47:17
BERA 13,08 4,81 15:47:13
BIMAS 412,00 0,98 15:47:24
BRSAN 701,00 4,55 15:47:11
BRYAT 1.521,00 2,36 15:40:08
BSOKE 5,75 -9,87 15:44:03
BTCIM 2,00 4,17 15:47:27
CANTE 1,07 -2,73 15:47:23
CCOLA 78,00 0,19 15:47:20
CIMSA 41,40 0,39 15:47:11
CLEBI 1.373,00 0,59 15:45:48
CWENE 19,85 1,28 15:47:19
DOAS 141,90 -2,27 15:47:27
DOHOL 18,94 0,48 15:46:40
ECILC 64,10 -1,23 15:47:05
EGEEN 5.140,00 -1,25 15:47:27
EKGYO 18,93 -0,53 15:46:31
ENERY 13,59 0,44 15:45:54
ENJSA 110,40 1,56 15:47:01
ENKAI 83,90 1,51 15:46:10
EREGL 36,50 -0,33 15:47:27
EUPWR 54,85 0,92 15:47:11
FROTO 73,75 -2,25 15:47:17
GARAN 125,90 -0,24 15:45:44
GESAN 44,28 3,94 15:47:12
GOLTS 254,00 0,40 15:47:16
GRTHO 126,00 -1,02 15:45:55
GSRAY 0,82 -1,20 15:47:20
GUBRF 418,00 0,78 15:47:05
HALKB 44,52 -1,15 15:46:15
HEKTS 2,16 -0,92 15:46:29
IEYHO 58,70 -9,97 15:42:30
ISCTR 12,36 -1,20 15:47:19
ISMEN 30,04 -1,96 15:47:23
KARSN 9,19 -1,29 15:44:53
KCAER 10,52 -2,59 15:47:27
KCHOL 209,80 -0,05 15:47:27
KONTR 2,30 4,55 18:10:01
KONYA 3.560,00 -0,42 15:45:31
KRDMD 42,08 -2,14 15:47:24
KTLEV 9,28 -6,83 15:47:27
LMKDC 24,42 0,16 15:47:24
MAGEN 9,53 -9,92 15:41:49
MAVI 37,54 0,11 15:46:36
MGROS 515,00 3,00 15:47:15
MIATK 24,20 3,15 15:46:16
MPARK 430,75 -0,17 15:46:39
OBAMS 4,62 0,65 15:46:11
ODAS 6,09 1,00 15:45:00
OTKAR 340,25 9,94 15:38:13
OYAKC 20,66 -0,29 15:46:57
PAHOL 0,91 2,25 15:47:10
PASEU 34,22 9,96 15:42:40
PETKM 19,19 -0,31 15:47:23
PGSUS 140,80 0,21 15:47:27
RALYH 69,20 -9,95 15:34:27
REEDR 3,38 4,64 15:47:06
RYGYO 49,34 2,45 15:47:16
SAHOL 86,50 0,46 15:47:19
SASA 1,91 -0,52 15:47:25
SELEC 80,95 -2,18 15:47:27
SISE 37,14 -0,54 15:47:19
SKBNK 5,01 0,40 15:47:18
SMRTG 5,17 0,78 15:46:27
SOKM 56,85 2,25 15:45:28
TABGD 225,80 3,11 15:45:06
TAVHL 267,00 1,91 15:47:24
TCELL 98,20 0,51 15:47:24
THYAO 291,25 1,66 15:47:10
TKFEN 249,90 -0,83 15:47:17
TOASO 258,50 -2,54 15:47:04
TRALT 44,60 2,72 15:47:27
TRENJ 95,45 3,30 15:46:53
TRMET 131,40 3,22 15:47:20
TSKB 9,85 0,31 15:46:21
TTKOM 52,75 0,57 15:46:55
TTRAK 403,50 -0,43 15:41:07
TUPRS 386,25 -0,19 15:47:24
TURSG 5,48 1,48 15:46:51
ULKER 85,15 -0,70 15:47:21
VAKBN 33,50 -1,24 15:47:26
VESTL 17,46 -3,64 15:47:19
YEOTK 29,08 -0,14 15:47:17
YKBNK 34,90 0,23 15:47:04
ZOREN 1,92 -0,52 15:47:17
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 17,94 0,73 15:46:28
AGHOL 32,16 1,13 15:44:20
AGROT 1,39 2,96 15:44:24
AHGAZ 44,90 0,67 15:46:23
AKBNK 67,10 -0,67 15:47:27
AKSA 10,66 1,72 15:47:15
AKSEN 73,75 1,94 15:47:26
ALARK 102,90 0,98 15:43:39
ALFAS 31,64 4,49 15:47:27
ALTNY 13,15 -2,95 15:47:24
ANHYT 100,30 1,83 15:42:02
ANSGR 24,12 0,17 15:46:30
ARCLK 80,95 -0,06 15:43:21
ARDYZ 67,95 9,95 15:42:14
ASELS 362,25 -2,09 15:47:27
ASTOR 221,50 5,68 15:47:27
AVPGY 51,90 1,76 15:47:17
BERA 13,08 4,81 15:47:13
BIMAS 412,00 0,98 15:47:24
BRSAN 701,00 4,55 15:47:11
BRYAT 1.521,00 2,36 15:40:08
BSOKE 5,75 -9,87 15:44:03
BTCIM 2,00 4,17 15:47:27
CANTE 1,07 -2,73 15:47:23
CCOLA 78,00 0,19 15:47:20
CIMSA 41,40 0,39 15:47:11
CLEBI 1.373,00 0,59 15:45:48
CWENE 19,85 1,28 15:47:19
DOAS 141,90 -2,27 15:47:27
DOHOL 18,94 0,48 15:46:40
ECILC 64,10 -1,23 15:47:05
EGEEN 5.140,00 -1,25 15:47:27
EKGYO 18,93 -0,53 15:46:31
ENERY 13,59 0,44 15:45:54
Menkul Fiyat % Zaman
ENJSA 110,40 1,56 15:47:01
ENKAI 83,90 1,51 15:46:10
EREGL 36,50 -0,33 15:47:27
EUPWR 54,85 0,92 15:47:11
FROTO 73,75 -2,25 15:47:17
GARAN 125,90 -0,24 15:45:44
GESAN 44,28 3,94 15:47:12
GOLTS 254,00 0,40 15:47:16
GRTHO 126,00 -1,02 15:45:55
GSRAY 0,82 -1,20 15:47:20
GUBRF 418,00 0,78 15:47:05
HALKB 44,52 -1,15 15:46:15
HEKTS 2,16 -0,92 15:46:29
IEYHO 58,70 -9,97 15:42:30
ISCTR 12,36 -1,20 15:47:19
ISMEN 30,04 -1,96 15:47:23
KARSN 9,19 -1,29 15:44:53
KCAER 10,52 -2,59 15:47:27
KCHOL 209,80 -0,05 15:47:27
KONTR 2,30 4,55 18:10:01
KONYA 3.560,00 -0,42 15:45:31
KRDMD 42,08 -2,14 15:47:24
KTLEV 9,28 -6,83 15:47:27
LMKDC 24,42 0,16 15:47:24
MAGEN 9,53 -9,92 15:41:49
MAVI 37,54 0,11 15:46:36
MGROS 515,00 3,00 15:47:15
MIATK 24,20 3,15 15:46:16
MPARK 430,75 -0,17 15:46:39
OBAMS 4,62 0,65 15:46:11
ODAS 6,09 1,00 15:45:00
OTKAR 340,25 9,94 15:38:13
OYAKC 20,66 -0,29 15:46:57
PAHOL 0,91 2,25 15:47:10
Menkul Fiyat % Zaman
PASEU 34,22 9,96 15:42:40
PETKM 19,19 -0,31 15:47:23
PGSUS 140,80 0,21 15:47:27
RALYH 69,20 -9,95 15:34:27
REEDR 3,38 4,64 15:47:06
RYGYO 49,34 2,45 15:47:16
SAHOL 86,50 0,46 15:47:19
SASA 1,91 -0,52 15:47:25
SELEC 80,95 -2,18 15:47:27
SISE 37,14 -0,54 15:47:19
SKBNK 5,01 0,40 15:47:18
SMRTG 5,17 0,78 15:46:27
SOKM 56,85 2,25 15:45:28
TABGD 225,80 3,11 15:45:06
TAVHL 267,00 1,91 15:47:24
TCELL 98,20 0,51 15:47:24
THYAO 291,25 1,66 15:47:10
TKFEN 249,90 -0,83 15:47:17
TOASO 258,50 -2,54 15:47:04
TRALT 44,60 2,72 15:47:27
TRENJ 95,45 3,30 15:46:53
TRMET 131,40 3,22 15:47:20
TSKB 9,85 0,31 15:46:21
TTKOM 52,75 0,57 15:46:55
TTRAK 403,50 -0,43 15:41:07
TUPRS 386,25 -0,19 15:47:24
TURSG 5,48 1,48 15:46:51
ULKER 85,15 -0,70 15:47:21
VAKBN 33,50 -1,24 15:47:26
VESTL 17,46 -3,64 15:47:19
YEOTK 29,08 -0,14 15:47:17
YKBNK 34,90 0,23 15:47:04
ZOREN 1,92 -0,52 15:47:17

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.