DOLAR

46,1237$% 0.02

EURO

53,4249% 0.39

STERLİN

61,8688£% 0.49

GRAM ALTIN

6.435,79%0,25

BİST100

13.790,00%-0,51

BİTCOİN

2884622฿%-1.52436

a
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 20,28 -0,10 15:57:05
AGHOL 32,70 -1,45 15:57:04
AGROT 2,81 -1,75 15:57:17
AHGAZ 31,86 -0,44 15:55:33
AKBNK 67,20 0,45 15:57:19
AKSA 11,00 -1,61 15:57:19
AKSEN 77,65 -1,90 15:57:18
ALARK 104,80 3,56 15:57:18
ALFAS 63,15 3,27 15:57:16
ALTNY 16,12 -1,71 15:56:48
ANHYT 102,40 0,39 15:55:38
ANSGR 27,12 -0,37 15:56:33
ARCLK 103,20 0,00 15:55:46
ARDYZ 62,00 -3,65 15:56:51
ASELS 359,25 -2,38 15:57:15
ASTOR 301,75 -2,03 15:52:30
AVPGY 59,30 0,51 15:57:12
BERA 16,56 -0,54 15:57:11
BIMAS 382,50 1,39 15:57:06
BRSAN 611,00 -5,20 15:57:18
BRYAT 1.992,00 -1,68 15:56:27
BSOKE 33,90 -3,14 15:56:02
BTCIM 5,97 -1,49 15:55:15
CANTE 1,51 -0,66 15:57:18
CCOLA 78,50 -1,75 15:56:49
CIMSA 49,90 0,65 15:57:12
CLEBI 1.623,00 -0,98 15:55:57
CVKMD 42,48 -1,98 15:56:52
CWENE 37,38 -3,16 15:57:19
DOAS 180,80 -0,77 15:57:07
DOHOL 21,56 -1,82 15:57:06
ECILC 84,85 0,53 15:57:07
EFOR 12,80 3,48 15:56:53
EGEEN 5.772,50 -1,28 15:55:52
EKGYO 19,29 -0,72 15:56:52
ENERY 8,65 -2,04 15:57:08
ENJSA 105,20 -1,68 15:56:44
ENKAI 96,60 1,74 15:57:18
EREGL 38,64 -0,97 15:57:12
EUPWR 86,40 -0,63 15:57:18
FROTO 86,30 -0,92 15:57:10
GARAN 129,40 0,08 15:57:14
GENIL 8,38 -1,64 15:56:02
GESAN 87,15 9,97 15:57:19
GOLTS 327,00 -1,95 15:57:08
GRTHO 206,10 -1,90 15:57:08
GSRAY 1,09 0,00 15:57:14
GUBRF 481,50 -3,80 15:57:06
HALKB 47,08 3,02 15:57:17
HEKTS 3,84 -9,43 15:57:19
IEYHO 121,90 2,61 15:56:56
ISCTR 13,83 0,00 15:57:14
ISMEN 35,94 -3,75 15:57:10
KARSN 12,45 -3,49 15:57:06
KCAER 14,67 -2,65 15:56:54
KCHOL 187,00 -2,04 15:57:13
KONTR 6,57 -5,47 15:57:16
KONYA 3.777,50 -0,98 15:54:18
KRDMD 38,92 -0,21 15:57:19
KTLEV 161,00 1,77 15:57:18
MAGEN 41,22 -9,96 15:57:18
MAVI 44,58 1,00 15:57:06
MGROS 674,50 1,35 15:57:06
MIATK 47,00 0,47 15:57:17
MPARK 447,25 -0,56 15:57:17
OBAMS 7,08 -3,01 15:57:07
ODAS 7,37 -1,47 15:57:19
OTKAR 364,25 -0,95 15:57:05
OYAKC 20,84 0,48 15:57:15
PAHOL 1,65 -1,20 15:56:49
PASEU 111,10 3,16 15:57:11
PETKM 20,32 -3,15 15:57:11
PGSUS 168,30 -1,00 15:57:18
QUAGR 3,95 -2,23 15:57:04
RALYH 242,50 4,03 15:57:18
REEDR 7,26 -2,29 15:57:16
RYGYO 32,42 -0,18 15:56:53
SAHOL 91,55 0,05 15:57:06
SARKY 28,28 -3,94 15:57:12
SASA 2,50 -3,47 15:57:12
SELEC 97,55 -4,83 15:56:29
SISE 44,48 -1,20 15:57:18
SKBNK 13,09 0,85 15:57:13
SMRTG 11,19 -2,78 15:56:44
SOKM 48,28 -0,25 15:57:06
TABGD 283,50 -1,90 15:56:52
TAVHL 255,75 0,69 15:57:10
TCELL 107,20 -0,19 15:57:16
THYAO 296,25 -0,34 15:57:19
TKFEN 147,50 2,43 15:56:37
TOASO 292,50 0,52 15:57:06
TRALT 44,90 -2,48 15:57:14
TRENJ 87,15 -3,49 15:57:15
TRMET 116,50 -3,72 15:57:09
TSKB 11,62 -1,44 15:56:19
TTKOM 63,35 -1,48 15:57:13
TUPRS 230,20 -3,60 15:57:19
TURSG 12,74 -0,31 15:56:29
ULKER 115,60 -0,34 15:57:15
VAKBN 32,62 0,99 15:57:01
VESTL 25,02 -1,88 15:57:06
YEOTK 109,90 -5,67 15:57:19
YKBNK 35,08 0,40 15:57:18
ZOREN 2,94 -2,33 15:56:37
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 20,28 -0,10 15:57:05
AGHOL 32,70 -1,45 15:57:04
AGROT 2,81 -1,75 15:57:17
AHGAZ 31,86 -0,44 15:55:33
AKBNK 67,20 0,45 15:57:19
AKSA 11,00 -1,61 15:57:19
AKSEN 77,65 -1,90 15:57:18
ALARK 104,80 3,56 15:57:18
ALFAS 63,15 3,27 15:57:16
ALTNY 16,12 -1,71 15:56:48
ANHYT 102,40 0,39 15:55:38
ANSGR 27,12 -0,37 15:56:33
ARCLK 103,20 0,00 15:55:46
ARDYZ 62,00 -3,65 15:56:51
ASELS 359,25 -2,38 15:57:15
ASTOR 301,75 -2,03 15:52:30
AVPGY 59,30 0,51 15:57:12
BERA 16,56 -0,54 15:57:11
BIMAS 382,50 1,39 15:57:06
BRSAN 611,00 -5,20 15:57:18
BRYAT 1.992,00 -1,68 15:56:27
BSOKE 33,90 -3,14 15:56:02
BTCIM 5,97 -1,49 15:55:15
CANTE 1,51 -0,66 15:57:18
CCOLA 78,50 -1,75 15:56:49
CIMSA 49,90 0,65 15:57:12
CLEBI 1.623,00 -0,98 15:55:57
CVKMD 42,48 -1,98 15:56:52
CWENE 37,38 -3,16 15:57:19
DOAS 180,80 -0,77 15:57:07
DOHOL 21,56 -1,82 15:57:06
ECILC 84,85 0,53 15:57:07
EFOR 12,80 3,48 15:56:53
EGEEN 5.772,50 -1,28 15:55:52
EKGYO 19,29 -0,72 15:56:52
Menkul Fiyat % Zaman
ENERY 8,65 -2,04 15:57:08
ENJSA 105,20 -1,68 15:56:44
ENKAI 96,60 1,74 15:57:18
EREGL 38,64 -0,97 15:57:12
EUPWR 86,40 -0,63 15:57:18
FROTO 86,30 -0,92 15:57:10
GARAN 129,40 0,08 15:57:14
GENIL 8,38 -1,64 15:56:02
GESAN 87,15 9,97 15:57:19
GOLTS 327,00 -1,95 15:57:08
GRTHO 206,10 -1,90 15:57:08
GSRAY 1,09 0,00 15:57:14
GUBRF 481,50 -3,80 15:57:06
HALKB 47,08 3,02 15:57:17
HEKTS 3,84 -9,43 15:57:19
IEYHO 121,90 2,61 15:56:56
ISCTR 13,83 0,00 15:57:14
ISMEN 35,94 -3,75 15:57:10
KARSN 12,45 -3,49 15:57:06
KCAER 14,67 -2,65 15:56:54
KCHOL 187,00 -2,04 15:57:13
KONTR 6,57 -5,47 15:57:16
KONYA 3.777,50 -0,98 15:54:18
KRDMD 38,92 -0,21 15:57:19
KTLEV 161,00 1,77 15:57:18
MAGEN 41,22 -9,96 15:57:18
MAVI 44,58 1,00 15:57:06
MGROS 674,50 1,35 15:57:06
MIATK 47,00 0,47 15:57:17
MPARK 447,25 -0,56 15:57:17
OBAMS 7,08 -3,01 15:57:07
ODAS 7,37 -1,47 15:57:19
OTKAR 364,25 -0,95 15:57:05
OYAKC 20,84 0,48 15:57:15
PAHOL 1,65 -1,20 15:56:49
Menkul Fiyat % Zaman
PASEU 111,10 3,16 15:57:11
PETKM 20,32 -3,15 15:57:11
PGSUS 168,30 -1,00 15:57:18
QUAGR 3,95 -2,23 15:57:04
RALYH 242,50 4,03 15:57:18
REEDR 7,26 -2,29 15:57:16
RYGYO 32,42 -0,18 15:56:53
SAHOL 91,55 0,05 15:57:06
SARKY 28,28 -3,94 15:57:12
SASA 2,50 -3,47 15:57:12
SELEC 97,55 -4,83 15:56:29
SISE 44,48 -1,20 15:57:18
SKBNK 13,09 0,85 15:57:13
SMRTG 11,19 -2,78 15:56:44
SOKM 48,28 -0,25 15:57:06
TABGD 283,50 -1,90 15:56:52
TAVHL 255,75 0,69 15:57:10
TCELL 107,20 -0,19 15:57:16
THYAO 296,25 -0,34 15:57:19
TKFEN 147,50 2,43 15:56:37
TOASO 292,50 0,52 15:57:06
TRALT 44,90 -2,48 15:57:14
TRENJ 87,15 -3,49 15:57:15
TRMET 116,50 -3,72 15:57:09
TSKB 11,62 -1,44 15:56:19
TTKOM 63,35 -1,48 15:57:13
TUPRS 230,20 -3,60 15:57:19
TURSG 12,74 -0,31 15:56:29
ULKER 115,60 -0,34 15:57:15
VAKBN 32,62 0,99 15:57:01
VESTL 25,02 -1,88 15:57:06
YEOTK 109,90 -5,67 15:57:19
YKBNK 35,08 0,40 15:57:18
ZOREN 2,94 -2,33 15:56:37